1998-as strandlabdarúgó-világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Strandlabdarúgó-világbajnokság (1998) (1998 Beach Soccer World Cup) | |||
Adatok | |||
Rendező | |||
Dátum | január 17–25. | ||
Csapatok | 10 (3 szövetségből) | ||
Helyszínek | 1 (1 rendező városban) | ||
Címvédő | |||
Győztes | |||
Statisztika | |||
Mérkőzések | 24 | ||
Gólok | 219 (átlag: 9,13) | ||
Gólkirály | (14 gólos) | ||
Legjobb játékos | |||
|
Az 1998-as strandlabdarúgó-világbajnokság volt a 4. világbajnokság a standfutball történetében. A tornát 1998. január 17. és január 25. között rendezték meg Brazíliában, Rio de Janeiróban. A világbajnoki trófeát a brazil csapat szerezte meg.
Résztvevők
- Rendező:
Brazília (Dél-amerikai zóna)
- Európai zóna
- Dél-amerikai zóna
- Észak-amerikai zóna
Eredmények
Csoportkör
Jelmagyarázat |
---|
Továbbjutott a csoportkörből. |
Kiesett a csoportkörből. |
A csoport
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 6 | +32 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 23 | –2 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 22 | –5 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | –6 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 31 | –19 | 0 |
B csoport
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | +2 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | –2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 13 | +9 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | –1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | –8 | 3 |
Egyenes kieséses szakasz
Elődöntők
Bronzmérkőzés
Döntő
Az 1998-as strandlabdarúgó-világbajnokság győztese |
---|
BRAZÍLIA 4. cím |
Külső hivatkozások
- rsssf.com (angolul)