2005-ös Roland Garros – vegyes páros
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A címvédők, Tatiana Golovin és Richard Gasquet nem indultak.
Kiemeltek
|
|
Főtábla
- Q = Kvalifikációból felkerült
- WC = Szabadkártyás
- LL = Szerencsés vesztes
- r = feladta
- w/o = visszalépett
- ALT = helyettes
Elődöntő | Döntő | ||||||||||||
77 | 6 | ||||||||||||
4 | 65 | 0 | |||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||
6 | 6 | 6 |
Felső ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||
1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 6 | 8 |
1. kör | 2. kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 77 | 61 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 64 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 |
Alsó ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||
8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 |
1. kör | 2. kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||
67 | 4 | |||||||||||||||||||
79 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
w | / | o | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | 8 |
Külső hivatkozások
- Sorsolás Archiválva 2019. január 24-i dátummal a Wayback Machine-ben