2006-os Roland Garros – vegyes páros
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A címvédők Daniela Hantuchová és Fabrice Santoro voltak, előbbi nem indult ebben az évben, utóbbi az első fordulóban kiesett Amélie Mauresmo oldalán.
Kiemeltek
|
|
Főtábla
- Q = Kvalifikációból felkerült
- WC = Szabadkártyás
- LL = Szerencsés vesztes
- r = feladta
- w/o = visszalépett
- ALT = helyettes
Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | 65 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 6 |
Felső ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
w/o | ||||||||||||||||||||
64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 68 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 63 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 |
1. kör | 2. kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | 63 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||
w/o | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 |
Alsó ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
67 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | 65 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 68 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 |
1. kör | 2. kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
62 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | k | |||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
5 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | 6 | 1 |