2007-es MotoGP ausztrál nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 16. versenye a 18-ból a 2007-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2007. október 14. |
Helyszín | Phillip Island |
Versenypálya | 4,445 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:29.201) |
Leggyorsabb kör | (1:30.801) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:32.884) |
Leggyorsabb kör | (1:33.761) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:38.078) |
Leggyorsabb kör | (1:38.061) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A 2007-es MotoGP ausztrál nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság tizenötödik versenye. A versenyt Phillip Islanden rendezték október 14-én.
MotoGP
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ducati | 27 | 41:12.244 | 3 | 25 | |
2 | 65 | Ducati | 27 | +6.763 | 5 | 20 | |
3 | 46 | Yamaha | 27 | +10.038 | 2 | 16 | |
4 | 26 | Honda | 27 | +11.663 | 1 | 13 | |
5 | 4 | Ducati | 27 | +19.475 | 7 | 11 | |
6 | 14 | Kawasaki | 27 | +27.313 | 6 | 10 | |
7 | 21 | Suzuki | 27 | +29.243 | 14 | 9 | |
8 | 71 | Suzuki | 27 | +34.833 | 16 | 8 | |
9 | 5 | Yamaha | 27 | +35.073 | 11 | 7 | |
10 | 33 | Honda | 27 | +36.971 | 12 | 6 | |
11 | 7 | Honda | 27 | +37.721 | 13 | 5 | |
12 | 13 | Kawasaki | 27 | +38.426 | 10 | 4 | |
13 | 56 | Honda | 27 | +47.430 | 8 | 3 | |
14 | 50 | Yamaha | 27 | +54.324 | 9 | 2 | |
15 | 24 | Honda | 27 | +1:10.471 | 18 | 1 | |
16 | 6 | Yamaha | 27 | +1:12.904 | 15 | ||
17 | 80 | KR212V | 27 | +1:13.020 | 19 | ||
Ret | 1 | Honda | 8 | Kiesett | 4 | ||
Ret | 57 | Ducati | 8 | Kiesett | 17 |
250 cm³
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aprilia | 25 | 39:25.727 | 1 | 25 | |
2 | 19 | Aprilia | 25 | +19.634 | 3 | 20 | |
3 | 34 | Honda | 25 | +19.724 | 7 | 16 | |
4 | 4 | KTM | 25 | +19.797 | 6 | 13 | |
5 | 12 | Aprilia | 25 | +20.066 | 8 | 11 | |
6 | 60 | Honda | 25 | +21.045 | 9 | 10 | |
7 | 58 | Gilera | 25 | +32.960 | 5 | 9 | |
8 | 73 | Honda | 25 | +33.043 | 10 | 8 | |
9 | 3 | Aprilia | 25 | +33.051 | 4 | 7 | |
10 | 55 | Honda | 25 | +44.814 | 12 | 6 | |
11 | 15 | Gilera | 25 | +48.733 | 13 | 5 | |
12 | 16 | Honda | 25 | +54.010 | 15 | 4 | |
13 | 17 | Aprilia | 25 | +1:03.218 | 21 | 3 | |
14 | 41 | Aprilia | 25 | +1:09.368 | 14 | 2 | |
15 | 28 | Aprilia | 25 | +1:17.807 | 17 | 1 | |
16 | 50 | Honda | 25 | +1:21.239 | 24 | ||
17 | 32 | Aprilia | 25 | +1:31.245 | 16 | ||
18 | 44 | Aprilia | 25 | +1:33.575 | 22 | ||
19 | 8 | Honda | 25 | +1:33.916 | 23 | ||
20 | 21 | Aprilia | 24 | +1 kör | 25 | ||
Ret | 25 | Aprilia | 18 | Kiesett | 19 | ||
Ret | 10 | Aprilia | 5 | Kiesett | 18 | ||
Ret | 7 | Aprilia | 3 | Baleset | 20 | ||
Ret | 89 | Aprilia | 1 | Kiesett | 26 | ||
Ret | 36 | KTM | 1 | Baleset | 11 | ||
Ret | 80 | Aprilia | 0 | Kiesett | 2 |
125 cm³
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Derbi | 23 | 38:03.020 | 3 | 25 | |
2 | 6 | Aprilia | 23 | +0.090 | 8 | 20 | |
3 | 55 | Aprilia | 23 | +0.190 | 6 | 16 | |
4 | 24 | Aprilia | 23 | +0.405 | 5 | 13 | |
5 | 12 | Honda | 23 | +0.915 | 11 | 11 | |
6 | 71 | KTM | 23 | +1.315 | 4 | 10 | |
7 | 75 | Aprilia | 23 | +1.316 | 1 | 9 | |
8 | 14 | Aprilia | 23 | +1.371 | 9 | 8 | |
9 | 33 | Aprilia | 23 | +1.457 | 7 | 7 | |
10 | 11 | Aprilia | 23 | +14.652 | 10 | 6 | |
11 | 44 | Aprilia | 23 | +21.745 | 17 | 5 | |
12 | 34 | KTM | 23 | +22.687 | 20 | 4 | |
13 | 18 | Derbi | 23 | +26.491 | 19 | 3 | |
14 | 63 | Honda | 23 | +26.563 | 12 | 2 | |
15 | 51 | KTM | 23 | +37.823 | 18 | 1 | |
16 | 38 | Honda | 23 | +37.981 | 13 | ||
17 | 37 | Honda | 23 | +40.406 | 23 | ||
18 | 8 | Aprilia | 23 | +40.453 | 14 | ||
19 | 77 | Aprilia | 23 | +44.271 | 28 | ||
20 | 29 | Aprilia | 23 | +44.831 | 22 | ||
21 | 53 | Aprilia | 23 | +51.482 | 24 | ||
22 | 60 | Derbi | 23 | +1:01.153 | 15 | ||
23 | 20 | Aprilia | 23 | +1:03.614 | 29 | ||
24 | 13 | Honda | 23 | +1:18.524 | 27 | ||
25 | 79 | Aprilia | 23 | +1:37.558 | 30 | ||
26 | 68 | Aprilia | 22 | +1 kör | 31 | ||
Ret | 17 | Aprilia | 19 | Kiesett | 26 | ||
Ret | 22 | Aprilia | 17 | Kiesett | 16 | ||
Ret | 7 | Honda | 15 | Baleset | 21 | ||
Ret | 99 | Honda | 13 | Baleset | 25 | ||
Ret | 35 | Aprilia | 5 | Kiesett | 2 |
Források
- A MotoGP hivatalos weboldala. [2012. június 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. május 29.)
Előző nagydíj: 2007-es japán nagydíj |
F.I.M. 2007-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2007-es maláj nagydíj |
A Wikimédia Commons tartalmaz 2007-es MotoGP ausztrál nagydíj témájú médiaállományokat.