2007-es Supersport-világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2007-es FIM Supersport-világbajnokság | |
Előző: 2006 | |
Következő: 2008 |
A 2007-es Supersport-világbajnokság volt a kilencedik szezon a sportág történetében. A február 24-én kezdődő és október 7-én végződő bajnokságot a török Kenan Sofuoğlu nyerte.
Versenynaptár
Dátum | Helyszín | Versenypálya | Győztes | Beszámoló | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Február 24. | Losail | Riport | ||
2 | Március 4. | Phillip Island | Riport | ||
3 | Április 1. | Donington Park | Riport | ||
4 | Április 15. | Valencia | Riport | ||
5 | Április 29. | Assen | Riport | ||
6 | Május 13. | Monza | Riport | ||
7 | Május 27. | Silverstone | Riport | ||
8 | Június 17. | Misano | Riport | ||
9 | Július 22. | Brno | Riport | ||
10 | Augusztus 5. | Brands Hatch | Riport | ||
11 | Szeptember 9. | EuroSpeedway Lausitz | Riport | ||
12 | Szeptember 30. | Vallelunga | Riport | ||
13 | Október 7. | Magny-Cours | Riport |
Végeredmény
Versenyző
Versenyző | Motor | QAT |
AUS |
EUR |
ESP |
NED |
ITA |
GBR |
SMR |
CZE |
GBR |
GER |
ITA |
FRA |
Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ki | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 276 | |
2 | Yamaha | Ki | 3 | 5 | Ki | Ki | Ki | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 133 | ||
3 | Kawasaki | 4 | 1 | Ki | 4 | 3 | 2 | 4 | Ki | 3 | 6 | Ki | 14 | Ki | 128 | |
4 | Honda | 3 | 5 | 3 | 18 | Ki | 6 | 3 | 8 | 6 | Ki | Ki | 10 | 8 | 101 | |
5 | Honda | 12 | 14 | 4 | 10 | 20 | Ki | Ki | Ki | 2 | Ki | 4 | 2 | 3 | 94 | |
6 | Yamaha | 7 | 26 | 8 | 7 | 14 | 11 | Ki | 4 | 4 | 3 | 7 | Ki | 10 | 90 | |
7 | Honda | 6 | 7 | 2 | Ni | Ni | Ki | 2 | 5 | Ki | 4 | Ni | 83 | |||
8 | Suzuki | 9 | 8 | 14 | Ki | 4 | 5 | 10 | 13 | 10 | 8 | 10 | Ki | 23 | 70 | |
9 | Yamaha | 3 | 1 | 1 | 66 | |||||||||||
10 | Yamaha | 15 | Ki | 12 | 11 | 18 | 20 | 5 | 9 | Ki | 11 | 13 | 5 | 4 | 60 | |
11 | Honda | Ki | 4 | 6 | Ki | Ki | 10 | 8 | Kiz | 9 | 9 | Ki | 51 | |||
12 | Yamaha | 23 | 18 | 9 | 14 | 7 | 14 | Ki | Ki | 7 | 17 | 6 | 15 | 6 | 50 | |
13 | Ducati | 8 | Ki | 10 | 3 | Ki | 4 | Ni | 15 | Ki | 11 | Ni | 49 | |||
14 | Honda | Ki | Ki | Ni | Ki | 6 | 12 | Ki | 10 | 3 | 6 | 46 | ||||
15 | Honda | 13 | 9 | Ki | 13 | 11 | 8 | 8 | 16 | 14 | 7 | Ki | Ki | 17 | 45 | |
16 | Honda | 31 | 21 | 5 | Ki | 13 | 10 | Ki | 6 | Ki | Ki | 14 | 8 | 13 | 43 | |
17 | Honda | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||
18 | Honda | Ki | Ki | Ki | 8 | Ki | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | 8 | 3 | 22 | 38 | |
19 | Kawasaki | 5 | 6 | 15 | Ki | 12 | 12 | Ki | Ki | 25 | 9 | 17 | Ki | Ki | 37 | |
20 | Yamaha | Ki | 13 | 11 | 15 | Ki | 17 | 12 | 14 | 9 | 13 | 12 | 13 | 11 | 37 | |
21 | Yamaha | 14 | 15 | 13 | 6 | 5 | 9 | 17 | Ki | 21 | 24 | 20 | Ki | Ki | 34 | |
22 | Yamaha | 5 | 5 | Ki | 5 | 33 | ||||||||||
23 | Suzuki | 10 | Ki | Ki | 9 | 8 | 13 | Ki | Ki | 11 | Ki | 24 | 12 | 21 | 33 | |
24 | Honda | Ki | 10 | 7 | Ki | 22 | 7 | Ki | 11 | 29 | ||||||
25 | Yamaha | 2 | 11 | Ki | 25 | |||||||||||
26 | Honda | 11 | Ki | 17 | 17 | 19 | Ki | 7 | 7 | 18 | 16 | Ki | Ki | Ki | 23 | |
27 | Kawasaki | 20 | Ki | 6 | 12 | 9 | Ni | Ki | Ki | 20 | 21 | |||||
28 | Honda | 5 | Ki | 16 | Ki | 7 | 20 | |||||||||
29 | Honda | Ki | 12 | Ki | Ni | Ki | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | Ki | 9 | 15 | ||
30 | Honda | 7 | 12 | 13 | ||||||||||||
31 | Yamaha | Ki | Ki | 25 | 24 | 19 | 9 | 22 | 22 | Ni | 22 | Ki | 19 | 7 | ||
32 | Yamaha | 10 | 6 | |||||||||||||
33 | Honda | 19 | 21 | 11 | 5 | |||||||||||
34 | Honda | 19 | 24 | 20 | 21 | Ki | 21 | 11 | 21 | Ki | 21 | Ki | Ki | Ki | 5 | |
35 | Yamaha | 12 | 4 | |||||||||||||
36 | Honda | 22 | 25 | 21 | Ki | 25 | 24 | 13 | Ki | Ki | 23 | Ki | 3 | |||
37 | Honda | 14 | 2 | |||||||||||||
38 | Kawasaki | 15 | 1 | |||||||||||||
39 | Kawasaki | 15 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
40 | Honda | 15 | Ki | Ki | 1 | |||||||||||
41 | Kawasaki | Ki | 20 | 18 | 16 | Ki | Ki | Ki | 15 | Ki | 18 | Ki | 18 | 18 | 1 | |
42 | Honda | 15 | 1 | |||||||||||||
Versenyző | Motor | QAT |
AUS |
EUR |
ESP |
NED |
ITA |
GBR |
SMR |
CZE |
GBR |
GER |
ITA |
FRA |
Pont |
Gyártó
Gyártó | QAT |
AUS |
EUR |
ESP |
NED |
ITA |
GBR |
SMR |
CZE |
GBR |
GER |
ITA |
FRA |
Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 296 |
2 | Yamaha | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 228 |
3 | Kawasaki | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | 8 | 15 | 14 | 15 | 141 |
4 | Suzuki | 9 | 8 | 14 | 9 | 4 | 5 | 10 | 13 | 10 | 8 | 10 | 12 | 21 | 81 |
5 | Ducati | 8 | 23 | 10 | 3 | 28 | 4 | 19 | Ki | 15 | Ki | 11 | 19 | 49 | |
Gyártó | QAT |
AUS |
EUR |
ESP |
NED |
ITA |
GBR |
SMR |
CZE |
GBR |
GER |
ITA |
FRA |
Pont |