2008-as Australian Open – férfi egyes
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2008-as Australian Open férfi egyes | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2008-as Australian Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2008-as Grand Slam-tornák férfi egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
A 2008-as Australian Open férfiversenyét a szerb Novak Đoković nyerte a francia Jo-Wilfried Tsonga ellen.
Kiemeltek
|
|
Főtábla
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntősök | Döntő | ||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
24 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6 | 6 |
Felső ág
Első szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 1 | 65 | 7 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 66 | 0 | 6 | 7 | 61 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 3 | 25 | 5 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7 | 7 | 6 | 13 | 4 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 5 | 1 | 21 | 6 | 7 | 5 | 68 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 2 | Q | 3 | 66 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 7 | 6 | 21 | 6 | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 6 | 6 | 13 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 13 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | 6 |
Második szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 3 | 60 | 4 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 62 | 6 | 6 | 7 | Q | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 3 | 0 | 61 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 64 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 62 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 6 |
Harmadik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 65 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 65 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 32 | 65 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 61 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 6 | 6 | 19 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 0 | 19 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 61 | 7 | 6 | WC | 65 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 7 | 64 | 1 | 19 | 4 | 7 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 62 | 15 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 6 | 3 | 15 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 6 | 3 | 6 |
Negyedik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 1 | 63 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | 3 | 6 | 22 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 2 | WC | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 22 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 6 | 6 | 22 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 0 | 6 | 7 | Q | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 6 |
Alsó ág
Ötödik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 66 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 31 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 63 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 64 | 3 | 31 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 68 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 6 | 4 | Q | 4 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 4 | 6 | 65 |
Hatodik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 0 | 2 | 63 | 14 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 20 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | 61 | 6 | 14 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 6 | 6 | 4 | 62 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 26 | 2 | 6 | 65 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 66 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 7 | 6 |
Hetedik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 64 | 3 | 65 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 69 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 29 | 6 | 3 | 7 | 63 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 65 | 1 | 29 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 6 | 7 | 6 | 29 | 6 | 67 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 24 | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 24 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 7 | 6 | WC | 2 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 24 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 64 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 62 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 |
Nyolcadik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 65 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 62 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 6 | 6 | 64 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 23 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 64 | 2 | 23 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 6 | 7 | 6 | 23 | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | 6 | 6 | 64 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 28 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 63 | 6 | 28 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 62 | 65 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 63 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 7 | 6 |