2008-as Firestone Indy 200
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A 2008-as Firestone Indy 200 a nyolcadik verseny a 2008-as IndyCar Series szezonban, a versenyt 2008. július 12-én rendezték meg a Nashville Superspeedway-en. A versenyt az esőzések miatt idő előtt a 171. körben leintették. Ez volt a nyolcadik, egyben az utolsó verseny ezen a pályán. A versenyt Scott Dixon nyerte Dan Wheldon előtt.
Rajtfelállás
Rajtsor | Belső ív | Külső ív | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | ||
2 | 27 | 17 | ||
3 | 9 | 10 | ||
4 | 11 | 20 | ||
5 | 6 | 06 | ||
6 | 26 | 15 | ||
7 | 02 | 8 | ||
8 | 4 | 23 | ||
9 | 5 | 14 | ||
10 | 36 | 19 | ||
11 | 25 | 18 | ||
12 | 34 | 2 |
Futam
Pozíció | # | Versenyző | Csapat | Futott kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Élen | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Target Chip Ganassi | 171 | 1:30:04.6499 | 5 | 53 | 50 | |
2. | 10 | Target Chip Ganassi | 171 | +1.0680 | 6 | 0 | 40 | |
3. | 3 | Team Penske | 171 | +4.1054 | 1 | 54 | 35 | |
4. | 11 | Andretti Green Racing | 171 | +6.4612 | 7 | 59 | 32+3 | |
5. | 7 | Andretti Green Racing | 171 | +7.8301 | 2 | 0 | 30 | |
6. | 4 | Panther Racing | 171 | +9.5615 | 15 | 0 | 28 | |
7. | 15 | Dreyer & Reinbold Racing | 171 | +13.2509 | 12 | 0 | 26 | |
8. | 20 | Vision Racing | 171 | +16.0567 | 8 | 0 | 24 | |
9. | 14 | A. J. Foyt Enterprises | 171 | +24.9236 | 18 | 0 | 22 | |
10. | 19 | Dale Coyne Racing | 170 | +1 Kör | 20 | 0 | 20 | |
11. | 8 | KV Racing | 170 | +1 Kör | 14 | 0 | 19 | |
12. | 06 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 170 | +1 Kör | 10 | 0 | 18 | |
13. | 25 | Roth Racing | 170 | +1 Kör | 21 | 0 | 17 | |
14. | 27 | Andretti Green Racing | 169 | +2 Kör | 3 | 0 | 19 | |
15. | 18 | Dale Coyne Racing | 169 | +2 Kör | 22 | 0 | 15 | |
16. | 5 | KV Racing | 169 | +2 Kör | 17 | 5 | 14 | |
17. | 23 | Dreyer & Reinbold Racing | 168 | +3 Kör | 16 | 0 | 13 | |
18. | 02 | Newman/Haas/Lanigan Racing | 143 | +28 Kör | 13 | 0 | 12 | |
19. | 17 | Rahal Letterman Racing | 99 | Vezetői hiba | 4 | 0 | 12 | |
20. | 36 | Conquest Racing | 66 | Kiállt | 19 | 0 | 12 | |
21. | 34 | Conquest Racing | 50 | Kiállt | 23 | 0 | 12 | |
22. | 2 | Vision Racing | 45 | Kiállt | 24 | 0 | 12 | |
23. | 6 | Team Penske | 3 | Műszaki hiba | 9 | 0 | 12 | |
24. | 26 | Andretti Green Racing | 2 | Kiállt | 11 | 0 | 12 | |
Átlagsebesség: 148.072 mph (238.299 km/h) | ||||||||
Változások az élen: 5 alkalommal 4 versenyző között |