2008-as MotoGP San Marinó-i nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 13. versenye a 18-ból a 2008-as MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2008. augusztus 31. |
Helyszín | Misano |
Versenypálya | 4,18 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:33.378) |
Leggyorsabb kör | (1:34.904) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:38.047) |
Leggyorsabb kör | (1:38.993) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:43.729) |
Leggyorsabb kör | (1:43.839) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A 2008-as San Marinó-i nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság 13. futama. A versenyt a Misano World Ciurciten rendezték augusztus 31-én.
A MotoGP végeredménye
# | Rajtszám | Rider | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Yamaha | 28 | 44:41.884 | 2 | 25 | |
2 | 48 | Yamaha | 28 | +3.163 | 3 | 20 | |
3 | 24 | Ducati | 28 | +11.705 | 5 | 16 | |
4 | 2 | Honda | 28 | +17.470 | 6 | 13 | |
5 | 7 | Suzuki | 28 | +23.409 | 7 | 11 | |
6 | 52 | Yamaha | 28 | +26.208 | 9 | 10 | |
7 | 65 | Suzuki | 28 | +26.824 | 11 | 9 | |
8 | 4 | Honda | 28 | +27.591 | 14 | 8 | |
9 | 33 | Ducati | 28 | +33.169 | 15 | 7 | |
10 | 5 | Yamaha | 28 | +36.529 | 10 | 6 | |
11 | 50 | Ducati | 28 | +42.081 | 12 | 5 | |
12 | 56 | Honda | 28 | +43.808 | 8 | 4 | |
13 | 13 | Kawasaki | 28 | +54.874 | 18 | 3 | |
14 | 21 | Kawasaki | 28 | +55.154 | 17 | 2 | |
Ret | 1 | Ducati | 7 | Baleset | 1 | ||
Ret | 15 | Honda | 1 | Baleset | 13 | ||
Ret | 14 | Honda | 0 | Baleset | 4 | ||
DNS | 69 | Honda | Nem indult | 16 |
A 250 cm³ végeredménye
# | Rajtszám | Rider | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Aprilia | 26 | 43:15.831 | 11 | 25 | |
2 | 72 | Honda | 26 | +2.088 | 4 | 20 | |
3 | 21 | Aprilia | 26 | +3.752 | 1 | 16 | |
4 | 15 | Gilera | 26 | +7.472 | 14 | 13 | |
5 | 60 | KTM | 26 | +10.862 | 7 | 11 | |
6 | 58 | Gilera | 26 | +21.180 | 2 | 10 | |
7 | 12 | Aprilia | 26 | +29.440 | 6 | 9 | |
8 | 14 | Honda | 26 | +33.882 | 15 | 8 | |
9 | 52 | Aprilia | 26 | +35.051 | 13 | 7 | |
10 | 17 | Aprilia | 26 | +45.405 | 18 | 6 | |
11 | 32 | Gilera | 26 | +47.260 | 16 | 5 | |
12 | 90 | Aprilia | 26 | +1:10.664 | 20 | 4 | |
13 | 43 | Aprilia | 26 | +1:10.882 | 21 | 3 | |
14 | 94 | Honda | 26 | +1:33.332 | 22 | 2 | |
15 | 35 | Gilera | 26 | +1 kör | 23 | 1 | |
16 | 45 | Yamaha | 25 | +1 Lap | 24 | ||
Ret | 41 | Aprilia | 19 | Kiesett | 3 | ||
Ret | 50 | Aprilia | 14 | Baleset | 17 | ||
Ret | 10 | Aprilia | 12 | Kiesett | 25 | ||
Ret | 75 | Aprilia | 11 | Baleset | 9 | ||
Ret | 4 | KTM | 3 | Ütközés | 5 | ||
Ret | 36 | KTM | 3 | Ütközés | 10 | ||
Ret | 55 | Aprilia | 2 | Baleset | 8 | ||
Ret | 6 | Aprilia | 2 | Baleset | 12 | ||
Ret | 25 | Aprilia | 1 | Baleset | 19 |
A 125 cm³ végeredménye
# | Rajtszám | Rider | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aprilia | 23 | 40:03.679 | 1 | 25 | |
2 | 38 | Aprilia | 23 | +5.402 | 2 | 20 | |
3 | 24 | Aprilia | 23 | +14.388 | 5 | 16 | |
4 | 93 | KTM | 23 | +17.058 | 8 | 13 | |
5 | 18 | Aprilia | 23 | +17.321 | 9 | 11 | |
6 | 29 | Aprilia | 23 | +17.482 | 13 | 10 | |
7 | 11 | Aprilia | 23 | +17.485 | 7 | 9 | |
8 | 77 | Derbi | 23 | +18.657 | 14 | 8 | |
9 | 12 | KTM | 23 | +19.148 | 19 | 7 | |
10 | 33 | Aprilia | 23 | +34.650 | 12 | 6 | |
11 | 7 | Aprilia | 23 | +34.855 | 18 | 5 | |
12 | 6 | Derbi | 23 | +39.394 | 10 | 4 | |
13 | 60 | Aprilia | 23 | +47.304 | 21 | 3 | |
14 | 99 | Aprilia | 23 | +53.241 | 20 | 2 | |
15 | 94 | Aprilia | 23 | +53.349 | 28 | 1 | |
16 | 16 | Loncin | 23 | +1:01.903 | 24 | ||
17 | 72 | Aprilia | 23 | +1:04.165 | 32 | ||
18 | 71 | KTM | 23 | +1:06.235 | 22 | ||
19 | 73 | Aprilia | 23 | +1:06.260 | 25 | ||
20 | 21 | Aprilia | 23 | +1:07.200 | 27 | ||
21 | 43 | Honda | 23 | +1:21.814 | 31 | ||
22 | 48 | Aprilia | 23 | +1:22.521 | 38 | ||
23 | 69 | Honda | 23 | +1:35.247 | 33 | ||
24 | 55 | Aprilia | 23 | +1:39.723 | 39 | ||
25 | 42 | Aprilia | 22 | +1 kör | 36 | ||
26 | 34 | KTM | 21 | +2 kör | 37 | ||
Ret | 63 | Derbi | 14 | Baleset | 6 | ||
Ret | 17 | Aprilia | 14 | Kiesett | 11 | ||
Ret | 8 | KTM | 14 | Kiesett | 26 | ||
Ret | 44 | Derbi | 12 | Kiesett | 3 | ||
Ret | 40 | Aprilia | 12 | Kiesett | 23 | ||
Ret | 35 | KTM | 10 | Kiesett | 15 | ||
Ret | 5 | Loncin | 6 | Kiesett | 29 | ||
Ret | 49 | Aprilia | 6 | Kiesett | 30 | ||
Ret | 22 | KTM | 4 | Kiesett | 34 | ||
Ret | 51 | Aprilia | 3 | Kiesett | 17 | ||
Ret | 45 | Aprilia | 1 | Baleset | 4 | ||
Ret | 26 | Aprilia | 0 | Baleset | 35 | ||
Ret | 47 | Honda | 0 | Baleset | 16 |
Források
- A MotoGP hivatalos weboldala. [2012. február 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. augusztus 31.)
Előző nagydíj: 2008-as cseh nagydíj |
F.I.M. 2008-as MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2008-as indianapolisi nagydíj |