2008-as brit túraautó-bajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2008-as brit túraautó-bajnokság | |||
A bajnok Fabrizio Giovanardi | |||
Egyéni bajnok | |||
Bajnok csapat | |||
A 2008-as brit túraautó-bajnokság volt a sorozat 51. szezonja. Tíz fordulóból állt, fordulónként három futammal. Március 30-án vette kezdetét a Brands Hatchben, és ugyanott ért véget szeptember 21-én. A bajnokságot a címvédő olasz Fabrizio Giovanardi nyerte az angol Mat Jackson és a szintén angol Jason Plato előtt.
Versenynaptár
Végeredmény
Versenyzők
Poz | Versenyző | BH1 |
ROC |
DON |
THR |
CRO |
SNE |
OUL |
KNO |
SIL |
BH2 |
Pont | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1* | 1* | 6 | 5 | 2* | 5 | 8 | 1* | 4 | 3 | 10* | 3 | 4 | 5 | 1* | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1* | 3 | 14 | Ni | 11 | 262 | |
2 | 2* | 4 | 2 | 6 | 1* | Ki | Ki | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 18* | 2 | 5 | 15 | 7 | 1* | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13* | 1* | 1* | 1* | 4 | 226 | |
3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1* | 2* | 3 | Kiz | 7 | 1* | 12 | 8 | 12 | 1* | 1* | Ki | 1* | Hn* | 9 | 1* | 1* | Ki | 1* | 7* | 5* | 5 | Ki | 13 | 223 | |
4 | 20 | 8 | 1* | 16 | 6 | 7* | 9* | 13 | 12 | 2 | 2* | 6 | 1* | 1* | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1* | 7 | 5 | 7 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 212 | |
5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 11 | 1* | 2 | Ki | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 15 | 7 | 5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 4 | 15 | 6 | 2 | 8 | 185 | |
6 | 7 | 6 | Ki | 7 | 5 | Ki | 3* | 3 | 2 | 1* | 1* | 7 | 19 | 11 | 7 | 6 | 14 | 5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | 12 | 11 | 6 | 6* | 9 | 8 | 3 | 170 | |
7 | 6 | 2 | Ki | 1* | 4 | 4 | 4 | 9* | 10 | 13* | 8 | 17* | 3* | Ki | 6 | 4 | 8 | Ki | 7 | 8 | 1* | 4 | 4 | 8 | 13 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 | 144 | |
8 | 4 | 5 | Ki | 2 | 3* | Ki | 19 | 4 | 1* | 6 | 4 | 16 | 15 | 9 | Ki | 2 | 19* | 16 | 6 | Ki | 16 | Ki | 8 | 1* | 3 | Ki | 19 | 7 | Ki | 12 | 133 | |
9 | 10 | 10 | 18 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 13 | 10 | Kiz | 8 | 6 | 2 | 8 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 11 | 11 | Ki | 119 | |
10 | 9 | Ki | 7 | 8 | 7 | 2 | Ki | 5 | 5 | 7 | 12 | Ki | Ki | 14 | 4 | 3 | 15 | 7 | 2 | 11 | Ki | 10 | 11 | 6 | 12 | Ki | 9 | 8 | 6 | 1* | 107 | |
11 | 8 | Ki | Ni | 10 | 10 | 13 | 6 | 12 | 16 | 12 | 13 | 9 | 7 | Ki | Ki | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | Ki | 12 | 14 | 9 | Ki | 5 | 12 | 2 | 5 | 2 | 86 | |
12 | 12 | Ki | 11 | 13 | 12 | 8 | Ki | Ni | Ki | 14 | 14 | 11 | 5 | 4 | Ki* | 9 | 4 | 9 | 10 | Ki | 8 | 7 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 84 | |
13 | 15 | 14 | 9 | Ki | Ki | Ki | 5 | 6 | Ki | 10 | 9 | Ki | 10 | Ki | 10 | Ki | Ki | Ki | 13 | 9 | 3* | 9 | 9 | 3 | 9 | Ki | 20 | 10 | 7 | 7 | 56 | |
14 | 13 | 9 | 4 | Ki | Ki | 9 | 10 | Ki | 9 | 9 | 15 | 8 | 6 | 7 | Ki | 11 | 9 | Ki | Ki | Ni | Ni | 11 | 13 | 11 | Ki | 10 | Ki | 12 | 10 | 10 | 34 | |
15 | 14 | 11 | 10 | 11 | 15 | 11 | Ki | Ki | 13 | 11 | 11 | Ki | Ki | 10 | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 | 15 | 13 | 15 | 13 | 7 | Ki | 10 | Ki | 12 | Ki | 14 | |
16 | Hn | 18 | 15 | 20 | Ki | Ki | 15 | Ki | Ni | 15 | Ki | Ni | 9 | Ki | Ni | Ki | 13 | 11 | 16 | Ki | 13 | Ki | Ki | Ki | 15 | Ki | 8 | 15 | Ki | Ni | 5 | |
17 | 11 | 12 | 8 | 12 | Ki | Ni | Ki | Ni | Ni | 3 | ||||||||||||||||||||||
18 | Ki | Ni | Ni | Ni | Ni | Ni | 13 | 8 | Ki | 19 | Ki | Ki | 11 | 18 | Ki | Ki | 14 | Ki | Ki | 17 | 17 | Ki | Ni | Ni | Ki | Ni | Ni | 3 | ||||
19 | 18 | 15 | 14 | Ki | 13 | 14 | 12 | 14 | 11 | Ki | 16 | 10 | 13 | 13 | 11 | 14 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | Ki | 16 | 14 | 10 | 12 | 13 | 16 | 13 | 14 | 2 | |
20 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 14 | 16 | 18 | 13 | 14 | 12 | Ni | 16 | 12 | 12 | Ki | 15 | 10 | Ki | Ki | 16 | 14 | 11 | Ki | Ki | 14 | 15 | 2 | |
21 | 17 | 19 | 12 | 15 | 16 | Ki | Ki | Ni | Ni | 20 | Hn | 12 | 17 | 17 | Ki | 17 | 16 | 10 | 17 | Ki | Ki | 14 | 20 | 19 | 19 | 15 | 14 | Ki | 15 | Ki | 1 | |
22 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 10 | 16 | Ki | Ni | 22 | 19 | 14 | 16 | 15 | 13 | 18 | Ki | 13 | 18 | Ni | 17 | 18 | 17 | Ki | 1 | |||||||
23 | Ki | 17 | 16 | 18 | 17 | 12 | 14 | Ki | Ki | 17 | Ki | 15 | 20 | 16 | Ki | Ki | 18 | 14 | 18 | 13 | 14 | Ki | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 17 | 16 | Ki | 0 | |
24 | Ki | Ki | Ni | 19 | Ki | Ki | 17 | Ki | 15 | 21 | Ki | Ni | 0 | |||||||||||||||||||
25 | 21 | 20 | Ki | 21 | 19 | Ni | 18 | Ki | Ni | 21 | Ki | Ki | Ki | Ni | Ni | Ki | Ki | Ki | Hn | Ki | Ki | 15 | 19 | 20 | Ki | Ni | 16 | 19 | Ni | 16 | 0 | |
26 | 18 | 17 | Ni | Ki | Ni | Ni | 0 |
• Félkövér = A versenyző a pole-pozícióból indult • Dőlt = A versenyző megfutotta a verseny leggyorsabb körét • * = A versenyző legalább egy kör erejéig vezette a versenyt
Gyártók
Poz | Gyártó | BH1 |
ROC |
DON |
THR |
CRO |
SNE |
OUL |
KNO |
SIL |
BH2 |
Pts | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 697 | |
5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | Ki | 6 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 15 | 7 | 6 | 16 | 10 | 7 | 11 | 6 | 15 | 9 | 8 | 8 | |||
2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 16 | 1 | Hn | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | Ki | 12 | 545 | |
4 | 5 | Ki | 9 | 9 | Ki | 19 | 4 | 3 | Kiz | 7 | 16 | 15 | 9 | Ki | 2 | 19 | Ki | 6 | Ki | 16 | Ki | 8 | Ki | 3 | Ki | 19 | 7 | Ki | 13 |
További információk
A Wikimédia Commons tartalmaz 2008-as brit túraautó-bajnokság témájú médiaállományokat.