2008-as motokrossz-Benelux-nagydíj MX2
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A 2008-as FIM-motokrossz-világbajnokság Benelux-nagydíján az MX2 kategóriában mindkét futamon a dél-afrikai Tyla Rattray nyert.
Időmérő
Első futam
Helyezés | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő | Kül. elsőtől | Kül. előzőtől | Legjobb idő | Sebesség |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KTM | 18 | 41:04.886 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:07.287 | 46.00 | |
2 | 2 | KTM | 18 | 41:05.500 | +0:00.614 | +0:00.614 | 2:07.065 | 45.99 | |
3 | 10 | KTM | 18 | 41:20.062 | +0:15.176 | +0:14.562 | 2:07.571 | 45.72 | |
4 | 131 | Yamaha | 18 | 42:11.355 | +1:06.469 | +0:51.293 | 2:09.039 | 44.79 | |
5 | 34 | KTM | 18 | 42:12.795 | +1:07.909 | +0:01.440 | 2:09.089 | 44.77 | |
6 | 24 | KTM | 18 | 42:29.611 | +1:24.725 | +0:16.816 | 2:08.694 | 44.47 | |
7 | 121 | Suzuki | 18 | 42:50.185 | +1:45.299 | +0:20.574 | 2:12.478 | 44.12 | |
8 | 89 | KTM | 18 | 42:50.394 | +1:45.508 | +0:00.209 | 2:08.653 | 44.11 | |
9 | 91 | Honda | 18 | 43:04.712 | +1:59.826 | +0:14.318 | 2:09.282 | 43.87 | |
10 | 5 | Kawasaki | 18 | 43:11.899 | +2:07.013 | +0:07.187 | 2:12.679 | 43.75 | |
11 | 34 | Yamaha | 18 | 43:28.994 | +2:24.108 | +0:17.095 | 2:09.598 | 43.46 | |
12 | 37 | KTM | 17 | 41:08.308 | +1 kör | +1 kör | 2:10.054 | 43.39 | |
13 | 13 | Yamaha | 17 | 41:12.887 | +1 kör | +0:04.579 | 2:12.249 | 43.30 | |
14 | 8 | Honda | 17 | 41:14.919 | +1 kör | +0:02.032 | 2:09.698 | 43.27 | |
15 | 7 | Kawasaki | 17 | 41:26.365 | +1 kör | +0:11.446 | 2:15.452 | 43.07 | |
16 | 183 | Kawasaki | 17 | 41:35.220 | +1 kör | +0:08.855 | 2:12.812 | 42.92 | |
17 | 39 | Yamaha | 17 | 41:43.600 | +1 kör | +0:08.380 | 2:14.506 | 42.77 | |
18 | 22 | KTM | 17 | 41:50.961 | +1 kör | +0:07.361 | 2:15.493 | 42.65 | |
19 | 151 | KTM | 17 | 42:00.074 | +1 kör | +0:09.113 | 2:14.163 | 42.49 | |
20 | 122 | Honda | 17 | 42:02.023 | +1 kör | +0:01.949 | 2:14.445 | 42.46 | |
21 | 36 | Yamaha | 17 | 42:04.368 | +1 kör | +0:02.345 | 2:15.446 | 42.42 | |
22 | 185 | KTM | 17 | 42:06.645 | +1 kör | +0:02.277 | 2:14.043 | 42.38 | |
23 | 86 | Yamaha | 17 | 42:27.712 | +1 kör | +0:21.067 | 2:14.574 | 42.03 | |
24 | 338 | Yamaha | 17 | 42:35.603 | +1 kör | +0:07.891 | 2:12.391 | 41.90 | |
25 | 159 | Suzuki | 17 | 42:38.604 | +1 kör | +0:03.001 | 2:15.962 | 41.85 | |
26 | 44 | Suzuki | 17 | 42:46.497 | +1 kör | +0:07.893 | 2:13.594 | 41.73 | |
27 | 111 | Suzuki | 16 | 41:25.758 | +2 kör | +1 kör | 2:18.040 | 40.55 | |
28 | 80 | Suzuki | 10 | 23:52.309 | +8 kör | +6 kör | 2:08.485 | 43.98 | |
29 | 75 | Yamaha | 13 | 9:19.502 | +15 kör | +7 kör | 2:15.220 | 33.78 | |
30 | 66 | KTM | 0 | 0:00.000 | +18 kör | +3 kör | 0:00.000 | 0 |
Második futam
Helyezés | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő | Kül. elsőtől | Kül. előzőtől | Legjobb idő | Sebesség |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KTM | 17 | 41:13.223 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:12.537 | 43.30 | |
2 | 2 | KTM | 17 | 41:26.524 | +0:13.301 | +0:13.301 | 2:14.437 | 43.07 | |
3 | 131 | Yamaha | 17 | 42:07.115 | +0:53.892 | +0:40.591 | 2:17.367 | 42.38 | |
4 | 10 | KTM | 17 | 42:15.378 | +1:02.155 | +0:08.263 | 2:17.428 | 42.24 | |
5 | 37 | KTM | 17 | 42:22.030 | +1:08.807 | +0:06.652 | 2:13.459 | 42.13 | |
6 | 24 | KTM | 17 | 42:51.429 | +1:38.206 | +0:29.399 | 2:16.811 | 41.64 | |
7 | 34 | Yamaha | 17 | 42:58.237 | +1:45.014 | +0:06.808 | 2:16.026 | 41.54 | |
8 | 91 | Honda | 17 | 43:00.843 | +1:47.620 | +0:02.606 | 2:15.523 | 41.49 | |
9 | 5 | Kawasaki | 17 | 43:06.563 | +1:53.340 | +0:05.720 | 2:19.040 | 41.40 | |
10 | 89 | KTM | 17 | 43:12.317 | +1:59.094 | +0:05.754 | 2:19.317 | 41.31 | |
11 | 39 | Yamaha | 17 | 43:14.943 | +2:01.720 | +0:02.626 | 2:19.703 | 41.27 | |
12 | 8 | Honda | 17 | 43:16.371 | +2:03.148 | +0:01.428 | 2:18.247 | 41.24 | |
13 | 7 | Kawasaki | 17 | 43:21.000 | +2:07.777 | +0:04.629 | 2:19.898 | 41.17 | |
14 | 86 | Yamaha | 17 | 43:51.430 | +2:38.207 | +0:30.430 | 2:18.385 | 40.70 | |
15 | 13 | Yamaha | 16 | 41:14.429 | +1 kör | +1 kör | 2:20.948 | 40.73 | |
16 | 36 | Yamaha | 16 | 41:19.318 | +1 kör | +0:04.889 | 2:16.956 | 40.65 | |
17 | 185 | KTM | 16 | 41:23.726 | +1 kör | +0:04.408 | 2:20.822 | 40.58 | |
18 | 23 | Suzuki | 16 | 41:37.851 | +1 kör | +0:14.125 | 2:24.059 | 40.35 | |
19 | 122 | Honda | 16 | 41:39.121 | +1 kör | +0:01.270 | 2:17.854 | 40.33 | |
20 | 151 | KTM | 16 | 41:39.397 | +1 kör | +0:00.276 | 2:20.626 | 40.32 | |
21 | 159 | Suzuki | 16 | 42:02.856 | +1 kör | +0:23.459 | 2:21.552 | 39.95 | |
22 | 111 | Suzuki | 15 | 42:11.347 | +2 kör | +1 kör | 2:23.513 | 37.33 | |
23 | 66 | KTM | 8 | 21:31.992 | +9 kör | +7 kör | 2:18.616 | 39.00 | |
24 | 338 | Yamaha | 7 | 18:48.185 | +10 kör | +1 kör | 2:19.226 | 39.08 | |
25 | 44 | Suzuki | 6 | 17:18.172 | +11 kör | +1 kör | 2:22.360 | 36.41 | |
26 | 80 | Suzuki | 4 | 11:36.259 | +13 kör | +2 kör | 2:16.093 | 36.19 | |
27 | 183 | Kawasaki | 0 | 0:00.000 | +17 kör | +4 kör | 0:00.000 | 0 | |
28 | 34 | KTM | 0 | 0:00.000 | +17 kör | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
- A megadott sebesség értékek km/h-ban értendőek.
További információk
- motocrossmx1.com Archiválva 2014. február 8-i dátummal a Wayback Machine-ben
- fim.ch[halott link]
Előző nagydíj: 2008-as motokrossz ír nagydíj MX2 |
FIM-motokrossz-világbajnokság, 2008-as szezon | Következő nagydíj: 2008-as motokrossz Faenza város nagydíja MX2 |