2008-as motokrossz olasz nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az olasz nagydíj a 2008-as FIM motokrossz-világbajnokság 5. versenye volt. 2008. május 17. és május 18. között rendezték meg a Mantovában. Az MX1-es kategóriában a holland Marc de Reuver, az MX2-esek között az olasz Antonio Cairoli tudott diadalmaskodni. Egyetlen magyar MX1-es versenyzőnk Németh Kornél a 13. lett.
Futam
MX1
Helyezés | # | Versenyző | Motor | 1. futam | 2. futam | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Honda | 20 | 20 | 40 | |
2 | 90 | Kawasaki | 25 | 14 | 39 | |
3 | 19 | Yamaha | 16 | 22 | 38 | |
4 | 9 | Suzuki | 22 | 15 | 37 | |
5 | 12 | KTM | 9 | 25 | 34 | |
6 | 6 | Yamaha | 18 | 16 | 34 | |
7 | 211 | Honda | 12 | 18 | 30 | |
8 | 8 | Kawasaki | 14 | 13 | 27 | |
9 | 11 | Suzuki | 15 | 12 | 27 | |
10 | 27 | KTM | 10 | 9 | 19 | |
11 | 25 | Suzuki | 8 | 10 | 18 | |
12 | 111 | Yamaha | 13 | 0 | 13 | |
13 | 108 | KTM | 7 | 5 | 12 | |
14 | 32 | Kawasaki | 0 | 11 | 11 | |
15 | 24 | Kawasaki | 3 | 8 | 11 | |
16 | 7 | KTM | 11 | 0 | 11 | |
17 | 3 | Honda | 2 | 6 | 8 | |
18 | 60 | Suzuki | 0 | 7 | 7 | |
19 | 121 | TM | 4 | 3 | 7 | |
20 | 16 | KTM | 6 | 0 | 6 | |
21 | 45 | Yamaha | 5 | 0 | 5 | |
22 | 17 | Suzuki | 0 | 4 | 4 | |
23 | 56 | Yamaha | 0 | 2 | 2 | |
24 | 28 | Suzuki | 0 | 1 | 1 | |
25 | 115 | Yamaha | 1 | 0 | 1 |
MX2
Helyezés | # | Versenyző | Motor | 1. futam | 2. futam | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Yamaha | 18 | 25 | 43 | |
2 | 4 | KTM | 20 | 22 | 42 | |
3 | 2 | KTM | 22 | 20 | 42 | |
4 | 131 | Yamaha | 25 | 15 | 40 | |
5 | 24 | KTM | 14 | 18 | 32 | |
6 | 183 | Kawasaki | 11 | 16 | 27 | |
7 | 89 | KTM | 13 | 14 | 27 | |
8 | 10 | KTM | 16 | 10 | 26 | |
9 | 11 | Kawasaki | 10 | 12 | 22 | |
10 | 13 | Yamaha | 9 | 9 | 18 | |
11 | 7 | Kawasaki | 15 | 0 | 15 | |
12 | 80 | Suzuki | 0 | 13 | 13 | |
13 | 23 | Suzuki | 2 | 11 | 13 | |
14 | 22 | KTM | 5 | 8 | 13 | |
15 | 121 | Suzuki | 12 | 0 | 12 | |
16 | 37 | KTM | 4 | 5 | 9 | |
17 | 81 | KTM | 6 | 2 | 8 | |
18 | 25 | Honda | 8 | 0 | 8 | |
19 | 8 | Honda | 0 | 7 | 7 | |
20 | 20 | Kawasaki | 7 | 0 | 7 | |
21 | 36 | Yamaha | 0 | 6 | 6 | |
22 | 44 | Suzuki | 0 | 4 | 4 | |
23 | 46 | Suzuki | 0 | 3 | 3 | |
24 | 64 | Kawasaki | 3 | 0 | 3 | |
25 | 501 | Yamaha | 1 | 1 | 2 |
- A pontozásról bővebben a motokrossz-pontozási rendszer cikkben lehet tájékozódni.
További információk
- motocrossmx1.com Archiválva 2014. február 8-i dátummal a Wayback Machine-ben
- fim.ch[halott link]
Előző nagydíj: 2008-as motokrossz bolgár nagydíj |
FIM-motokrossz-világbajnokság, 2008-as szezon | Következő nagydíj: 2008-as motokrossz brit nagydíj |