2009-es DTM-szezon
Innen: Hungaropédia
(2009-es DTM szezon szócikkből átirányítva)
2009-es DTM-szezon | |||
![]() | |||
Egyéni bajnok | |||
64 | |||
Bajnok csapat | |||
100 | |||
A 2009-es Deutsche Tourenwagen Masters-szezon volt a bajnokság tizedik szezonja. Tíz versenyből állt, május 17-én vette kezdetét a Hockenheimringen, és ugyanott ért véget október 25-én. A bajnokságot a címvédő német Timo Scheider nyerte a brit Gary Paffett és a szintén brit Paul di Resta előtt.
Versenynaptár
Helyszín | Dátum | Győztes versenyző | Győztes gyártó | |
---|---|---|---|---|
1. | Május 17. | Audi | ||
2. | Május 31. | Mercedes | ||
3. | Június 28. | Mercedes | ||
4. | Július 19. | Mercedes | ||
5. | Augusztus 2. | Audi | ||
6. | Augusztus 16. | Audi | ||
7. | Szeptember 6. | Mercedes | ||
8. | Szeptember 20. | Audi | ||
9. | Október 11. | Mercedes | ||
10. | Október 25. | Mercedes |
Csapatok és versenyzők
Végeredmény
Versenyzők
Pontozás:
Helyezés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontok | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Helyezés | Versenyző | HOC |
LAU |
NOR |
ZAN |
OSC |
NÜR |
BRH |
CAT |
DIJ |
HOC |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 4 | Kiz | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 64 | |
2 | Ki | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 59 | |
3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | Ki | 1 | 7 | 2 | 3 | 45 | |
4 | Ki | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 41 | |
5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | Ki | 41 | |
6 | Ki | Ki | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | Ki | 35 | |
7 | 8 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 | 12 | 14 | 4 | 5 | 27 | |
8 | 1 | 12 | 8 | 8 | 8 | Ki | Ki | 2 | Kiz | 15 | 21 | |
9 | 3 | Ki | Ki | 2 | Ki | Ki | 8 | 9 | 15 | 6 | 18 | |
10 | 4 | Ki | 13 | Kiz | Ki | 4 | Ki | Ki | 10 | 8 | 11 | |
11 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | 13 | 5 | Ki | 9 | |
12 | 6 | 8 | Ki | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | |
13 | Ki | Ki | Ki | Kiz | Ki | Ki | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | |
14 | Ki | 7 | 9 | Ki | 13 | 10 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | |
15 | 10 | 9 | 14 | Ki | 12 | 9 | Ki | 11 | 8 | 14 | 1 | |
16 | Ki | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 14 | Ki | 0 | |
17 | 11 | 13 | Ki | Ki | 14 | 15 | 14 | 16 | 17 | 11 | 0 | |
18 | 12 | Ki | 12 | Ki | Ki | Ki | 15 | Ki | 16 | Ki | 0 | |
19 | 14 | 14 | 15 | Kiz | 13 | 16 | 17 | Ki | 12 | 0 | ||
20 | 13 | Ni | Ki | 14 | 17 | 18 | Ki | 13 | 0 | |||
Helyezés | Versenyző | HOC |
LAU |
NOR |
ZAN |
OSC |
NÜR |
BRH |
CAT |
DIJ |
HOC |
Pont |
Csapatok
Csapat | Pont | |
---|---|---|
1 | Salzgitter / Mercedes-Benz Bank (HWA) | 100 |
2 | Audi Sport Team Abt | 85 |
3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 76 |
4 | Trilux AMG Mercedes (HWA) | 54 |
5 | TV Spielfilm / Junge Sterne AMG (Persson) | 27 |
6 | Audi Sport Team Phoenix | 24 |
7 | Audi Sport Team Rosberg | 15 |
8 | GQ / stern AMG Mercedes (Mücke) | 9 |
Külső hivatkozások
A Wikimédia Commons tartalmaz 2009-es DTM-szezon témájú médiaállományokat.