2009-es Race of Champions
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2009-ben 22. alkalommal rendezték meg a Race of Champions-t, november 3–4. között. Ebben az évben a Pekingi Nemzeti Stadion adott otthont az eseménynek. A RoC Nemzetek tornáját november 3-án, a Bajnokok tornáját november 4-én tartották.
Résztvevők
Ország | Versenyzők | 2009-es széria |
---|---|---|
David Coulthard | Nem versenyzett | |
Giniel de Villiers | Cross Country World Cup | |
Michael Doohan | Nem versenyzett | |
Chad Reed | AMA Motocross | |
Han Han | Kínai Rali Bajnokság | |
Ho-Pin Tung | A1 Grand Prix és Superleague Formula | |
Marcus Grönholm | Nem versenyzett | |
Mikko Hirvonen | WRC | |
Guerlain Chicherit | Cross Country World Cup | |
Yvan Muller | WTCC | |
Michael Schumacher | Nem versenyzett | |
Sebastian Vettel | Formula–1 | |
Jenson Button | Formula–1 | |
Andy Priaulx | WTCC | |
Clivio Piccione | A1 Grand Prix | |
Emanuele Pirro | Nem versenyzett | |
![]() |
Mattias Ekström | DTM |
Tom Kristensen | DTM | |
Tanner Foust | Rali Amerika | |
Travis Pastrana | Rali Amerika |
RoC Kína
RoC Nemzetek tornája
A csoport
Poz | Csapat | Verseny | Gy | V | Legjobb idő |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 3:55.963 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 4:04.314 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 4:00.151 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 4:04.386 |
B csoport
Poz | Csapat | Verseny | Gy | V | Legjobb idő |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 3:55.111 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 3:58.339 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 3:58.882 |
Csapat 1 | Állás | Csapat 2 |
---|---|---|
2-0 | ||
Jenson Button 2:00.394 | David Coulthard 2:00.964 | |
Andy Priaulx 1:58.399 | Giniel de Villiers 2:02.927 | |
2-0 | ||
Jenson Button 1:59.109 | Clivio Piccione 2:01.408 | |
Andy Priaulx 1:56.002 | Emanuele Pirro 1:57.466 | |
1-1 | ||
Clivio Piccione 2:01.416 | David Coulthard 1:58.824 | |
Emanuele Pirro 1:58.607 | Giniel de Villiers 1:59.515 |
C csoport
Poz | Csapat | Verseny | Gy | V | Legjobb idő |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 4:09.184 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 4:09.208 | |
3 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 4:10.252 |
Csapat 1 | Állás | Csapat 2 |
---|---|---|
1-1 | ![]() | |
Yvan Muller 2:00.635 | Tom Kristensen DNF | |
Guerlain Chicherit DNF | Mattias Ekström 2:13.070 | |
![]() |
1-1 | |
Tom Kristensen 2:05.039 | Tanner Foust 2:03.692 | |
Mattias Ekström 2:05.213 | Travis Pastrana 2:05.776 | |
1-1 | ||
Tanner Foust 2:03.408 | Yvan Muller 2:03.104 | |
Travis Pastrana 2:06.738 | Guerlain Chicherit 2:08.573 |
Kieséses szakasz
Középdöntő | Döntő | ||||||||||||
A1 | 2:03.615 | 1:55.212 | 2:03.167 | ||||||||||
C1 | 2:03.281 | 1:55.582 | 2:04.084 | ||||||||||
A1 | 1:59.348 | 2:13.299 | 2:01.200 | ||||||||||
B1 | 1:59.842 | 1:52.479 | 2:02.364 | ||||||||||
A2 | 2:06.654 | 1:57.890 | 2:04.477 | ||||||||||
B1 | 2:03.201 | 2:01.565 | 2:01.544 |
Bajnokok tornája
Kör 1
Középdöntő | Döntő | ||||||||
Clivio Piccione | 1:59.759 | ||||||||
Ho-Pin Tung | 2:03.870 | ||||||||
Clivio Piccione | 2:04.098 | ||||||||
Tanner Foust | 2:01.233 | ||||||||
Tanner Foust | 2:02.205 | ||||||||
Emanuele Pirro | 2:18.797 |
A csoport
|
B csoport
|
C csoport
|
D csoport
|
Kieséses szakasz
Negyeddöntő | Középdöntő | Döntő | ||||||||||||||
Jenson Button | 1:51.375 | |||||||||||||||
Andy Priaulx | 1:55.500 | |||||||||||||||
Jenson Button | 1:50.627 | |||||||||||||||
Mattias Ekström | 1:49.500 | |||||||||||||||
Mattias Ekström | 1:56.530 | |||||||||||||||
Tom Kristensen | 1:57.814 | |||||||||||||||
Mattias Ekström | 1:57.290 | 1:56.044 | ||||||||||||||
Michael Schumacher | 1:57.471 | 1:56.657 | ||||||||||||||
Sebastian Vettel | 1:58.213 | |||||||||||||||
David Coulthard | 1:58.930 | |||||||||||||||
Sebastian Vettel | DNF | |||||||||||||||
Michael Schumacher | 1:57.940 | |||||||||||||||
Michael Schumacher | 1:57.805 | |||||||||||||||
Mikko Hirvonen | 1:59.786 |