2009-es SEAT León-Európa-kupa
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A 2009-es SEAT León-Európa-kupa 2009. május 30-án vette kezdetét Valenciában, és szeptember 20-án Imolában végződött. A bajnokságot a magyar Michelisz Norbert nyerte az olasz Massimiliano Pedalà és a svájci Fredy Barth előtt.
Csapatok és versenyzők
Versenynaptár
- * Az adott versenyhétvégén a legtöbb pontot gyűjtött versenyző lehetőséget kap az elkövetkező futom a Túraautó-világbajnokság mezőnyében való indulásra.
A bajnokság végeredménye
Pontozás:
Helyezés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
(Félkövér: pole pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)
# | Versenyző | VAL |
BRN |
POR |
BRH |
OSC |
IMO |
Pont | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ki | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1 | 68 | |
2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | Ki | 7 | 2 | Ki | 4 | 4 | 4 | 55 | |
3 | 12 | 3 | 3 | Ki | 1 | 9 | 2 | 16 | 4 | 8 | 6 | 2 | 47 | |
4 | 3 | 4 | Ki | 12 | 6 | 3 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 43 | |
5 | 2 | Ki | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ki | 42 | |||||
6 | 7 | 11 | 1 | 14 | Ki | 2 | 1 | 5 | 34 | |||||
7 | 17 | Ki | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 7 | 34 | |
8 | 8 | 1 | 8 | Ki | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | Ki | 34 | |
9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 13 | Ki | 15 | Ki | 6 | 11 | Ki | 27 | |
10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | 14 | 8 | 7 | Ki | 17 | 6 | 15 | |
11 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
12 | 2 | Ki | 8 | |||||||||||
13 | Ki | 8 | Ki | 11 | 14 | 7 | 6 | 7 | Ki | 11 | 8 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
15 | 3 | Ki | 6 | |||||||||||
16 | 10 | 7 | Ni | Ki | 13 | 10 | 10 | 9 | 6 | 15 | 13 | 10 | 5 | |
17 | Ki | 6 | Ki | 7 | Ki | 9 | 5 | |||||||
18 | 11 | Ki | 9 | 10 | 10 | Ki | 13 | 5 | Ki | 12 | 4 | |||
19 | 13 | 13 | Ki | Ki | 12 | 11 | 16 | 5 | 10 | Ki | 12 | 15 | 4 | |
20 | 5 | Ki | 4 | |||||||||||
21 | 5 | Ret | 4 | |||||||||||
22 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||
23 | Ki | 9 | Ki | Ki | 8 | 8 | 2 | |||||||
24 | 15 | Ki | 11 | Ni | Ni | Ni | 12 | 10 | 9 | 10 | Ki | 11 | 0 | |
25 | Ki | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | Ki | 14 | 0 | |||||
26 | 9 | Ki | 0 | |||||||||||
27 | 14 | 10 | Ki | Ki | Ki | 12 | Ki | 14 | 16 | Ki | 0 | |||
28 | 16 | 12 | 12 | 15 | Ni | Ni | 14 | 14 | 14 | Ki | 0 | |||
29 | Ki | Ki | Ki | 14 | 13 | 12 | 0 | |||||||
30 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ni | 15 | 13 | 0 | |||||
31 | Ki | 13 | 0 | |||||||||||
Ki | Ni | 0 | ||||||||||||
# | Versenyző | VAL |
BRN |
POR |
BRH |
OSC |
IMO |
Pont |