2009-es wimbledoni teniszbajnokság – férfi egyes
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2009-es wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2009-es wimbledoni teniszbajnokság versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2009-es Grand Slam-tornák férfi egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
A 2009-es wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyét a svájci Roger Federer nyerte meg az amerikai Andy Roddick előtt, 5–7, 7–6(6), 7–6(5), 3–6, 16–14 arányban. A meccs minden idők leghosszabb férfi egyes döntője volt játszott game-ek tekintetében (77 játék), a döntő szett rekord 95 percig tartott. Az előző évi címvédő, Rafael Nadal térdsérülés miatt visszalépett a torna kezdete előtt. Roger Federer 15. Grand Slam-címét nyerte, amellyel megdöntötte Pete Sampras tizennégy győzelemből álló rekordját, és új Grand Slam-rekordot állított fel a férfimezőnyben.[1]
Kiemeltek
|
|
Főtábla
- Q = kvalifikációból felkerült
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- r = feladta
- w/o = visszalépett
Döntők
Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 61 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 610 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 6 | 67 | 65 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 66 | 65 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||
24 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24 | 63 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | 3 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 7 | 7 |
Felső ág
Első szakasz
1.kör | 2.kör | 3.kör | 4.kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 1 | 63 | 1 | 5 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 6 | 613 | 6 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | 2 | 0 | r | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 6 | 6 | 6 | 23 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | 1 | 23 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 3 | r | 23 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 63 | 6 | 3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 1 | r | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 6 | 2 | 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7 | 6 | 4 | 6 |
Második szakasz
1.kör | 2.kör | 3.kör | 4.kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 63 | 6 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 4 | 2 | 20 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 4 | 4 | 20 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | 6 | 20 | 64 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 26 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 66 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | 1 | 26 | 62 | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 0 | 0 | r | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 63 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 4 | 6 |
Harmadik szakasz
1.kör | 2.kör | 3.kör | 4.kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 66 | 6 | 7 | 4 | 30 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 63 | 6 | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 30 | 65 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 19 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 19 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 9 | Q | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | LL | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 7 | 6 | Q | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 6 | 64 | 4 |
Negyedik szakasz
1.kör | 2.kör | 3.kör | 4.kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 10 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 7 | 6 | WC | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 63 | 3 | WC | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | 2 | 2 | WC | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 65 | 6 | 65 | 12 | 8 | 64 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 31 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 31 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | LL | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 6 |
Alsó ág
Ötödik szakasz
1.kör | 2.kör | 3.kör | 4.kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 63 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 65 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 5 | 29 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 4 | 64 | 29 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 7 | 6 | 7 | 29 | 68 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 65 | 7 | 6 | 6 | 24 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 60 | 3 | 4 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 65 | 4 | 6 | 4 | 24 | 7 | 7 | 1 | 63 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 4 | 4 | 6 | 63 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 7 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 6 |
Hatodik szakasz
1.kör | 2.kör | 3.kör | 4.kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 64 | 4 | 7 | 63 | 15 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | PR | 6 | 6 | 4 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 15 | 68 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 6 | 62 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 4 | 63 | 1 | 18 | 63 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 69 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | r | 28 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 64 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 28 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 2 | 5 | Q | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 61 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 68 | 7 | 6 | 6 |
Hetedik szakasz
1.kör | 2.kör | 3.kör | 4.kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 66 | 7 | 7 | 4 | 63 | 7 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 32 | 6 | 1 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | 4 | 32 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 6 | 7 | 65 | 7 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 7 | 6 | 22 | 7 | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 64 | 3 | 22 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 64 | 3 | 22 | 7 | 65 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | 65 | 7 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 64 | 65 | 9 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Nyolcadik szakasz
1.kör | 2.kör | 3.kör | 4.kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 64 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 64 | 6 | 6 | 67 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 7 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 67 | 7 | 6 | 8 | 67 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 65 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | LL | 4 | 62 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 4 | 27 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 0 | 27 | 3 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Federer win breaks Sampras record. BBC Sport, 2009. július 5. (Hozzáférés: 2012. június 15.)