2010-es Camping World Grand Prix at the Glen
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A 2010-es Camping World Watkins Glen Grand Prix volt a 2010-es Izod IndyCar Series szezon kilencedik futama. A versenyt 2010. július 4-én rendezték meg a Watkins Glen International pályán New York állambeli Watkins Glen-ben. A versenyt az ABC közvetítette.
Eredmények
Rajtfelállás
Rajtsor | Belső ív | Külső ív | ||
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 3 | ||
2 | 6 | 10 | ||
3 | 5 | 22 | ||
4 | 9 | 26 | ||
5 | 32 | 27 | ||
6 | 2 | 24 | ||
7 | 11 | 06 | ||
8 | 78 | 37 | ||
9 | 14 | 34 | ||
10 | 77 | 4 | ||
11 | 7 | 19 | ||
12 | 36 | 18 | ||
13 | 8 |
Verseny
Pozíció | # | Pilóta | Csapat | Futott kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Élen töltött körök száma | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Team Penske | 60 | 1:40:27.4391 | 1 | 45 | 53 | |
2. | 6 | Team Penske | 60 | +1.2181 | 3 | 4 | 40 | |
3. | 10 | Chip Ganassi Racing | 60 | +2.6754 | 4 | 1 | 35 | |
4. | 2 | Luczo Dragon Racing de Ferran Motorsports | 60 | +8.0208 | 11 | 0 | 32 | |
5. | 32 | KV Racing Technology | 60 | +9.3229 | 9 | 0 | 30 | |
6. | 4 | Panther Racing | 60 | +9.7523 | 20 | 0 | 28 | |
7. | 37 | Andretti Autosport | 60 | +10.5003 | 16 | 0 | 26 | |
8. | 9 | Chip Ganassi Racing | 60 | +12.0546 | 7 | 10 | 24 | |
9. | 3 | Team Penske | 60 | +12.9834 | 2 | 0 | 22 | |
10. | 22 | Dreyer & Reinbold Racing | 60 | +13.5635 | 6 | 0 | 20 | |
11. | 8 | KV Racing Technology | 60 | +18.7591 | 25 | 0 | 19 | |
12. | 06 | Newman/Haas Racing | 60 | +20.2279 | 14 | 0 | 18 | |
13. | 26 | Andretti Autosport | 60 | +26.6965 | 8 | 0 | 17 | |
14. | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 60 | +27.7310 | 12 | 0 | 16 | |
15. | 5 | KV Racing Technology | 60 | +28.8774 | 5 | 0 | 15 | |
16. | 27 | Andretti Autosport | 60 | +29.6324 | 10 | 0 | 14 | |
17. | 77 | FAZZT Race Team | 60 | +35.3753 | 19 | 0 | 13 | |
18. | 36 | Conquest Racing | 60 | +36.5350 | 23 | 0 | 14 | |
19. | 14 | A. J. Foyt Enterprises | 60 | +36.9869 | 17 | 0 | 12 | |
20. | 7 | Andretti Autosport | 60 | +38.2675 | 21 | 0 | 12 | |
21. | 11 | Andretti Autosport | 60 | +38.6700 | 13 | 0 | 12 | |
22. | 34 | Conquest Racing | 59 | Kipördülés | 18 | 0 | 12 | |
23. | 18 | Dale Coyne Racing | 57 | +3 Kör | 24 | 0 | 12 | |
24. | 78 | HVM Racing | 38 | Vezetői hiba | 15 | 0 | 12 | |
25. | 19 | Dale Coyne Racing | 22 | Műszaki hiba | 22 | 0 | 10 |
Bajnokság állása a verseny után
- Pilóták bajnoki állása
Pozíció | Pilóta | Pontok |
---|---|---|
1 | 327 | |
2 | 295 | |
3 | 287 | |
4 | 280 | |
5 | 273 |