2010-es MotoGP holland nagydíj
Innen: Hungaropédia
(2010-es MotoGP Holland Nagydíj szócikkből átirányítva)
Az évad 6. versenye a 18-ból a 2010-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2010. június 26. |
Helyszín | Assen |
Versenypálya | 4,542 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:34.515) |
Leggyorsabb kör | (1:34.525) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:39.920) |
Leggyorsabb kör | (1:38.917) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:42.191) |
Leggyorsabb kör | (1:42.428) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A Holland TT volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság hatodik futama. A versenyt Assenban rendezték június 26-án, a többi versenyhelyszínnel ellentétben ez szombati napra esett.[1]
A MotoGP végeredménye
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Yamaha | 26 | 41:18.629 | 1 | 25 | |
2 | 26 | Honda | 26 | +2.935 | 7 | 20 | |
3 | 27 | Ducati | 26 | +7.022 | 3 | 16 | |
4 | 11 | Yamaha | 26 | +13.265 | 4 | 13 | |
5 | 4 | Honda | 26 | +15.323 | 6 | 11 | |
6 | 14 | Honda | 26 | +15.772 | 2 | 10 | |
7 | 69 | Ducati | 26 | +25.867 | 5 | 9 | |
8 | 5 | Yamaha | 26 | +28.991 | 9 | 8 | |
9 | 58 | Honda | 26 | +35.658 | 8 | 7 | |
10 | 41 | Ducati | 26 | +35.837 | 10 | 6 | |
11 | 36 | Ducati | 26 | +56.769 | 13 | 5 | |
12 | 40 | Ducati | 26 | +56.890 | 14 | 4 | |
13 | 65 | Suzuki | 26 | +1:00:615 | 11 | 3 | |
14 | 19 | Suzuki | 26 | +1:08.074 | 12 | 2 | |
15 | 64 | Honda | 25 | +1 kör | 15 | 1 | |
DNS | 33 | Honda | 0 | Sérülés |
A Moto2 végeredménye
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Speed Up | 24 | 40:00.383 | 1 | 25 | |
2 | 24 | Moriwaki | 26 | +4.492 | 6 | 20 | |
3 | 12 | Moriwaki | 26 | +5.390 | 5 | 16 | |
4 | 14 | Bimota | 26 | +5.473 | 2 | 13 | |
5 | 48 | Suter | 26 | +7.405 | 4 | 11 | |
6 | 60 | Suter | 26 | +7.666 | 7 | 10 | |
7 | 16 | Suter | 26 | +16.023 | 10 | 9 | |
8 | 63 | Suter | 26 | +16.122 | 17 | 8 | |
9 | 17 | FTR | 26 | +16.959 | 12 | 7 | |
10 | 72 | Tech 3 | 26 | +19.601 | 13 | 6 | |
11 | 45 | Suter | 26 | +20.187 | 20 | 5 | |
12 | 3 | MotoBi | 26 | +20.423 | 19 | 4 | |
13 | 2 | Speed Up | 26 | +21.358 | 23 | 3 | |
14 | 75 | MotoBi | 26 | +26.654 | 15 | 2 | |
15 | 68 | BQR-Moto2 | 26 | +34.024 | 22 | 1 | |
16 | 25 | ICP | 26 | +34.045 | 28 | ||
17 | 71 | Suter | 26 | +34.377 | 9 | ||
18 | 77 | Suter | 26 | +34.481 | 33 | ||
19 | 65 | Suter | 26 | +37.283 | 16 | ||
20 | 15 | Force GP210 | 26 | +42.525 | 26 | ||
21 | 61 | Moriwaki | 26 | +43.395 | 29 | ||
22 | 9 | Promoharris | 26 | +46.784 | 34 | ||
23 | 40 | Pons Kalex | 26 | +46.796 | 25 | ||
24 | 59 | Force GP210 | 26 | +59.324 | 31 | ||
25 | 55 | Suter | 26 | +1:00.168 | 35 | ||
26 | 39 | Suter | 26 | +1:01.868 | 36 | ||
27 | 35 | Tech 3 | 26 | +1:02.451 | 27 | ||
28 | 76 | Bimota | 26 | +1:07.317 | 39 | ||
29 | 21 | Suter | 26 | +1:10.107 | 38 | ||
30 | 53 | ADV | 26 | +1:37.619 | 24 | ||
31 | 95 | BQR-Moto2 | 26 | +1:41.035 | 40 | ||
32 | 5 | Promoharris | 26 | +1:41.545 | 37 | ||
Ret | 19 | Moriwaki | 25 | Baleset | 30 | ||
Ret | 52 | Moriwaki | 18 | Kiesett | 11 | ||
Ret | 41 | Suter | 17 | Kiesett | 21 | ||
Ret | 44 | Suter | 16 | Kiesett | 14 | ||
Ret | 8 | MZ-RE Honda | 12 | Kiesett | 18 | ||
Ret | 10 | Moriwaki | 9 | Kiesett | 8 | ||
DNS | 6 | FTR | 0 | Sérülés | 3 | ||
DNS | 80 | Pons Kalex | 0 | Sérülés | 32 |
A 125 cm³ végeredménye
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Derbi | 22 | 37:48.923 | 1 | 25 | |
2 | 40 | Aprilia | 22 | +2.332 | 3 | 20 | |
3 | 41 | Derbi | 22 | +8.134 | 4 | 16 | |
4 | 38 | Aprilia | 22 | +9.636 | 2 | 13 | |
5 | 11 | Derbi | 22 | +36.961 | 5 | 11 | |
6 | 35 | Aprilia | 22 | +39.091 | 12 | 10 | |
7 | 99 | Aprilia | 22 | +39.397 | 11 | 9 | |
8 | 39 | Aprilia | 25 | +45:010 | 15 | 8 | |
9 | 15 | Aprilia | 22 | +45.672 | 10 | 7 | |
10 | 94 | Aprilia | 22 | +48.031 | 32 | 6 | |
11 | 23 | Aprilia | 22 | +48.457 | 9 | 5 | |
12 | 14 | Aprilia | 22 | +48.833 | 17 | 4 | |
13 | 53 | Aprilia | 22 | +54.208 | 6 | 3 | |
14 | 71 | Aprilia | 22 | +59.055 | 14 | 2 | |
15 | 84 | Aprilia | 22 | +1:01.504 | 16 | 1 | |
16 | 26 | Aprilia | 22 | +1:16.069 | 20 | ||
17 | 50 | Aprilia | 22 | +1:16.175 | 19 | ||
18 | 78 | Honda | 22 | +1:18.029 | 18 | ||
19 | 69 | Aprilia | 22 | +1:21.738 | 21 | ||
20 | 68 | KTM | 22 | +1:36.263 | 22 | ||
21 | 60 | Lambretta | 22 | +1:36.445 | 24 | ||
22 | 63 | Aprilia | 22 | +1:40.681 | 25 | ||
23 | 66 | Honda | 21 | +1 kör | 30 | ||
24 | 64 | Honda | 21 | +1 Lap | 28 | ||
Ret | 5 | Aprilia | 20 | Baleset | 13 | ||
Ret | 67 | Honda | 16 | Kiesett | 29 | ||
Ret | 65 | Aprilia | 14 | Kiesett | 31 | ||
Ret | 72 | Lambretta | 11 | Baleset | 27 | ||
Ret | 87 | Aprilia | 8 | Baleset | 23 | ||
Ret | 12 | Aprilia | 4 | Baleset | 8 | ||
Ret | 7 | Derbi | 3 | Baleset | 7 | ||
Ret | 32 | Aprilia | 0 | Baleset | 26 |
Források
- ↑ MotoGP Official Website. [2012. május 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. június 21.)
- ↑ OFFICIAL MOTO GP REPORT. [2016. március 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. június 28.)
- ↑ OFFICIAL MOTO2 REPORT. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. június 28.)
- ↑ OFFICIAL 125CC REPORT. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. június 28.)
Előző nagydíj: 2010-es brit nagydíj |
F.I.M. 2010-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2010-es katalán nagydíj |
A Wikimédia Commons tartalmaz 2010-es MotoGP holland nagydíj témájú médiaállományokat.