2010-es MotoGP katalán nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 7. versenye a 18-ból a 2010-es MotoGP-világbajnokságon. | |
![]() | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2010. július 4. |
Helyszín | Montmeló |
Versenypálya | 4,655 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:42.046) |
Leggyorsabb kör | (1:43.154) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:47.493) |
Leggyorsabb kör | (1:47.543) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:50.543) |
Leggyorsabb kör | (1:50.590) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A katalán nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság hetedik futama. A versenyt Montmelóban rendezték július 4-én.
MotoGP
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Yamaha | 25 | 43:22.805 | 1 | 25 | |
2 | 26 | Honda | 25 | +4.754 | 4 | 20 | |
3 | 27 | Ducati | 25 | +4.956 | 2 | 16 | |
4 | 14 | Honda | 25 | +18.057 | 3 | 13 | |
5 | 19 | Suzuki | 25 | +21.361 | 9 | 11 | |
6 | 11 | Yamaha | 25 | +21.503 | 5 | 10 | |
7 | 65 | Suzuki | 25 | +24.181 | 7 | 9 | |
8 | 69 | Ducati | 25 | +27.941 | 11 | 8 | |
9 | 33 | Honda | 25 | +28.046 | 14 | 7 | |
10 | 40 | Ducati | 25 | +32.439 | 13 | 6 | |
11 | 5 | Yamaha | 25 | +38.406 | 10 | 5 | |
12 | 36 | Ducati | 25 | +58.257 | 15 | 4 | |
13 | 64 | Honda | 25 | +1:09.348 | 16 | 3 | |
14 | 4 | Honda | 25 | +1:32.402 | 6 | 2 | |
15 | 8 | Yamaha | 25 | +1:35.237 | 17 | 1 | |
Ret | 58 | Honda | 13 | Baleset | 8 | ||
Ret | 41 | Ducati | 5 | Baleset | 12 |
Moto2
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Tech 3 | 23 | 41:42.451 | 2 | 25 | |
2 | 12 | Moriwaki | 23 | +5.037 | 3 | 20 | |
3 | 60 | Suter | 23 | +5.200 | 11 | 16 | |
4 | 17 | FTR | 23 | +6.706 | 12 | 13 | |
5 | 24 | Moriwaki | 23 | +7.369 | 4 | 11 | |
6 | 3 | MotoBi | 23 | +7.414 | 13 | 10 | |
7 | 9 | Promoharris | 23 | +17.010 | 9 | 9 | |
8 | 10 | Moriwaki | 23 | +20.555 | 17 | 8 | |
9 | 8 | MZ-RE Honda | 23 | +21.001 | 29 | 7 | |
10 | 15 | Force GP210 | 23 | +21.369 | 30 | 6 | |
11 | 2 | Speed Up | 23 | +22.213 | 32 | 5 | |
12 | 68 | BQR-Moto2 | 23 | +23.024 | 23 | 4 | |
13 | 29 | Speed Up | 23 | +25.297 | 1 | 3 | |
14 | 16 | Suter | 23 | +26.674 | 5 | 2 | |
15 | 11 | MotoBi | 23 | +26.796 | 36 | 1 | |
16 | 35 | Tech 3 | 23 | +27.441 | 22 | ||
17 | 41 | Suter | 23 | +27.674 | 19 | ||
18 | 61 | Moriwaki | 23 | +35.193 | 31 | ||
19 | 18 | Promoharris | 23 | +37.424 | 25 | ||
20 | 53 | ADV | 23 | +41.504 | 39 | ||
21 | 5 | Promoharris | 23 | +41.710 | 38 | ||
22 | 71 | Suter | 23 | +41.966 | 37 | ||
23 | 4 | Suter | 23 | +49.224 | 27 | ||
24 | 19 | Moriwaki | 23 | +1:03.470 | 34 | ||
25 | 40 | Pons Kalex | 23 | +1:12.814 | 18 | ||
26 | 95 | BQR-Moto2 | 23 | +1:22.796 | 40 | ||
Ret | 31 | Pons Kalex | 22 | Ütközés | 6 | ||
Ret | 76 | Bimota | 20 | Kicsúszás | 35 | ||
Ret | 25 | ICP | 19 | Kicsúszás | 26 | ||
Ret | 45 | Suter | 12 | Kicsúszás | 14 | ||
Ret | 14 | Bimota | 9 | Baleset | 8 | ||
Ret | 7 | Promoharris | 4 | Baleset | 28 | ||
Ret | 48 | Suter | 4 | Műszaki hiba | 7 | ||
Ret | 59 | Force GP210 | 3 | Baleset | 33 | ||
Ret | 52 | Moriwaki | 3 | Kicsúszás | 24 | ||
Ret | 21 | Suter | 1 | Baleset | 41 | ||
Ret | 77 | Suter | 1 | Ütközés | 16 | ||
Ret | 55 | Suter | 1 | Ütközés | 15 | ||
Ret | 39 | Suter | 0 | Ütközés | 42 | ||
Ret | 44 | Suter | 0 | Ütközés | 10 | ||
Ret | 6 | FTR | 0 | Ütközés | 20 | ||
Ret | 63 | Suter | 0 | Ütközés | 21 |
125 cm³
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Derbi | 22 | 40:46.315 | 1 | 25 | |
2 | 38 | Aprilia | 22 | +4.638 | 3 | 20 | |
3 | 41 | Derbi | 22 | +4.996 | 2 | 16 | |
4 | 11 | Derbi | 22 | +45.366 | 5 | 13 | |
5 | 11 | Derbi | 22 | +45.433 | 8 | 11 | |
6 | 71 | Aprilia | 22 | +49.685 | 6 | 10 | |
7 | 35 | Aprilia | 22 | +49.735 | 14 | 9 | |
8 | 14 | Aprilia | 22 | +49.743 | 10 | 8 | |
9 | 94 | Aprilia | 22 | +49.775 | 12 | 7 | |
10 | 99 | Aprilia | 22 | +53.115 | 16 | 6 | |
11 | 26 | Aprilia | 22 | +58.669 | 19 | 5 | |
12 | 15 | Aprilia | 22 | +58.800 | 11 | 4 | |
13 | 23 | Aprilia | 22 | +1'02.050 | 13 | 3 | |
14 | 78 | Honda | 22 | +1:15.497 | 23 | 2 | |
15 | 63 | Aprilia | 22 | +1:16.029 | 18 | 1 | |
16 | 84 | Aprilia | 22 | +1:26.441 | 28 | ||
17 | 69 | Aprilia | 22 | +1:33.613 | 24 | ||
18 | 87 | Aprilia | 22 | +1:36.186 | 25 | ||
19 | 58 | Honda | 22 | +1:36.223 | 26 | ||
20 | 60 | Lambretta | 22 | +1:36.340 | 27 | ||
21 | 59 | Honda | 22 | +1:43.804 | 22 | ||
22 | 72 | Lambretta | 22 | +1:55.331 | 30 | ||
23 | 56 | Aprilia | 21 | +1 kör | 32 |
Források
Előző nagydíj: 2010-es holland nagydíj |
F.I.M. 2010-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2010-es német nagydíj |