2010-es MotoGP francia nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 3. versenye a 18-ból a 2010-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2010. május 23. |
Helyszín | Bugatti Circuit |
Versenypálya | 4,18 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:33.408) |
Leggyorsabb kör | (1:34.545) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:39.234) |
Leggyorsabb kör | (1:39.169) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:43.719) |
Leggyorsabb kör | (1:43.787) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A francia nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság harmadik futama. A versenyt Le Mans-ban rendezték május 23-án. Mindhárom géposztály versenyét spanyol versenyző nyerte. A királykategóriában Jorge Lorenzo, a Moto2-ben Toni Elías, a nyolcadlitereseknél pedig Pol Espargaró végzett az élen.[1][2] Utóbbi kategóriában a dobogó többi tagja is spanyol volt.
A MotoGP végeredménye
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Yamaha | 28 | 44'29.114 | 2 | 25 | |
2 | 46 | Yamaha | 28 | +5.672 | 1 | 20 | |
3 | 4 | Honda | 28 | +7.872 | 7 | 16 | |
4 | 69 | Ducati | 28 | +9.346 | 5 | 13 | |
5 | 26 | Honda | 28 | +12.613 | 3 | 11 | |
6 | 33 | Honda | 28 | +21.918 | 11 | 10 | |
7 | 14 | Honda | 28 | +29.288 | 6 | 9 | |
8 | 40 | Ducati | 28 | +33.128 | 15 | 8 | |
9 | 41 | Ducati | 28 | +33.493 | 10 | 7 | |
10 | 58 | Honda | 28 | +33.805 | 13 | 6 | |
11 | 7 | Honda | 28 | +34.346 | 14 | 5 | |
12 | 5 | Yamaha | 28 | +37.123 | 8 | 4 | |
13 | 36 | Ducati | 28 | +55.061 | 16 | 3 | |
Ret | 65 | Suzuki | 6 | Kiesett | 9 | ||
Ret | 11 | Yamaha | 6 | Baleset | 12 | ||
Ret | 27 | Ducati | 2 | Baleset | 4 |
A Moto2 végeredménye
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Moriwaki | 25 | 43:29.277 | 7 | 25 | |
2 | 60 | Suter | 25 | +1.336 | 9 | 20 | |
3 | 3 | MotoBi | 25 | +2.831 | 8 | 16 | |
4 | 29 | Speed Up | 25 | +4.880 | 14 | 13 | |
5 | 2 | Speed Up | 25 | +13.293 | 19 | 11 | |
6 | 40 | Pons Kalex | 25 | +13.415 | 6 | 10 | |
7 | 14 | Bimota | 25 | +14.294 | 12 | 9 | |
8 | 10 | Moriwaki | 25 | +14.554 | 5 | 8 | |
9 | 65 | Suter | 25 | +23.503 | 35 | 7 | |
10 | 44 | Suter | 25 | +23.687 | 10 | 6 | |
11 | 45 | Suter | 25 | +23.959 | 21 | 5 | |
12 | 68 | BQR-Moto2 | 25 | +24.955 | 24 | 4 | |
13 | 52 | Moriwaki | 25 | +25.068 | 22 | 3 | |
14 | 25 | ICP | 25 | +26.023 | 28 | 2 | |
15 | 71 | Suter | 25 | +28.765 | 13 | 1 | |
16 | 6 | FTR | 25 | +32.240 | 3 | ||
17 | 59 | Force GP210 | 25 | +33.607 | 18 | ||
18 | 41 | Suter | 25 | +34.789 | 26 | ||
19 | 12 | Moriwaki | 25 | +43.180 | 17 | ||
20 | 63 | Suter | 25 | +43.522 | 29 | ||
21 | 61 | Moriwaki | 25 | +47.761 | 34 | ||
22 | 53 | ADV | 25 | +51.571 | 38 | ||
23 | 39 | Suter | 25 | +59.692 | 33 | ||
24 | 5 | Promoharris | 25 | +59.939 | 37 | ||
25 | 88 | Moriwaki | 25 | +1:07.377 | 40 | ||
26 | 8 | MZ-RE Honda | 25 | +1:16.171 | 32 | ||
27 | 21 | Suter | 25 | +1:16.528 | 41 | ||
28 | 95 | BQR-Moto2 | 25 | +1:20.977 | 39 | ||
29 | 76 | Bimota | 25 | +1:22.982 | 36 | ||
30 | 77 | Suter | 23 | +2 kör | 30 | ||
Ret | 55 | Suter | 15 | Kiesett | 27 | ||
Ret | 75 | MotoBi | 6 | Ütközés | 31 | ||
Ret | 48 | Suter | 6 | Ütközés | 15 | ||
Ret | 16 | Suter | 5 | Baleset | 4 | ||
Ret | 92 | Moriwaki | 5 | Baleset | 11 | ||
Ret | 15 | Force GP210 | 5 | Ütközés | 16 | ||
Ret | 35 | Tech 3 | 4 | Baleset | 20 | ||
Ret | 80 | Pons Kalex | 4 | Műszaki hiba | 23 | ||
Ret | 9 | Promoharris | 3 | Baleset | 1 | ||
Ret | 72 | Tech 3 | 3 | Baleset | 2 | ||
Ret | 17 | FTR | 0 | Ütközés | 25 |
A 125 cm³ végeredménye
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtrács | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Derbi | 24 | 41:52.280 | 2 | 25 | |
2 | 40 | Aprilia | 24 | +1.886 | 1 | 20 | |
3 | 93 | Derbi | 24 | +4.428 | 4 | 16 | |
4 | 7 | Derbi | 24 | +4.736 | 12 | 13 | |
5 | 38 | Aprilia | 24 | +5.143 | 5 | 11 | |
6 | 11 | Derbi | 24 | +5.847 | 3 | 10 | |
7 | 12 | Aprilia | 24 | +11.047 | 10 | 9 | |
8 | 71 | Aprilia | 24 | +11.165 | 6 | 8 | |
9 | 99 | Aprilia | 24 | +37.808 | 8 | 7 | |
10 | 39 | Aprilia | 24 | +39.585 | 11 | 6 | |
11 | 14 | Aprilia | 24 | +40.519 | 9 | 5 | |
12 | 53 | Aprilia | 24 | +40.817 | 15 | 4 | |
13 | 94 | Aprilia | 24 | +42.149 | 13 | 3 | |
14 | 35 | Aprilia | 24 | +44.741 | 7 | 2 | |
15 | 26 | Aprilia | 24 | +46.320 | 16 | 1 | |
16 | 5 | Aprilia | 24 | +46.503 | 18 | ||
17 | 23 | Aprilia | 24 | +46.979 | 17 | ||
18 | 78 | Honda | 24 | +59.626 | 20 | ||
19 | 84 | Aprilia | 24 | +59.770 | 23 | ||
20 | 50 | Aprilia | 24 | +1:04.405 | 21 | ||
21 | 69 | Aprilia | 24 | +1:05.731 | 22 | ||
22 | 60 | Lambretta | 24 | +1:28.928 | 25 | ||
23 | 82 | Honda | 24 | +1:47.143 | 28 | ||
24 | 81 | Honda | 23 | +1 kör | 27 | ||
25 | 63 | Aprilia | 23 | +1 kör | 24 | ||
26 | 83 | Honda | 23 | +1 kör | 26 | ||
Ret | 72 | Lambretta | 18 | Kiesett | 29 | ||
Ret | 51 | Aprilia | 16 | Kiesett | 14 | ||
Ret | 32 | Aprilia | 6 | Baleset | 19 |
Források
- ↑ Jorge Lorenzo triumphs in French MotoGP at Le Mans. BBC Sport, 2010. május 23. (Hozzáférés: 2010. május 24.)
- ↑ MotoGP Official Website. [2012. június 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. május 24.)
Előző nagydíj: 2010-es spanyol nagydíj |
F.I.M. 2010-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2010-es olasz nagydíj |
A Wikimédia Commons tartalmaz 2010-es MotoGP francia nagydíj témájú médiaállományokat.