2011-es öttusa-világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Öttusa-világbajnokság (2011) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Moszkva | ||
Dátum | szeptember 8. – szeptember 14. | ||
Versenyszámok | 7 | ||
|
A 2011-es öttusa-világbajnokságot, amely az 51. volt, az oroszországi Moszkvában rendezték 2011. szeptember 8. és 14. között.
Eseménynaptár
● | Selejtezők | ● | Döntők |
szeptember | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
férfi egyéni | ● | 1 | |||||
Női egyéni | ● | 1 | |||||
férfi csapat | 1 | ||||||
Női csapat | 1 | ||||||
vegyes váltó | 1 | ||||||
Férfi váltó | 1 | ||||||
Női váltó | 1 |
A magyar versenyzők eredményei
Versenyző | selejtező | Egyéni | Csapat | Vegyes váltó | Váltó |
---|---|---|---|---|---|
Demeter Bence | C10. | 6. | 10. | ||
Kasza Róbert | A6. | 5. | |||
Marosi Ádám | C9. | ||||
Tibolya Péter | B2. | 10. | |||
Tóth Adrienn | B2. | 26. | |||
Kovács Sarolta | A8. | ||||
Gyenesei Leila | A1. | 17. | |||
Cseh Krisztina | B21. | 10. |
Eredmények
Férfiak
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Egyéni | Andrej Moiszejev |
5964 | Alekszand Leszun |
5944 | Marosi Ádám |
5924 |
Csapat | Ilja Frolov Alekszandr Leszun Szergej Karjakin |
17 588 | Marosi Ádám Demeter Bence Kasza Róbert |
17 560 | Ricardo de Luca Auro Franceschini Nicola Benedetti |
16 956 |
Váltó | Marosi Ádám Tibolya Péter Kasza Róbert |
6536 | Choon-Huan Lee Jin-Woo Hong Woojin Hwang |
6492 | Pavlo Kirpuljanszkij Pavlo Timosenko Olekszandr Mordaszov |
6456 |
Nők
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Egyéni | Viktorija Terescsuk |
5544 | Kovács Sarolta |
5512 | Laura Asadauskaite |
5504 |
Csapat | Lena Schöneborn Annika Schleu Eva Trautmann |
16 044 | Gyenesei Leila Kovács Sarolta Tóth Adrienn |
15 928 | Jevdokija Grecsisnyikova Julija Kolegova Jekatyerina Huraszkina |
15 788 |
Váltó | Gyenesei Leila Kovács Sarolta Tóth Adrienn |
5726 | Lena Schöneborn Annika Schleu Eva Trautmann |
5620 | Viktorija Terescsuk Hanna Burjak Natalija Levcsenko |
15 788 |
Vegyes
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Váltó | Viktorija Terescsuk Dmitro Kirpuljanszkij |
6212 | Jevdokija Grecsisnyikova Szergej Karjakin |
6148 | Laura Asadauskaitė Justinas Kinderis |
6098 |
Éremtáblázat
Magyarország eltérő háttérszínnel kiemelve.
Nemzet | Összesen | ||||
1. | 2 | 3 | 1 | 6 | |
2. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
3. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 7 | 7 | 7 | 21 |
---|
Források
- 2011 World Championships media guide (angol nyelven). pentathlon.org. (Hozzáférés: 2011. szeptember 11.)[halott link]
- Eredmények (angol nyelven). pentathlon.org. [2011. október 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. szeptember 15.)