2011-es Firestone Twin 275s
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A 2011-es Twin 275s volt a 2011-es Izod IndyCar Series szezon ötödik futama, melyet két részre bontva rendeztek meg 2011. június 11-én a Texasban található 1.5 mérföldes oválpályán. Az első verseny rajtsorrendjét hagyományos kvalifikációval döntik el, de a második verseny sorrendjét viszont sorsolás dönti el. A versenyt a Versus közvetítette.
Nevezési lista
Csapat | Első pilóta | Második pilóta | Harmadik pilóta | Negyedik pilóta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newman/Haas Racing | 2 | 06 | ||||||
Team Penske | 3 | 6 | 12 | |||||
Panther Racing | 4 | |||||||
KV Racing Technology - Lotus | 5 | 59 | 82 | |||||
Andretti Autosport | 7 | 26 | 27 | 28 | ||||
Dragon Racing | 8 | |||||||
Target Chip Ganassi Racing | 9 | 10 | 38 | 83 | ||||
Dreyer & Reinbold Racing | 11 | 22 | 24 | |||||
A.J. Foyt Enterprises | 14 | |||||||
Dale Coyne Racing | 18 | 19 | ||||||
Conquest Racing | 34 | |||||||
Sarah Fisher Racing | 67 | |||||||
Sam Schmidt Motorsports | 77 | 88 | 99 | |||||
HVM Racing | 78 |
Eredmények
Időmérő
Pozíció | # | Pilóta | Csapat | Első kör | Második kör | Összesen | Átl. seb. (MPH) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Sam Schmidt Motorsports | 24.3530 | 24.3304 | 00:48.6834 | 215.186 | ||
2. | 10 | Chip Ganassi Racing | 24.3941 | 24.3767 | 00:48.7708 | 214.801 | ||
3. | 12 | Team Penske | 24.3788 | 24.4113 | 00:48.7901 | 214.716 | ||
4. | 5 | KV Racing Technology - Lotus | 24.4196 | 24.4265 | 00:48.8461 | 214.470 | ||
5. | 67 | Sarah Fisher Racing | 24.4565 | 24.4116 | 00:48.8681 | 214.373 | ||
6. | 82 | KV Racing Technology - Lotus | 24.4203 | 24.4754 | 00:48.8957 | 214.252 | ||
7. | 9 | Chip Ganassi Racing | 24.4852 | 24.4632 | 00:48.9484 | 214.021 | ||
8. | 99 | Sam Schmidt Motorsports | 24.4686 | 24.4818 | 00:48.9504 | 214.403 | ||
9. | 6 | Team Penske | 24.4829 | 24.4953 | 00:48.9782 | 213.891 | ||
10. | 7 | Andretti Autosport | 24.5077 | 24.4800 | 00:48.9877 | 213.850 | ||
11. | 4 | Panther Racing | 24.5249 | 24.5527 | 00:49.0776 | 213.458 | ||
12. | 14 | A. J. Foyt Enterprises | 24.5183 | 24.5660 | 00:49.0843 | 213.429 | ||
13. | 3 | Team Penske | 24.5566 | 24.5730 | 00:49.1296 | 213.232 | ||
14. | 2 | Newman/Haas Racing | 24.6079 | 24.5698 | 00:49.1777 | 213.023 | ||
15. | 06 | Newman/Haas Racing | 24.5673 | 24.6228 | 00:49.1901 | 212.970 | ||
16. | 28 | Andretti Autosport | 24.5964 | 24.6010 | 00:49.1974 | 212.938 | ||
17. | 83 | Chip Ganassi Racing | 24.6140 | 24.6161 | 00:49.2301 | 212.797 | ||
18. | 11 | Dreyer & Reinbold Racing | 24.6273 | 24.6587 | 00:49.2860 | 212.555 | ||
19. | 59 | KV Racing Technology - Lotus | 24.6509 | 24.6493 | 00:49.3002 | 212.494 | ||
20. | 38 | Chip Ganassi Racing | 24.6595 | 24.6616 | 00:49.3211 | 212.404 | ||
21. | 8 | Dragon Racing | 24.6621 | 24.6820 | 00:49.3441 | 212.305 | ||
22. | 27 | Andretti Autosport | 24.6814 | 24.6732 | 00:49.3546 | 212.260 | ||
23. | 26 | Andretti Autosport | 24.7036 | 24.6595 | 00:49.3631 | 212.223 | ||
24. | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 24.6955 | 24.6682 | 00:49.3637 | 212.221 | ||
25. | 19 | Dale Coyne Racing | 24.7081 | 24.6859 | 00:49.3940 | 212.091 | ||
26. | 34 | Conquest Racing | 24.6890 | 24.7185 | 00:49.4075 | 212.033 | ||
27. | 22 | Dreyer & Reinbold Racing | 24.7514 | 24.7193 | 00:49.4707 | 211.762 | ||
28. | 88 | Sam Schmidt Motorsports | 24.7380 | 24.7492 | 00:49.4872 | 211.691 | ||
29. | 78 | HVM Racing | 24.8638 | 24.8197 | 00:49.6835 | 210.855 | ||
30. | 18 | Dale Coyne Racing | Nincs idő | |||||
HIVATALOS VÉGEREDMÉNY |
Első verseny rajtfelállás
Rajtsor | Belső ív | Külső ív | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 10 | ||||||
2 | 12 | 5 | ||||||
3 | 67 | 82 | ||||||
4 | 9 | 99 | ||||||
5 | 6 | 7 | ||||||
6 | 4 | 14 | ||||||
7 | 3 | 2 | ||||||
8 | 06 | 28 | ||||||
9 | 83 | 11 | ||||||
10 | 59 | 38 | ||||||
11 | 8 | 27 | ||||||
12 | 26 | 24 | ||||||
13 | 19 | 34 | ||||||
14 | 22 | 88 | ||||||
15 | 78 | 18 | ||||||
HIVATALOS VÉGEREDMÉNY |
Első verseny
Első verseny statisztikák
A verseny alatt 7-szer változott az élen álló személye 5 versenyző között.
|
|
|
Második verseny rajtfelállás
Rajtsor | Belső ív | Külső ív | ||
---|---|---|---|---|
1 | 82 | 99 | ||
2 | 12 | 38 | ||
3 | 28 | 3 | ||
4 | 14 | 83 | ||
5 | 06 | 67 | ||
6 | 34 | 6 | ||
7 | 88 | 8 | ||
8 | 24 | 77 | ||
9 | 2 | 9 | ||
10 | 19 | 7 | ||
11 | 4 | 78 | ||
12 | 18 | 11 | ||
13 | 5 | 27 | ||
14 | 26 | 10 | ||
15 | 59 | 22 |
Második verseny
Második verseny statisztikák
A verseny alatt 8-szor változott az élen álló személye 6 versenyző között.
|
|
|
Bajnokság állása a verseny után
- Pilóták bajnoki állása
Pozíció | Pilóta | Pontok |
---|---|---|
1 | 239 | |
2 | 218 | |
3 | 169 | |
4 | 163 | |
5 | 159 |