2011-es Honda Indy Grand Prix of Alabama
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Versenyadatok | |
Dátum | 2011. április 10. |
Hivatalos elnevezés | Honda Indy Grand Prix of Alabama presented by Legacy Credit Union |
Helyszín | Barber Motorsports Park, Birmingham, Alabama, Amerika |
Versenypálya | 2,3 mérföld mi |
Versenytáv | 90 kör, 207 mi |
Időjárás | Tiszta |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Penske Racing) |
Idő | 1:11,4546 |
Átlagebesség | 115,878 mph |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Chip Ganassi Racing) |
Idő | 1:13,8666 |
Átlagsebesség | 112,094 mph |
Dobogó | |
Első | (Penske Racing) |
Második | (Chip Ganassi Racing) |
Harmadik | (Chip Ganassi Racing) |
A 2011-es Honda Indy Grand Prix of Alabama volt a 2011-es Izod IndyCar Series szezon második futama. A versenyt április 10-én rendezték meg az alabamai Birminghamben található Barber Motorsports Park nevű versenypályán. A versenyt a Versus közvetítette.
Nevezési lista
Csapat | Első pilóta | Második pilóta | Harmadik pilóta | Negyedik pilóta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newman/Haas Racing | 2 | 06 | ||||||
Team Penske | 3 | 6 | 12 | |||||
Panther Racing | 4 | |||||||
KV Racing Technology - Lotus | 5 | 59 | 82 | |||||
Andretti Autosport | 7 | 26 | 27 | 28 | ||||
Target Chip Ganassi Racing | 9 | 10 | 38 | 83 | ||||
A.J. Foyt Enterprises | 14 | |||||||
AFS Racing | 17 | |||||||
Dale Coyne Racing | 18 | 19 | ||||||
Dreyer & Reinbold Racing | 22 | 24 | ||||||
Conquest Racing | 34 | |||||||
Sam Schmidt Motorsports | 77 | |||||||
HVM Racing | 78 |
Eredmények
Időmérő
Rajtfelállás
Rajtsor | Belső ív | Külső ív | ||
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | ||
2 | 9 | 3 | ||
3 | 22 | 2 | ||
4 | 10 | 06 | ||
5 | 26 | 38 | ||
6 | 5 | 77 | ||
7 | 78 | 17 | ||
8 | 4 | 27 | ||
9 | 28 | 59 | ||
10 | 14 | 19 | ||
11 | 83 | 7 | ||
12 | 24 | 82 | ||
13 | 18 | 34 |
Verseny
Pozíció | # | Pilóta | Csapat | Futott kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Élen töltött körök száma | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Team Penske | 90 | 2:14:42.9523 | 1 | 90 | 53 | |
2. | 9 | Chip Ganassi Racing | 90 | +3.3828 | 3 | 0 | 40 | |
3. | 10 | Chip Ganassi Racing | 100 | +16.1045 | 8 | 0 | 35 | |
4. | 26 | Andretti Autosport | 90 | +28.9599 | 9 | 0 | 32 | |
5. | 2 | Newman/Haas Racing | 90 | +29.8817 | 6 | 0 | 30 | |
6. | 82 | KV Racing Technology - Lotus | 90 | +30.3853 | 24 | 0 | 28 | |
7. | 3 | Team Penske | 90 | +30.7837 | 4 | 0 | 26 | |
8. | 24 | Dreyer & Reinbold Racing | 90 | +31.1595 | 23 | 0 | 24 | |
9. | 78 | HVM Racing | 90 | +32.5832 | 13 | 0 | 22 | |
10. | 83 | Chip Ganassi Racing | 90 | +35.0038 | 21 | 0 | 20 | |
11. | 19 | Dale Coyne Racing | 90 | +35.9873 | 20 | 0 | 19 | |
12. | 14 | A. J. Foyt Enterprises | 90 | +42.5440 | 19 | 0 | 18 | |
13. | 4 | Panther Racing | 90 | +44.2878 | 15 | 0 | 17 | |
14. | 28 | Andretti Autosport | 90 | +1:00.5427 | 17 | 0 | 16 | |
15. | 77 | Sam Schmidt Motorsports | 90 | +1:10.6879 | 11 | 0 | 15 | |
16. | 5 | KV Racing Technology - Lotus | 90 | +1:12.1719 | 11 | 0 | 14 | |
17. | 7 | Andretti Autosport | 89 | +1 kör | 22 | 0 | 13 | |
18. | 38 | Chip Ganassi Racing | 88 | +2 kör | 10 | 0 | 12 | |
19. | 22 | Dreyer & Reinbold Racing | 62 | Baleset Matos-al | 5 | 0 | 12 | |
20. | 17 | AFS Racing | 62 | Baleset Wilson-al | 14 | 0 | 12 | |
21. | 6 | Team Penske | 57 | Baleset Hunter-Reay-el | 2 | 0 | 12 | |
22. | 27 | Andretti Autosport | 45 | Baleset | 16 | 0 | 12 | |
23. | 59 | KV Racing Technology - Lotus | 40 | Baleset Hinchcliffe-el és de Silvestro-val | 18 | 0 | 12 | |
24. | 06 | Newman/Haas Racing | 40 | Baleset Viso-val és de Silvestro-val | 8 | 0 | 12 | |
25. | 18 | Dale Coyne Racing | 30 | Tűz | 25 | 0 | 10 | |
26. | 34 | Conquest Racing | 27 | Váltóhiba | 26 | 0 | 10 | |
HIVATALOS VÉGEREDMÉNY |
Verseny statisztikák
A versenyt az elejétől a végéig Will Power vezette.
|
|
|
Bajnokság állása a verseny után
- Pilóták bajnoki állása
Pozíció | Pilóta | Pontok |
---|---|---|
1 | 94 | |
2 | 87 | |
3 | 63 | |
4 | 54 | |
5 | 54 |