2011-es MotoGP portugál nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 3. versenye a 18-ból a 2011-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2011. május 1. |
Helyszín | Estoril |
Versenypálya | 4,182 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:37,161) |
Leggyorsabb kör | (1:37,629) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:41,591) |
Leggyorsabb kör | (1:42,026) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:46,556) |
Leggyorsabb kör | (1:46,815) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A portugál nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság harmadik futama. A versenyt Estorilban rendezték május 1-jén. A királykategória versenyét Dani Pedrosa nyerte, a Moto2-ben Stefan Bradl végzett az élen, míg a nyolcadlitereseknél Nicolás Terol győzött.[1]
A MotoGP végeredménye
Poz | # | Pilóta | Motor | Kör | Idő | Rajthely | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Honda | 28 | 45:51,483 | 3 | 25 | |
2 | 1 | Yamaha | 28 | +3,051 | 1 | 20 | |
3 | 27 | Honda | 28 | +7,658 | 4 | 16 | |
4 | 4 | Honda | 28 | +16,530 | 6 | 13 | |
5 | 46 | Ducati | 28 | +16,555 | 9 | 11 | |
6 | 5 | Yamaha | 28 | +32,575 | 7 | 10 | |
7 | 7 | Honda | 28 | +38,749 | 11 | 9 | |
8 | 35 | Yamaha | 28 | +40,912 | 8 | 8 | |
9 | 69 | Ducati | 28 | +54,887 | 13 | 7 | |
10 | 14 | Ducati | 28 | +59,697 | 16 | 6 | |
11 | 24 | Honda | 28 | +1:00,374 | 17 | 5 | |
12 | 65 | Ducati | 28 | +1:01,793 | 14 | 4 | |
13 | 19 | Suzuki | 28 | +1:24,370 | 15 | 3 | |
- | 11 | Yamaha | 12 | Baleset | 5 | ||
- | 17 | Ducati | 1 | Baleset | 12 | ||
- | 58 | Honda | 0 | Baleset | 2 | ||
- | 8 | Ducati | 0 | Baleset | 10 |
A Moto2 végeredménye
Poz | # | Pilóta | Motor | Kör | Idő | Rajthely | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Kalex | 26 | 44:40,765 | 1 | 25 | |
2 | 60 | Suter | 26 | +0,147 | 3 | 20 | |
3 | 72 | Moriwaki | 26 | +6,188 | 7 | 16 | |
4 | 77 | Suter | 26 | +16,822 | 5 | 13 | |
5 | 3 | FTR | 26 | +17,076 | 17 | 11 | |
6 | 44 | FTR | 26 | +25,956 | 10 | 10 | |
7 | 4 | Kalex | 26 | +26,102 | 25 | 9 | |
8 | 25 | Suter | 26 | +26,333 | 12 | 8 | |
9 | 63 | Tech 3 | 26 | +26,636 | 26 | 7 | |
10 | 34 | FTR | 26 | +29,077 | 23 | 6 | |
11 | 71 | Suter | 26 | +39,637 | 30 | 5 | |
12 | 15 | MotoBi | 26 | +39,913 | 28 | 4 | |
13 | 29 | Suter | 26 | +42,466 | 14 | 3 | |
14 | 88 | Moriwaki | 26 | +47,382 | 20 | 2 | |
15 | 80 | Pons Kalex | 26 | +47,406 | 16 | 1 | |
16 | 35 | Moriwaki | 26 | +48,025 | 18 | ||
17 | 9 | FTR | 26 | +52,538 | 27 | ||
18 | 68 | FTR | 26 | +53,478 | 33 | ||
19 | 21 | Suter | 26 | +53,938 | 31 | ||
20 | 75 | FTR | 26 | +56,089 | 19 | ||
21 | 93 | Suter | 26 | +1:04,697 | 4 | ||
22 | 51 | Moriwaki | 26 | +1:04,890 | 6 | ||
23 | 39 | Suter | 26 | +1:17,101 | 35 | ||
24 | 64 | FTR | 26 | +1:18,110 | 34 | ||
25 | 45 | Suter | 26 | +1:26,190 | 13 | ||
26 | 19 | Tech 3 | 26 | +1:27,600 | 21 | ||
27 | 13 | MZ-RE Honda | 26 | +1:36,540 | 29 | ||
28 | 95 | Moriwaki | 25 | +1 kör | 36 | ||
29 | 38 | Tech 3 | 24 | +2 kör | 15 | ||
- | 53 | FTR | 23 | Baleset | 32 | ||
- | 14 | FTR | 21 | Kiesett | 24 | ||
- | 36 | Suter | 18 | Baleset | 22 | ||
- | 40 | Pons Kalex | 18 | Kiesett | 11 | ||
- | 54 | Suter | 17 | Kiesett | 8 | ||
- | 16 | Suter | 11 | Baleset | 9 | ||
- | 97 | Suter | 7 | Kiesett | 37 | ||
- | 12 | Suter | 4 | Baleset | 2 | ||
- | 49 | FTR | Nem állt rajthoz | ||||
- | 76 | MZ-RE Honda | Nem állt rajthoz | ||||
- | 99 | Moriwaki | Nem kvalifikálta magát |
A 125 cm³ végeredménye
Poz | # | Pilóta | Motor | Kör | Idő | Rajthely | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Aprilia | 23 | 41:21,986 | 1 | 25 | |
2 | 11 | Aprilia | 23 | +3,671 | 2 | 20 | |
3 | 5 | Derbi | 23 | +4,466 | 6 | 16 | |
4 | 25 | Aprilia | 23 | +4,468 | 11 | 13 | |
5 | 94 | Aprilia | 23 | +12,140 | 8 | 11 | |
6 | 7 | Derbi | 23 | +20,304 | 9 | 10 | |
7 | 44 | Aprilia | 23 | +25,905 | 3 | 9 | |
8 | 39 | Aprilia | 23 | +46,316 | 7 | 8 | |
9 | 26 | Aprilia | 23 | +46,395 | 10 | 7 | |
10 | 15 | Aprilia | 23 | +49,447 | 14 | 6 | |
11 | 63 | Derbi | 23 | +51,071 | 15 | 5 | |
12 | 33 | Aprilia | 23 | +1:00,365 | 12 | 4 | |
13 | 84 | Aprilia | 23 | +1:00,479 | 16 | 3 | |
14 | 31 | Aprilia | 23 | +1:11,738 | 19 | 2 | |
15 | 52 | Aprilia | 23 | +1:13,752 | 23 | 1 | |
16 | 99 | Mahindra | 23 | +1:15,357 | 18 | ||
17 | 76 | KTM | 23 | +1:18,155 | 21 | ||
18 | 77 | Mahindra | 23 | +1:27,900 | 26 | ||
19 | 30 | Aprilia | 23 | +1:32,623 | 24 | ||
20 | 36 | Aprilia | 23 | +1:35,088 | 25 | ||
21 | 3 | Aprilia | 22 | +1 kör | 22 | ||
22 | 86 | Honda | 22 | +1 kör | 29 | ||
23 | 56 | KTM | 22 | +1 kör | 27 | ||
24 | 69 | Aprilia | 21 | +2 kör | 30 | ||
- | 55 | Aprilia | 19 | Baleset | 4 | ||
- | 21 | Aprilia | 18 | Kiesett | 17 | ||
- | 53 | Aprilia | 12 | Kiesett | 20 | ||
- | 43 | Aprilia | 8 | Kiesett | 28 | ||
- | 96 | Aprilia | 6 | Baleset | 13 | ||
- | 23 | Aprilia | 4 | Kiesett | 5 | ||
- | 17 | Aprilia | Nem állt rajthoz | ||||
- | 19 | Aprilia | Nem állt rajthoz |
Források
- ↑ A MotoGP hivatalos weboldala. [2011. november 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. május 2.)
Előző nagydíj: 2011-es spanyol nagydíj |
F.I.M. 2011-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2011-es francia nagydíj |
A Wikimédia Commons tartalmaz 2011-es MotoGP portugál nagydíj témájú médiaállományokat.