2011-es Vuelta ciclista a España
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2011-es Vuelta a España | |||||
Vuelta ciclista a España | |||||
![]() | |||||
Verseny adatai | |||||
Dátum | augusztus 20.–szeptember 11. | ||||
Szakaszok száma | 21 | ||||
Versenytáv | 3295 km | ||||
Győztes idő | 84h 59' 31" | ||||
Rangsor | |||||
(Geox-TMC) | |||||
Második | (Sky Procycling) | ||||
Harmadik | (Sky Procycling) | ||||
(Rabobank) | |||||
(Cofidis) | |||||
(Geox-TMC) | |||||
Csapatverseny | Geox-TMC | ||||
A Wikimédia Commons tartalmaz 2011-es Vuelta a España témájú médiaállományokat. |
A 2011-es Vuelta a España augusztus 20-án kezdődött Benidormban és szeptember 11-én fejeződött be Madridban. A verseny 23 napja alatt 3295 km-t tettek meg a kerekesek.
Részt vevő csapatok
|
|
Szakaszok
Szakasz | Végpontok | Hossz | Jelleg | Időpont | |
---|---|---|---|---|---|
Rajt | Cél | ||||
1. | 16 km | ![]() |
augusztus 20., szombat | ||
2. | 171,5 km | augusztus 21., vasárnap | |||
3. | 164,0 km | augusztus 22., hétfő | |||
4. | 172,0 km | augusztus 23., kedd | |||
5. | 200,0 km | augusztus 24., szerda | |||
6. | 185,7 km | augusztus 25., csütörtök | |||
7. | 185,0 km | augusztus 26., péntek | |||
8. | 182,0 km | augusztus 27., szombat | |||
9. | 179,5 km | augusztus 28., vasárnap | |||
10. | 40,0 km | ![]() |
augusztus 29., hétfő | ||
pihenőnap | augusztus 30., kedd | ||||
11. | 171,0 km | augusztus 31., szerda | |||
12. | 160,0 km | szeptember 1., csütörtök | |||
13. | 150,0 km | szeptember 2., péntek | |||
14. | 173,2 km | szeptember 3. szombat | |||
15. | 144,0 km | szeptember 4. vasárnap | |||
pihenőnap | szeptember 5., hétfő | ||||
16. | 180,0 km | szeptember 6., kedd | |||
17. | 212,5 km | szeptember 7., szerda | |||
18. | 169,7 km | szeptember 8., csütörtök | |||
19. | 157,9 km | szeptember 9., péntek | |||
20. | 187,0 km | szeptember 10., szombat | |||
21. | 94,0 km | szeptember 11. vasárnap |
A különböző trikók tulajdonosai
Végeredmény
Összetett
Hely | Versenyző | Csapat | Idő |
---|---|---|---|
1. |
Geox–TMC | 84h 59' 31" | |
2. | Sky Procycling | + 13" | |
3. | Sky Procycling | + 1' 39" | |
4. |
Rabobank | + 2' 03" | |
5. | Geox–TMC | + 3' 48" | |
6. | Team Leopard–Trek | + 4' 13" | |
7. | Liquigas–Cannondale | + 4' 31" | |
8. | Omega Pharma–Lotto | + 4' 45" | |
9. | Katyusa | + 5' 20" | |
10. | Euskaltel–Euskadi | + 5' 33" |
Pontverseny
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. |
Rabobank | 122 | |
2. | Katyusa | 115 | |
3. | Team Leopard–Trek | 101 | |
4. | Liquigas–Cannondale | 100 | |
5. |
Geox–TMC | 92 | |
6. | Sky Procycling | 88 | |
7. | Katyusa | 83 | |
8. | Vacansoleil–DCM | 71 | |
9. | Team Garmin–Cervélo | 70 | |
10. | Sky Procycling | 69 |
Hegyi pontverseny
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. ![]() |
Cofidis | 63 | |
2. | AG2R La Mondiale | 56 | |
3. |
Geox–TMC | 42 | |
4. | Team Garmin–Cervélo | 33 | |
5. | Katyusa | 32 | |
6. | Geox–TMC | 24 | |
7. | Cofidis | 22 | |
8. | Sky Procycling | 21 | |
9. | Saxo Bank–SunGard | 20 | |
10. | Skil–Shimano | 19 |
Kombinált verseny
Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. |
Geox–TMC | 9 | |
2. | Sky Procycling | 16 | |
3. |
Rabobank | 17 | |
4. | Katyusa | 21 | |
5. | Team Garmin–Cervélo | 26 | |
6. | Vacansoleil–DCM | 38 | |
7. | Sky Procycling | 39 | |
8. | Katyusa | 48 | |
9. | Saxo Bank–SunGard | 51 | |
10. | Geox–TMC | 52 |
Csapatverseny
Hely | Csapat | Idő |
---|---|---|
1. |
254h 32' 28" | |
2. | + 10' 19" | |
3. | + 16' 44" | |
4. | + 43' 18" | |
5. | + 43' 27" | |
6. | + 54' 32" | |
7. | + 58' 56" | |
8. | + 1h 01' 51" | |
9. | + 1h 05' 11" | |
10. | + 1h 09' 45" |
Statisztika
Szakaszgyőzelmek országonként
Ország | Győzelmek száma | Győztesek (győzelmeik száma) |
---|---|---|
6 | Joaquim Rodríguez (2), Juan José Cobo (1), Pablo Lastras (1), Daniel Moreno (1), Igor Antón (1) | |
3 | Peter Sagan (3) | |
2 | Marcel Kittel (1), Tony Martin (1) | |
2 | Francesco Gavazzi (1), Daniele Bennati (1) | |
1 | Juan José Haedo | |
1 | Christopher Sutton | |
1 | Christopher Froome | |
1 | Rein Taaramäe | |
1 | David Moncoutie | |
1 | Daniel Martin | |
1 | Michael Albasini |
Szakaszgyőzelmek csapatonként
Csapat | Győzelmek száma | Győztesek (győzelmeik száma) |
---|---|---|
3 | Joaquim Rodríguez (2), Daniel Moreno (1) | |
3 | Peter Sagan (3) | |
2 | David Moncoutie (1), Rein Taaramäe (1) | |
2 | Tony Martin (1), Michael Albasini (1) | |
2 | Christopher Sutton (1), Christopher Froome (1) | |
2 | csapatidőfutam, Daniele Bennati (1) | |
1 | Igor Antón | |
1 | Juan José Cobo | |
1 | Francesco Gavazzi | |
1 | Pablo Lastras | |
1 | Juan José Haedo | |
1 | Marcel Kittel | |
1 | Daniel Martin |
Források
A Wikimédia Commons tartalmaz 2011-es Vuelta ciclista a España témájú médiaállományokat.