2011-es női kosárlabda-Európa-bajnokság
női kosárlabda-Európa-bajnokság (2011) | |||
Adatok | |||
Rendező | |||
Dátum | június 18. – július 3. | ||
Csapatok | 16 (1 szövetségből) | ||
Helyszínek | 3 (3 rendező városban) | ||
Címvédő | |||
Győztes | |||
Statisztika | |||
Mérkőzések | 54 | ||
Pontok | 6827 (átlag: 126,43) | ||
Díjak | |||
Legjobb játékos | | ||
|
A 2011-es női kosárlabda-Európa-bajnokságot 2011. június 18. és július 3. között rendezték Lengyelországban. Ez volt a 33. női kosárlabda-Európa-bajnokság. A mérkőzéseknek három város adott otthont. A tornát az orosz válogatott nyerte, története során harmadszor.
Lebonyolítás
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek kiestek. A középdöntőben a továbbjutott csapatok újabb csoportokat alkottak, minden csoportból egy-egy csapat került azonos csoportba. A középdöntő csoportjaiban újabb körmérkőzéseket játszottak. A két középdöntő csoportból az első négy helyezett jutott a negyeddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek kiestek. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.
Helyszínek
A mérkőzéseket az alábbi három helyszínen játsszák:
Bydgoszcz | Katowice | Łódź | |
---|---|---|---|
Łuczniczka | Spodek | Arena Łódź | |
Férőhely: 8000 | Férőhely: 11 500 | Férőhely: 13 400 | |
![]() |
![]() |
![]() | |
Eredmények
Csoportkör
Jelmagyarázat |
---|
A csoportok első három helyezettje bejutott a középdöntőbe. |
A csoportok negyedik helyezettjei kiestek. |
A csoport
Csapat | M | Gy | V | G+ | G- | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 186 | 179 | +7 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 212 | 207 | +5 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 199 | 204 | −5 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 183 | 190 | −7 | 4 |
2011. június 18. 12:30 |
Törökország |
58–64 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(12–19, 10–18, 16–14, 20–13) Jegyzőkönyv | ||||
Yılmaz 17 | Pont | Petronytė 15 | ||
İvegin-Karslı, Çağlar 5 | Lepattanó | Linkeviciene 8 | ||
İvegin-Karslı 4 | Gólpassz | Linkeviciene 3 |
2011. június 18. 18:00 |
Oroszország |
68–66 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(12−15, 17−19, 23−17, 16−15) Jegyzőkönyv | ||||
Kuzina 13 | Pont | Lawless 15 | ||
Stepanova 8 | Lepattanó | Lawless 7 | ||
Abrosimova, Popova 4 | Gólpassz | Misurová |
2011. június 19. 12:30 |
Szlovákia |
60–76 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(18−21, 14−17, 9−24, 19−14) Jegyzőkönyv | ||||
Lawless 15 | Pont | Vardarlı 20 | ||
Jurcenkova 5 | Lepattanó | Vardarlı 6 | ||
Misurová 4 | Gólpassz | Yılmaz 4 |
2011. június 19. 18:00 |
Litvánia |
76–64 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(16−16, 14−19, 26–17, 20–12) Jegyzőkönyv | ||||
Bimbaite, Sulciute 20 | Pont | Stepanova 17 | ||
Sulciute 8 | Lepattanó | Stepanova 13 | ||
Linkeviciene 5 | Gólpassz | Stepanova 3 |
2011. június 20. 12:30 |
Szlovákia |
57–46 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(18–8, 13–9, 15–16, 11–13) Jegyzőkönyv | ||||
Kupcikova 18 | Pont | Solopova 14 | ||
Tetemondová 8 | Lepattanó | Paugaite 6 | ||
Kupcikova 4 | Gólpassz | Valentiene 2 |
2011. június 20. 18:00 |
Törökország |
65–80 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(7–29, 20–16, 15–13, 23–22) Jegyzőkönyv | ||||
Yilmaz 18 | Pont | Arteshina, Danilochkina, Stepanova 13 | ||
Yilmaz 4 | Lepattanó | Arteshina 8 | ||
Vardarli, Alben, Yilmaz 4 | Gólpassz | Abrosimova 6 |
B csoport
Csapat | M | Gy | V | G+ | G- | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 199 | 163 | +36 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 185 | 148 | +37 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 157 | 166 | −9 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 148 | 212 | −64 | 3 |
2011. június 18. 15:00 |
Fehéroroszország |
55–40 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(14–11, 17–9, 14–8, 10–12) Jegyzőkönyv | ||||
Snytsina, Verameyenka 10 | Pont | Butler 8 | ||
Leuchanka 8 | Lepattanó | Butler 6 | ||
Marchanka, Trafimava 5 | Gólpassz | négy játékos 2 |
2011. június 18. 20:30 |
Csehország |
72–56 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(19–12, 13–10, 20–17, 20–17) Jegyzőkönyv | ||||
Vitecková 14 | Pont | Doron 16 | ||
Veselá 10 | Lepattanó | Doron, Abramzon, Fleisher 4 | ||
Elhotova 5 | Gólpassz | Shafir 3 |
2011. június 19. 15:00 |
Izrael |
41–68 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(12–18, 6–8, 18–21, 5–21) Jegyzőkönyv | ||||
Cohen 12 | Pont | Likhtarovich 13 | ||
Levitsky 6 | Lepattanó | Kress 13 | ||
Cohen, Doron 2 | Gólpassz | Leuchanka, Marchanka 4 |
2011. június 19. 20:30 |
Nagy-Britannia |
45–60 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(13–9, 10–18, 12–21, 10–12) Jegyzőkönyv | ||||
Leedham 14 | Pont | Elhotova 27 | ||
Stewart 6 | Lepattanó | Burgrová 9 | ||
Collins 4 | Gólpassz | Bartonova 4 |
2011. június 20. 15:00 |
Nagy-Britannia |
72–51 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(13–11, 24–13, 17–13, 20–14) Jegyzőkönyv | ||||
Leedham 18 | Pont | Doron 15 | ||
Page 9 | Lepattanó | három játékos 4 | ||
Stafford, Page 5 | Gólpassz | Doron 3 |
2011. június 20. 20:30 |
Csehország |
67–62 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(23–9, 16–17, 15–20, 13–16) Jegyzőkönyv | ||||
Elhotova 19 | Pont | Snytsina, Leuchanka 10 | ||
Elhotova, Kulichová 5 | Lepattanó | Leuchanka 12 | ||
öt játékos 3 | Gólpassz | Marchanka 6 |
C csoport
Csapat | M | Gy | V | G+ | G- | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 212 | 174 | +38 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 214 | 198 | +16 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 191 | 208 | −17 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 193 | 230 | −37 | 3 |
2011. június 18. 15:00 |
Spanyolország |
79–69 | Spodek, Katowice | |
(21–12, 18–15, 19–22, 21–20) Jegyzőkönyv | ||||
Torrens 18 | Pont | Bär 14 | ||
Valdemoro 5 | Lepattanó | Bär 6 | ||
Torrens 4 | Gólpassz | Bär, Menz 4 |
2011. június 18. 18:00 |
Lengyelország |
53–70 | Spodek, Katowice | |
(15–18, 11–19, 12–17, 15–16) Jegyzőkönyv | ||||
Szott 11 | Pont | De Forge 18 | ||
Szott 6 | Lepattanó | Dubljevic 9 | ||
Kobryn 3 | Gólpassz | Dubljevic 5 |
2011. június 19. 12:30 |
Montenegró |
66–57 | Spodek, Katowice | |
(20–13, 19–18, 15–16, 12–10) Jegyzőkönyv | ||||
Perovanovic 18 | Pont | Torrens 25 | ||
Skerovic 11 | Lepattanó | Lyttle 6 | ||
Dubljevic 5 | Gólpassz | Dominguez 3 |
2011. június 19. 18:00 |
Németország |
60–75 | Spodek, Katowice | |
(19–23, 11–7, 15–24, 15–21) Jegyzőkönyv | ||||
Bär 13 | Pont | Kobryn 16 | ||
Bär 6 | Lepattanó | Kobryn 9 | ||
Bär 5 | Gólpassz | Pawlak 5 |
2011. június 20. 12:30 |
Németország |
64–76 | Spodek, Katowice | |
(15–25, 15–10, 19–19, 15–22) Jegyzőkönyv | ||||
Greunke 20 | Pont | Bjelica 23 | ||
Greunke 8 | Lepattanó | Bjelica 10 | ||
Austmann 3 | Gólpassz | Jovanovic 3 |
2011. június 20. 18:00 |
Lengyelország |
63–78 | Spodek, Katowice | |
(20–20, 11–17, 19–13, 13–28) Jegyzőkönyv | ||||
Kobryn 20 | Pont | Lyttle 18 | ||
Kobryn 13 | Lepattanó | Pascua, Lyttle 7 | ||
Pawlak 6 | Gólpassz | Pascua 4 |
D csoport
Csapat | M | Gy | V | G+ | G- | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 183 | 184 | −1 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 206 | 154 | +52 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 166 | 216 | −50 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 185 | 186 | −1 | 4 |
2011. június 18. 12:30 |
Görögország |
67–57 | Spodek, Katowice | |
(16–14, 19–22, 13–10, 19–11) Jegyzőkönyv | ||||
Kalentzou 20 | Pont | Babkina, Tamane, Basko 12 | ||
Maltsi 12 | Lepattanó | Tamane 13 | ||
Kaltsidou 4 | Gólpassz | Babkina 7 |
2011. június 18. 20:30 |
Franciaország |
86–40 | Spodek, Katowice | |
(26–16, 22–9, 23–10, 15–5) Jegyzőkönyv | ||||
Lawson-Wade, Gomis 13 | Pont | Mandir 9 | ||
Gruda 8 | Lepattanó | Pavetic 5 | ||
Ndongue 4 | Gólpassz | Mandir 2 |
2011. június 19. 15:00 |
Horvátország |
65–63 | Spodek, Katowice | |
(26–16, 16–13, 11–14, 12–20) Jegyzőkönyv | ||||
Mandir 19 | Pont | Kalentzou, Kaltsidou 14 | ||
Ivezic 9 | Lepattanó | Kaltsidou 12 | ||
Mandir 5 | Gólpassz | Chatzinikolaou, Kaltsidou 4 |
2011. június 19. 20:30 |
Lettország |
59–56 (h. u.) | Spodek, Katowice | |
(13–16, 9–12, 14–13, 14–9, 9–6) Jegyzőkönyv | ||||
Babkina 26 | Pont | Miyem 12 | ||
Tamane 15 | Lepattanó | Ndongue 9 | ||
Kublina 3 | Gólpassz | Dumerc 6 |
2011. június 20. 15:00 |
Horvátország |
61–67 | Spodek, Katowice | |
(16–20, 25–14, 12–17, 8–16) Jegyzőkönyv | ||||
Ivezic 14 | Pont | Basko 16 | ||
Ivezic 6 | Lepattanó | Tamane 9 | ||
három játékos 4 | Gólpassz | Babkina 6 |
2011. június 20. 20:30 |
Görögország |
55–64 | Spodek, Katowice | |
(13–16, 6–15, 16–15, 20–18) Jegyzőkönyv | ||||
Maltsi 16 | Pont | Gruda 19 | ||
Kalentzou, Papamichail 6 | Lepattanó | Gruda 8 | ||
Kalentzou 3 | Gólpassz | Beikes, Gomis 3 |
Középdöntő
Jelmagyarázat |
---|
A csoportok első négy helyezettje bejutott a negyeddöntőbe. |
A csoportok ötödik és hatodik helyezettje kiesett. |
E csoport
Csapat | M | Gy | V | G+ | G- | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 301 | 286 | +15 | 9 | |
5 | 4 | 1 | 331 | 298 | +33 | 9 | |
5 | 3 | 2 | 326 | 317 | +9 | 8 | |
5 | 2 | 3 | 303 | 313 | –10 | 7 | |
5 | 2 | 3 | 285 | 291 | –6 | 7 | |
5 | 0 | 3 | 205 | 243 | −38 | 5 |
2011. június 23. 15:30 |
Nagy-Britannia |
63–64 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(15–16, 17–14, 17–18, 14–16) Jegyzőkönyv | ||||
Page 19 | Pont | Bimbaite 16 | ||
Stewart 9 | Lepattanó | Linkeviciene 7 | ||
Stafford 4 | Gólpassz | Linkeviciene 4 |
2011. június 23. 18:00 |
Fehéroroszország |
62–51 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(10–14, 14–11, 26–15, 12–11) Jegyzőkönyv | ||||
Marchanka 11 | Pont | Stepanova 12 | ||
Leuchanka 11 | Lepattanó | Osipova 7 | ||
Marchanka 4 | Gólpassz | Sapova 3 |
2011. június 23. 20:30 |
Törökország |
51–56 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(12–18, 10–8, 15–10, 14–20) Jegyzőkönyv | ||||
Palazoğlu, Yılmaz 11 | Pont | Elhotova 19 | ||
Vardarlı 8 | Lepattanó | Veselá 6 | ||
Vardarlı 6 | Gólpassz | Bortelová, Vitecková 4 |
2011. június 25. 15:30 |
Nagy-Britannia |
57–64 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(15–17, 12–16, 13–12, 17–19) Jegyzőkönyv | ||||
Stafford 18 | Pont | Yılmaz 18 | ||
Page 13 | Lepattanó | Nevlin 9 | ||
Page 3 | Gólpassz | Kartaltepe, İvegin-Karslı 3 |
2011. június 25. 18:00 |
Oroszország |
69–55 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(16–9, 22–13, 13–9, 18–24) Jegyzőkönyv | ||||
Danilochkina 16 | Pont | Zrustova 11 | ||
Osipova 10 | Lepattanó | Veselá 7 | ||
Arteshina 4 | Gólpassz | Bartonova 4 |
2011. június 25. 20:30 |
Litvánia |
68–50 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(13–12, 16–9, 15–17, 24–12) Jegyzőkönyv | ||||
Linkeviciene 15 | Pont | Verameyenka 13 | ||
Linkeviciene 11 | Lepattanó | Verameyenka 7 | ||
Bimbaite 4 | Gólpassz | Verameyenka, Marchanka 3 |
2011. június 27. 15:30 |
Oroszország |
62–59 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(8–20, 14–7, 21–19, 19–13) Jegyzőkönyv | ||||
Danilochkina 16 | Pont | Butler 15 | ||
Osipova 12 | Lepattanó | Page, Leedham 8 | ||
Arteshina, Osipova 3 | Gólpassz | három játékos 2 |
2011. június 27. 18:00 |
Csehország |
63–59 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(14–22, 21–14, 14–8, 14–15) Jegyzőkönyv | ||||
Vitecková 26 | Pont | Bimbaite 15 | ||
Burgrová 11 | Lepattanó | Bimbaite 8 | ||
Bortelová 9 | Gólpassz | Bimbaite, Linkeviciene 3 |
2011. június 27. 20:30 |
Fehéroroszország |
56–65 | Łuczniczka, Bydgoszcz | |
(14–24, 16–10, 4–15, 22–16) Jegyzőkönyv | ||||
Marchanka 12 | Pont | İvegin-Karslı 17 | ||
Verameyenka 7 | Lepattanó | Yılmaz 11 | ||
Trafimava , Leuchanka 3 | Gólpassz | Vardarlı 7 |
F csoport
Csapat | M | Gy | V | G+ | G- | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 364 | 308 | +56 | 10 | |
5 | 3 | 2 | 315 | 310 | +5 | 8 | |
5 | 3 | 2 | 347 | 281 | +66 | 8 | |
5 | 2 | 3 | 300 | 361 | –61 | 7 | |
5 | 2 | 3 | 327 | 340 | –13 | 7 | |
5 | 0 | 5 | 279 | 332 | –53 | 5 |
2011. június 22. 15:30 |
Horvátország |
60–81 | Spodek, Katowice | |
(17–24, 17–21, 14–15, 12–21) Jegyzőkönyv | ||||
Mandir 14 | Pont | Perovanovic 25 | ||
Mazic 8 | Lepattanó | három játékos 15 | ||
Mandir 7 | Gólpassz | De Forge 8 |
2011. június 22. 18:00 |
Lengyelország |
53–62 | Spodek, Katowice | |
(18–17, 15–12, 7–17, 13–16) Jegyzőkönyv | ||||
Mowlik, Kobryn 13 | Pont | Basko 19 | ||
Kobryn 7 | Lepattanó | Tamane 13 | ||
Pawlak 4 | Gólpassz | Babkina 7 |
2011. június 22. 20:30 |
Franciaország |
79–55 | Spodek, Katowice | |
(17–15, 13–12, 16–21, 33–7) Jegyzőkönyv | ||||
Gruda 17 | Pont | Montañana, Lyttle 11 | ||
Yacoubou-Dehoui 8 | Lepattanó | Montañana, Lyttle 5 | ||
Dumerc 4 | Gólpassz | Cruz 4 |
2011. június 24. 15:30 |
Spanyolország |
66–57 | Spodek, Katowice | |
(13–10, 14–13, 19–13, 20–21) Jegyzőkönyv | ||||
Montañana, Lyttle 16 | Pont | Babkina 17 | ||
Lyttle 9 | Lepattanó | Kublina 10 | ||
Montañana 6 | Gólpassz | Basko, Babkina 3 |
2011. június 24. 18:00 |
Horvátország |
64–56 | Spodek, Katowice | |
(24–21, 20–17, 11–8, 9–10) Jegyzőkönyv | ||||
Mandir, Ivankovic 13 | Pont | Kobryn 17 | ||
Mandir, Mazic 9 | Lepattanó | Kaczmarczyk 6 | ||
Mandir 4 | Gólpassz | Mowlik, Pawlak 2 |
2011. június 24. 20:30 |
Montenegró |
73–68 | Spodek, Katowice | |
(22–20, 18–17, 17–18, 16–13) Jegyzőkönyv | ||||
Perovanovic 22 | Pont | Miyem 21 | ||
Dubljevic, Turcinovic 6 | Lepattanó | Miyem, Gruda 5 | ||
Skerovic 4 | Gólpassz | Dumerc 6 |
2011. június 26. 15:30 |
Franciaország |
58–54 | Spodek, Katowice | |
(8–15, 16–4, 15–25, 19–10) Jegyzőkönyv | ||||
Gomis 15 | Pont | Kobryn 16 | ||
Beikes 6 | Lepattanó | Kobryn 9 | ||
Beikes 3 | Gólpassz | Pawlak 4 |
2011. június 26. 18:00 |
Spanyolország |
71–75 | Spodek, Katowice | |
(18–19, 22–19, 15–16, 16–21) Jegyzőkönyv | ||||
Palau 19 | Pont | Mandir 24 | ||
Pascua 8 | Lepattanó | Mazic 15 | ||
Cruz 4 | Gólpassz | Ciglar 5 |
2011. június 26. 20:30 |
Lettország |
70–74 | Spodek, Katowice | |
(22–16, 14–29, 12–13, 22–16) Jegyzőkönyv | ||||
Kublina 16 | Pont | Dubljevic 24 | ||
Tamane 10 | Lepattanó | Dubljevic 11 | ||
Basko 5 | Gólpassz | Dubljevic 6 |
Egyenes kieséses szakasz
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | |||||||||||
június 29. | |||||||||||||
F2 | 72 | ||||||||||||
július 1. | |||||||||||||
E3 | 83 | ||||||||||||
53 | |||||||||||||
június 29. | |||||||||||||
85 | |||||||||||||
E1 | 79 | ||||||||||||
július 3. | |||||||||||||
F4 | 63 | ||||||||||||
59 | |||||||||||||
június 30. | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
E2 | 58 | ||||||||||||
július 1. | |||||||||||||
F3 | 66 | ||||||||||||
62 | Bronzmérkőzés | ||||||||||||
június 30. | |||||||||||||
68 | július 3. | ||||||||||||
F1 | 44 | ||||||||||||
56 | |||||||||||||
E4 | 56 | ||||||||||||
63 | |||||||||||||
Negyeddöntők
2011. június 29. 18:00 |
Lettország |
72–83 | Arena Łódź, Łódź | |
(18–23, 19–25, 18–17, 17–18) Jegyzőkönyv | ||||
Babkina 21 | Pont | Danilochkina 18 | ||
Kublina, Tamane 6 | Lepattanó | Stepanova 11 | ||
Babkina 3 | Gólpassz | Stepanova, Abrosimova 4 |
2011. június 29. 20:30 |
Csehország |
79–63 | Arena Łódź, Łódź | |
(21–13, 15–16, 31–11, 12–23) Jegyzőkönyv | ||||
Vitecková 17 | Pont | Mandir 27 | ||
Kulichová 9 | Lepattanó | Mazic 7 | ||
Burgrová, Veselá 4 | Gólpassz | Mandir 4 |
2011. június 30. 18:00 |
Montenegró |
44–56 | Arena Łódź, Łódź | |
(16–11, 11–13, 6–17, 11–15) Jegyzőkönyv | ||||
DeForge 11 | Pont | İvegin-Karslı 14 | ||
Perovanović 12 | Lepattanó | Yılmaz 9 | ||
Škerović 5 | Gólpassz | Vardarlı 5 |
2011. június 30. 20:30 |
Litvánia |
58–66 | Arena Łódź, Łódź | |
(13–11, 21–22, 8–20, 16–13) Jegyzőkönyv | ||||
Sulciute 10 | Pont | Gomis 14 | ||
Linkeviciene 5 | Lepattanó | Gruda 8 | ||
Bimbaite 3 | Gólpassz | Dumerc, Lepron 4 |
Az 5–8. helyért
2011. június 30. 15:30 |
Horvátország |
84–75 | Arena Łódź, Łódź | |
(15–20, 22–14, 24–18, 23–23) Jegyzőkönyv | ||||
Ivezic 19 | Pont | Tamane 16 | ||
Karcic 7 | Lepattanó | Kublina 13 | ||
Ciglar 9 | Gólpassz | Tamane 5 |
2011. július 1. 15:30 |
Montenegró |
68–59 | Arena Łódź, Łódź | |
(14–12, 15–17, 16–24, 23–6) Jegyzőkönyv | ||||
Perovanovic 18 | Pont | Linkeviciene 15 | ||
Skerovic 6 | Lepattanó | Linkeviciene 10 | ||
Skerovic 4 | Gólpassz | Bimbaite 4 |
Elődöntők
2011. július 1. 18:00 |
Oroszország |
85–53 | Arena Łódź, Łódź | |
(22–18, 17–8, 22–17, 24–10) Jegyzőkönyv | ||||
Danilochkina 18 | Pont | Burgrová, Kulichová 10 | ||
Stepanova 8 | Lepattanó | Veselá, Kulichová 5 | ||
Abrosimova 3 | Gólpassz | Bartonova, Bortelová 4 |
2011. július 1. 20:30 |
Törökország |
68–62 (h. u.) | Arena Łódź, Łódź | |
(16–15, 22–16, 11–11, 11–18, 8–2) Jegyzőkönyv | ||||
Nevlin 23 | Pont | Gomis 24 | ||
Yılmaz 11 | Lepattanó | Gomis 9 | ||
Vardarlı 5 | Gólpassz | Lawson-Wade , Dumerc 4 |
A 7. helyért
2011. július 2. 18:00 |
Lettország |
56–75 | Arena Łódź, Łódź | |
(12–20, 6–14, 23–15, 15–26) Jegyzőkönyv | ||||
három játékos 10 | Pont | Bimbaite, Sulciute 15 | ||
Tamane 7 | Lepattanó | Linkeviciene 8 | ||
Babkina 4 | Gólpassz | Bimbaite, Sulciute 4 |
Az 5. helyért
2011. július 2. 20:30 |
Horvátország |
73–59 | Arena Łódź, Łódź | |
(14–16, 24–19, 17–9, 18–15) Jegyzőkönyv | ||||
Ivezic 21 | Pont | DeForge 18 | ||
Ivezic, Karcic 8 | Lepattanó | Dubljević 10 | ||
Ciglar 5 | Gólpassz | Perovanovič , Škerović 3 |
A 3. helyért
2011. július 3. 18:00 |
Csehország |
56–63 | Arena Łódź, Łódź | |
(20–15, 10–9, 13–19, 13–20) Jegyzőkönyv | ||||
Elhotova 17 | Pont | Gruda 26 | ||
Bortelová 7 | Lepattanó | Dumerc 8 | ||
Bortelová 6 | Gólpassz | Dumerc 5 |
Döntő
2011. július 3. 20:30 |
Oroszország |
59–42 | Arena Łódź, Łódź | |
(19–8, 14–15, 13–11, 13–8) Jegyzőkönyv | ||||
Stepanova 18 | Pont | Vardarlı 10 | ||
Stepanova 12 | Lepattanó | Yılmaz 5 | ||
Osipova 4 | Gólpassz | Vardarlı 4 |
A 2011-es női kosárlabda-Európa-bajnokság győztese |
---|
Oroszország 3. cím |
Végeredmény
Helyezés | Csapat | M | Gy | V | P+ | P– | Pk | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 621 | 550 | +71 | 16 | |||
9 | 5 | 4 | 545 | 538 | +7 | 14 | |||
9 | 6 | 3 | 602 | 518 | +84 | 15 | |||
4. | 9 | 6 | 3 | 561 | 553 | +8 | 15 | ||
5. | 9 | 5 | 4 | 585 | 637 | –52 | 14 | ||
6. | 9 | 7 | 2 | 611 | 560 | +51 | 16 | ||
7. | 9 | 5 | 4 | 569 | 545 | +24 | 14 | ||
8. | 9 | 3 | 6 | 575 | 619 | –44 | 12 | ||
9. | 6 | 3 | 3 | 353 | 332 | +21 | 9 | ||
10. | 6 | 3 | 3 | 406 | 409 | –3 | 9 | ||
11. | 6 | 1 | 5 | 336 | 356 | –20 | 7 | ||
12. | 6 | 1 | 5 | 354 | 392 | –38 | 7 | ||
13. | 3 | 1 | 2 | 185 | 186 | –1 | 4 | ||
14. | 3 | 1 | 2 | 183 | 190 | –7 | 4 | ||
15. | 3 | 0 | 3 | 193 | 230 | –37 | 3 | ||
16. | 3 | 0 | 3 | 148 | 212 | –64 | 3 |
Források
- EuroBasket Women 2011. fibaeurope.com. (Hozzáférés: 2014. december 5.)
- EuroBasket Women 2011. fiba.com. (Hozzáférés: 2014. december 5.)
- EuroBasket Women 2011. the-sports.org. (Hozzáférés: 2014. december 5.)
- Women Basketball European Championship 2011. todor66.com. (Hozzáférés: 2014. december 5.)