2012-es Gerry Weber Open – egyéni
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2012-es Gerry Weber Open egyéni | ||||
Címvédő | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2012-es Gerry Weber Open versenyszámai | ||||
Egyéni Páros |
Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Gerry Weber Open egyéni mérkőzéseit. A címvédő a német Philipp Kohlschreiber volt, aki ebben az évben, az elődöntőben kapott ki honfitársától, a későbbi győztes Tommy Haastól. A tornagyőzelmet a német Tommy Haas szerezte meg, a fináléban 7–6(5), 6–4-re legyőzve a svájci Roger Federert.
Kiemeltek
|
|
Főtábla
- Q = kvalifikációból felkerült
- WC = szabadkártyás
- R = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglistás
Döntők
Elődöntők | Döntő | ||||||||||||
8 | 65 | 5 | |||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||
7 | 6 | ||||||||||||
2 | 65 | 4 | |||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Felső ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | 64 | 64 | 8 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 8 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 2 | 66 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | 5 | WC | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | R | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 |
Alsó ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntő | Elődöntő | ||||||||||||||||||||||||
7 | 66 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 5 | 61 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 62 | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 7 | 5 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 7 |
Selejtező
Kiemeltek
|
|
Főtáblára jutottak
|
Selejtezőtábla
Első selejtezőág
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
710 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 0 | R | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 |
Második selejtezőág
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
77 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 6 |
Harmadik selejtezőág
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 2 | R | ||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 6 |
Negyedik selejtezőág
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
3 | 7 | 4 | 7 | 710 | 6 | |||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 6 | 7 |