2012-es Kreml Kupa – férfi egyes
2012-es Kreml Kupa férfi egyes | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2012-es Kreml Kupa versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros |
Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Kreml Kupa férfi egyes mérkőzéseit. A címvédő a szerb Janko Tipsarević volt, aki ezúttal távol maradt a tornától. A versenyt a második kiemelt Andreas Seppi nyerte meg, miután a 2 óra 13 perces döntőben 3–6, 7–6(3), 6–3-ra legyőzte a brazil Thomaz Belluccit. A torna 23 éves története során se olasz, se brazil játékos nem jutott be korábban a fináléba.[1] Seppinek ez volt a harmadik egyéni ATP-sikere, 2012-ben a második győzelmét aratta a májusi belgrádi viadal mellett. 2002 óta először fordult elő a férfiak mezőnyében, hogy egy olasz játékos két tornát nyerjen meg ugyanabban a szezonban, akkor Davide Sanguinetti diadalmaskodott Milánóban és Delray Beachben. Sikerének köszönhetően Seppi a világranglista 22. helyére ugrott, elérve pályafutása legjobb helyezését.[1]
Kiemeltek
Az első négy kiemelt a második körben kezdi meg a szereplést.
Olekszandr Dolhopolov (második kör)
Andreas Seppi (győztes)
Viktor Troicki (első kör)
Thomaz Bellucci (döntő)
Nyikolaj Davigyenko (első kör)
Denis Istomin (második kör)
Carlos Berlocq (második kör)
Itó Tacuma (negyeddöntő)
Főtábla
- Q = kvalifikációból felkerült
- WC = szabadkártyás
- R = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- LL = szerencsés vesztes
Döntők
Elődöntők | Döntő | ||||||||||||
7 | 4 | 4 | |||||||||||
4 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 6 | 63 | 3 | ||||||||||
2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Felső ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 6 | Q | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | 4 | 6 | 3 | Q | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 611 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | 6 | 6 |
Alsó ág
1. kör | 2. kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
69 | 62 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | 67 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6 |
Selejtező
Kiemeltek
Victor Hănescu (második kör)
Dúdí Szela (harmadik kör)
Édouard Roger-Vasselin (feljutott)
Michael Berrer (feljutott)
Dušan Lajović (második kör)
Igor Kunyicin (második kör)
Ivan Szerhjejev (második kör)
Andrej Golubev (harmadik kör)
Főtáblára jutottak
Selejtezőtábla
Első selejtezőág
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 |
Második selejtezőág
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||
0 | R | |||||||||||||||||||
62 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 60 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 |
Harmadik selejtezőág
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||
62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | 63 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 7 | 3 | 7 |
Negyedik selejtezőág
1. kör | 2. kör | 3. kör (feljutásért) | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ 1,0 1,1 Seppi Tops Bellucci for Moscow Crown. ATP World Tour, 2012. október 21. (Hozzáférés: 2012. október 21.)