2012-es MAVTV 500 INDYCAR World Championships
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Versenyadatok | |
Dátum | 2012. szeptember 15. |
Hivatalos elnevezés | MAVTV 500 INDYCAR World Championships |
Helyszín | Auto Club Speedway, Kalifornia, Amerika |
Versenypálya | 2,0 mi |
Versenytáv | 250 kör, 500 mi |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Andretti Autosport) |
Átlagebesség | 216.069 mph |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Chip Ganassi Racing) |
Idő | 33.2470 |
Átlagsebesség | 216.561 mph |
Dobogó | |
Első | (Ed Carpenter Racing) |
Második | (Chip Ganassi Racing) |
Harmadik | (Chip Ganassi Racing) |
A 2012-es MAVTV 500 INDYCAR World Championships volt a 2012-es Izod IndyCar Series szezon tizenötödik egyben utolsó futama, melyet 2012. szeptember 15-én rendeztek meg a Kaliforniai Auto Club Speedwayen.
Nevezési lista
Csapat | Motor | Első pilóta | Második pilóta | Harmadik pilóta | Negyedik pilóta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Penske | Chevrolet | 2 | 3 | 12 | |||||
Panther Racing | Chevrolet | 4 | |||||||
KV Racing Technology | Chevrolet | 5 | 8 | 11 | |||||
Dragon Racing | Chevrolet | 6 | |||||||
Target Chip Ganassi Racing | Honda | 9 | 10 | 38 | 83 | ||||
A. J. Foyt Enterprises | Honda | 14 | |||||||
Rahal Letterman Laningan Racing | Honda | 15 | |||||||
Andretti Autosport | Chevrolet | 17 | 26 | 27 | 28 | ||||
Dale Coyne Racing | Honda | 18 | 19 | ||||||
Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 20 | |||||||
Panther-Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 22 | |||||||
Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 67 | |||||||
Schmidt Hamilton Motorsports | Honda | 77 | |||||||
Lotus-HVM Racing | Lotus | 78 | |||||||
Team Barracuda – BHA | Honda | 98 | |||||||
HIVATALOS NEVEZÉSI LISTA |
Rajtrács
Rajtsor | Belső ív | Külső ív | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 216.069 | 2 | 216.058 | ||
2 | 11 | 214.877 | 4 | 214.719 | ||
3 | 20 | 214.684 | 8 | 213.527 | ||
4 | 6 | 213.308 | 22 | 212.533 | ||
5 | 10 | 211.999 | 17 | 210.619 | ||
6 | 5 | 210.134 | 19 | 208.056 | ||
7 | 12 | 215.940 ‡ | 67 | 215.919 † | ||
8 | 9 | 215.391 † | 98 | 215.226 † | ||
9 | 3 | 214.409 ‡ | 38 | 214.015 † | ||
10 | 27 | 213.726 † | 77 | 213.282 † | ||
11 | 15 | 213.222 † | 28 | 212.773 ‡ | ||
12 | 83 | 211.531 † | 14 | 209.526 † | ||
13 | 18 | Nincs sebesség † | 78 | Nincs sebesség † | ||
† Newgarden, Dixon, Tagliani, Rahal, Hinchcliffe, Pagenaud, Sato, Kimball, Cunningham, Wilson and de Silvestro tízhelyes rajtbüntetést kapott motorcseréért ‡ Power, Castroneves és Hunter-Reay túllépte az ötmotoros keretet. |
Verseny végeredménye
Verseny statisztikák
A verseny alatt 30-szor változott az élen álló személye 12 versenyző között.
|
|
|