2012-es MotoGP katari nagydíj
Az évad 1. versenye a 18-ból a 2012-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2012. április 8. |
Helyszín | Losail |
Versenypálya | 5,38 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1.54:634) |
Leggyorsabb kör | (1.55:541) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (2.00:187) |
Leggyorsabb kör | (2.00:645) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (2.08:188) |
Leggyorsabb kör | (2.07:276) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A katari nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság első futama, ahogyan 2007 óta minden évben. A versenyt Losailben rendezték április 8-án. Ez volt a CRT motorok és az új, Moto3 kategória debütáló futama.
A hétvége menete
A többi nagydíjtól eltérően Katarban már csütörtökön megkezdődtek a szabadedzések, mivel a gyakorlásokat a futam körülményeihez hasonlóan, este tartották. A pályára elsőként az új, négyütemű 250 cm³-es kategória, a Moto3 versenyzői gurultak. Majd őket a Moto2 és a MotoGP követte, eztán ismét a Moto3 és a Moto2 pilótái rótták a köröket. Péntek este minden géposztály túl volt a harmadik szabadedzésén. Szombaton rendezték az időmérőedzéseket, és a két kisebb kategória verseny előtti utolsó edzését, majd vasárnap a futamot megelőzően a MotoGP pilótái vehették birtokukba a pályát, s a hétvégét a három géposztály futamai zárták le.
MotoGP
Edzések
# | Pilóta | Motor | Csapat | Első szabadedzés eredménye |
---|---|---|---|---|
1 | Honda | Repsol Honda | 1.56:474 | |
2 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 1.56:648 | |
3 | Ducati | Ducati Team | 1.56:924 | |
# | Pilóta | Motor | Csapat | Második szabadedzés eredménye |
1 | Honda | Repsol Honda | 1.55:960 | |
2 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 1.56:174 | |
3 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1.56:648 | |
# | Pilóta | Motor | Csapat | Harmadik szabadedzés eredménye |
1 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 1.55:302 | |
2 | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1.55:456 | |
3 | Honda | Repsol Honda | 1.55:674 |
Futam
# | Pilóta | Motor | Csapat | Bemelegítő edzés eredménye |
---|---|---|---|---|
1 | Honda | Repsol Honda | 1.55:999 | |
2 | Honda | Repsol Honda | 1.56:075 | |
3 | Yamaha | Yamaha Factory Racing | 1.56:326 |
Moto2
Futam
Poz | # | Pilóta | Motor | Kör | Idő | Rajthely | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Suter | 20 | 40:34.225 | 2 | 25 | |
2 | 29 | Speed Up | 20 | +0.061 | 3 | 20 | |
3 | 40 | Kalex | 20 | +1.412 | 4 | 16 | |
4 | 80 | Kalex | 20 | +1.639 | 7 | 13 | |
5 | 12 | Suter | 20 | +3.981 | 1 | 11 | |
6 | 45 | Kalex | 20 | +6.768 | 13 | 10 | |
7 | 63 | Speed Up | 20 | +6.794 | 5 | 9 | |
8 | 3 | FTR | 20 | +6.986 | 10 | 8 | |
9 | 38 | Tech 3 | 20 | +10.828 | 12 | 7 | |
10 | 36 | Kalex | 20 | +11.379 | 14 | 6 | |
11 | 4 | Kalex | 20 | +12.750 | 21 | 5 | |
12 | 5 | Motobi | 20 | +14.121 | 19 | 4 | |
13 | 24 | Suter | 20 | +17.634 | 17 | 3 | |
14 | 30 | Kalex | 20 | +17.875 | 9 | 2 | |
15 | 60 | FTR | 20 | +17.894 | 11 | 1 | |
16 | 71 | Kalex | 20 | +19.014 | 8 | ||
17 | 19 | Tech 3 | 20 | +19.114 | 18 | ||
18 | 77 | Suter | 20 | +28.802 | 16 | ||
19 | 72 | Suter | 20 | +36.598 | 25 | ||
20 | 47 | FTR | 20 | +36.738 | 22 | ||
21 | 14 | Moriwaki | 20 | +37.147 | 28 | ||
22 | 49 | Kalex | 20 | +37.443 | 24 | ||
23 | 18 | Suter | 20 | +39.523 | 26 | ||
24 | 88 | AJR | 20 | +45.260 | 23 | ||
25 | 95 | Moriwaki | 20 | +53.786 | 29 | ||
26 | 8 | Moriwaki | 20 | +54.008 | 27 | ||
27 | 10 | FTR | 20 | +1:19.054 | 31 | ||
28 | 7 | MZ FTR | 20 | +1:19.071 | 30 | ||
29 | 82 | Moriwaki | 20 | +1:35.150 | 32 | ||
30 | 76 | Kalex | 19 | +1 lap | 6 | ||
Ki | 15 | Suter | 18 | Balesett | 15 | ||
Ki | 96 | Moriwaki | 10 | Kiesett | 33 | ||
Ki | 44 | Suter | 3 | Kiesett | 20 | ||
MOTO2 HIVATALOS EREDMÉNYE |
Moto3
Futam
Poz | # | Pilóta | Motor | Kör | Idő | Rajthely | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | FTR Honda | 18 | 38:40.995 | 2 | 25 | |
2 | 5 | FTR Honda | 18 | +4.301 | 6 | 20 | |
3 | 11 | KTM | 18 | +18.013 | 1 | 16 | |
4 | 39 | Kalex KTM | 18 | +18.200 | 4 | 13 | |
5 | 44 | Suter Honda | 18 | +18.745 | 8 | 11 | |
6 | 63 | KTM | 18 | +19.052 | 7 | 10 | |
7 | 61 | KTM | 18 | +35.940 | 9 | 9 | |
8 | 52 | KTM | 18 | +21.098 | 12 | 8 | |
9 | 96 | FTR Honda | 18 | +21.153 | 3 | 7 | |
10 | 42 | Suter Honda | 18 | +28.733 | 13 | 6 | |
11 | 89 | TSR Honda | 18 | +29.775 | 18 | 5 | |
12 | 55 | Kalex KTM | 18 | +29.813 | 16 | 4 | |
13 | 31 | KTM | 18 | +35.940 | 5 | 3 | |
14 | 23 | Kalex KTM | 18 | +35.983 | 14 | 2 | |
15 | 84 | FTR Honda | 18 | +38.641 | 19 | 1 | |
16 | 7 | Honda | 18 | +40.219 | 21 | ||
17 | 27 | Honda | 18 | +50.629 | 20 | ||
18 | 99 | Mahindra | 18 | +54.751 | 25 | ||
19 | 21 | FTR Honda | 18 | +54.989 | 22 | ||
20 | 26 | Honda | 18 | +54.989 | 24 | ||
21 | 51 | TSR Honda | 18 | +1:21.239 | 28 | ||
22 | 15 | Oral | 18 | +1:35.791 | 29 | ||
23 | 9 | MZ-RE Honda | 18 | +1:41.291 | 31 | ||
24 | 53 | FGR Honda | 18 | +1:54.293 | 17 | ||
25 | 8 | Honda | 17 | +1 lap | 26 | ||
Ki | 94 | Ioda | 11 | Kiesett | 32 | ||
Ki | 3 | Ioda | 7 | Kiesett | 30 | ||
Ki | 41 | Kalex KTM | 6 | Kiesett | 15 | ||
Ki | 77 | Mahindra | 5 | Kiesett | 23 | ||
Ki | 10 | Honda | 0 | Baleset | 10 | ||
Ki | 19 | FTR Honda | 0 | Baleset | 11 | ||
Ki | 32 | FTR Honda | 0 | Kiesett | 27 | ||
MOTO3 HIVATALOS EREDMÉNYE |
Előző nagydíj: 2011-es valenciai nagydíj |
F.I.M. 2012-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: 2012-es spanyol nagydíj |