2012-es műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság
műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság /World Figure Skating Championships/ (2012) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Nizza | ||
Dátum | március 26. – április 1. | ||
Fő helyszín | Palais des Congrès Acropolis | ||
Nemzetek | 54 | ||
Sportolók | 220 | ||
Versenyszámok | 4 | ||
Honlap | Hivatalos honlap | ||
| |||
A Wikimédia Commons tartalmaz 2012-es műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokság témájú médiaállományokat. |
A franciaországi Nizza Palais des Congrès Acropolis-ában, 102. alkalommal rendezték meg 2012. március 26. és április 1. között a műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokságot 54 nemzet részvételével.
Kvalifikáció
A következő országok indíthatnak 2, vagy annál több versenyzőt az előző évi verseny alapján:
Indulók | Férfiak | Nők | Páros | Jégtánc |
---|---|---|---|---|
3 | ||||
2 |
A versenyszámok időrendje
A verseny eseményei helyi idő szerint (GMT +01:00):[1]
|
|
A versenyen részt vevő nemzetek
Eredmények
Éremtáblázat
# | nemzet | összesen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
összesen | 4 | 4 | 4 | 12 |
Éremszerzők
versenyszám | |||
férfiak | |||
nők | |||
páros | |||
jégtánc |
Versenyszámok
Férfiak
A kanadai Patrick Chan – megvédte címét – az első helyen végzett a férfiak versenyében, két japán végzett a második és harmadik helyen – a 2010-ben világbajnok, olimpiai bronzérmes – Takahasi Dajszuke, valamint Hanjú Juzuru révén.[2] Markó Márton nem jutott tovább a selejtezőből, és így a 39. helyen végzett.[3]
# | Versenyző | Ország | Össz. pont[4] |
Selej- tező[5] |
RP[a 1] | K[b 1] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Chan | 266,11 | 1 | 89,41 | 1 | 176,70 | ||||
Takahasi Dajszuke | 259,66 | 3 | 85,72 | 3 | 173,94 | ||||
Hanjú Juzuru | 251,06 | 7 | 77,07 | 2 | 173,99 | ||||
4 | Brian Joubert | 244,58 | 4 | 83,47 | 5 | 161,11 | |||
5 | Florent Amodio | 243,03 | 6 | 79,96 | 4 | 163,07 | |||
6 | Michal Březina | 239,55 | 2 | 87,67 | 7 | 151,88 | |||
7 | Denis Ten | 229,70 | 8 | 76,00 | 6 | 153,70 | |||
8 | Jeremy Abbott | 226,19 | 9 | 74,85 | 8 | 151,34 | |||
9 | Javier Fernández | 225,87 | 5 | 81,87 | 14 | 144,00 | |||
10 | Samuel Contesti | 224,89 | 11 | 73,55 | 9 | 151,34 | |||
11 | Kozuka Takahiko | 218,63 | 13 | 71,78 | 11 | 146,85 | |||
12 | Kevin Reynolds | 217,20 | 12 | 72,95 | 13 | 144,25 | |||
13 | Adam Rippon | 216,63 | 10 | 73,55 | 16 | 143,08 | |||
14 | Szung Nan | 216,33 | 1 | 130,75 | 15 | 69,58 | 12 | 146,75 | |
15 | Kevin van der Perren | 214,04 | 18 | 66,38 | 10 | 147,66 | |||
16 | Tomáš Verner | 210,66 | 14 | 70,38 | 17 | 140,28 | |||
17 | Szergej Voronov | 210,04 | 2 | 128,47 | 17 | 66,81 | 15 | 143,23 | |
18 | Artur Gacsinszkij | 205,06 | 16 | 68,50 | 18 | 136,56 | |||
19 | Misha Ge | 186,41 | 4 | 124,41 | 19 | 65,29 | 23 | 121,12 | |
20 | Peter Liebers | 184,13 | 23 | 58,21 | 19 | 125,92 | |||
21 | Christopher Caluza | 184,10 | 8 | 112,08 | 20 | 61,87 | 20 | 122,23 | |
22 | Viktor Pfeifer | 182,54 | 6 | 120,48 | 21 | 60,61 | 21 | 121,93 | |
23 | Kim Lucine | 181,37 | 5 | 122,58 | 22 | 59,93 | 22 | 121,44 | |
24 | Javier Raya | 167,48 | 9 | 111,66 | 24 | 57,22 | 24 | 110,26 | |
Nem mutathatták be kűrjüket | |||||||||
25 | Maciej Cieplucha | 3 | 126.50 | 25 | 57.18 | ||||
26 | Alexander Majorov | 7 | 115,78 | 26 | 56,57 | ||||
27 | Kim Min-seok | 11 | 110,24 | 27 | 55,41 | ||||
28 | Dmitri Ignatyenko | 28 | 52,93 | ||||||
29 | Alexei Bychenko | 12 | 108,51 | 29 | 52,76 | ||||
30 | Justus Strid | 10 | 110,45 | 30 | 50,55 | ||||
Nem mutathatták be rövid programjukat | |||||||||
31 | Ari-Pekka Nurmenkari | 13 | 100,16 | ||||||
32 | Kelemen Zoltán | 14 | 97,75 | ||||||
33 | Brendan Kerry | 15 | 95,40 | ||||||
34 | Laurent Alvarez | 16 | 93,24 | ||||||
35 | Damjan Ostojič | 17 | 93,11 | ||||||
36 | Slavik Hayrapetyan | 18 | 92,84 | ||||||
37 | Luke Chilcott | 19 | 91,92 | ||||||
38 | Jordan Ju | 20 | 89,56 | ||||||
39 | Markó Márton | 21 | 86,08 | ||||||
40 | Ali Demirboga | 22 | 84,34 | ||||||
41 | Vitali Luchanok | 23 | 83,97 | ||||||
42 | Saulius Ambrulevičius | 24 | 82,40 | ||||||
43 | Taras Rajec | 25 | 81,81 | ||||||
44 | Manol Atanassov | 26 | 66,56 | ||||||
45 | Harry Hau Yin Lee | 27 | 66,56 | ||||||
VL[c 1] | Kevin Alves |
Nők
A négyszeres Európa-bajnok olasz Carolina Kostner nyeri a női versenyt, az ezüstérmet – a rövid programot követően még az élen álló, 2009-ben a juniorok között vb-aranyérmes – orosz Aljona Leonova szerezte meg, míg a harmadik helyen a japán Szuzuki Akiko végzett.[6] A magyar színekben induló Pavuk Viktória 51,43 pontos produkciójával nem jutott tovább a selejtezőből.[7]
# | Versenyző | Ország | Össz. pont[8] |
Selej- tező[9] |
RP[a 1] | K[b 1] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Kostner | 189,94 | 3 | 61.00 | 1 | 128,94 | ||||
Aljona Leonova | 184,28 | 1 | 64,61 | 4 | 119,67 | ||||
Szuzuki Akiko | 180,68 | 5 | 59,38 | 2 | 121,30 | ||||
4 | Ashley Wagner | 176,77 | 8 | 56,42 | 3 | 120,35 | |||
5 | Murakami Kanako | 175,41 | 2 | 62,67 | 5 | 112,74 | |||
6 | Aszada Mao | 164,52 | 4 | 59,49 | 6 | 105,03 | |||
7 | Csang Ko-hszin | 157,57 | 9 | 55,00 | 7 | 102,57 | |||
8 | Valentina Marchei | 150,10 | 4 | 88,92 | 11 | 52,14 | 9 | 97,96 | |
9 | Kszenyija Makarova | 149,48 | 6 | 58,51 | 14 | 90,97 | |||
10 | Elene Gedevanisvili | 149,20 | 7 | 58,49 | 15 | 90,71 | |||
11 | Viktoria Helgesson | 148,54 | 10 | 54,19 | 11 | 94,35 | |||
12 | Yrétha Silété | 148,18 | 15 | 48,42 | 8 | 99,76 | |||
13 | Elena Glebova | 144,28 | 2 | 92,52 | 14 | 49,04 | 10 | 95,24 | |
14 | Jenna McCorkell | 143,84 | 1 | 95,63 | 12 | 50,42 | 12 | 93,42 | |
15 | Sonia Lafuente | 140,24 | 3 | 91,84 | 18 | 47,36 | 13 | 92,88 | |
16 | Amélie Lacoste | 138,60 | 13 | 49,37 | 17 | 89,23 | |||
17 | Natalia Popova | 136,36 | 8 | 77,57 | 20 | 46,60 | 16 | 89,76 | |
18 | Juulia Turkkila | 135,56 | 17 | 47,75 | 18 | 87,81 | |||
19 | Polina Korobejnyikova | 129,98 | 7 | 81,70 | 19 | 46,71 | 19 | 83,27 | |
20 | Sarah Hecken | 129,20 | 21 | 46,39 | 20 | 82,81 | |||
21 | Kerstin Frank | 126,17 | 5 | 85,09 | 22 | 45,80 | 21 | 80,37 | |
22 | Alissa Czisny | 124,11 | 16 | 48,31 | 22 | 75,80 | |||
23 | Romy Bühler | 116,21 | 6 | 81,74 | 24 | 44,02 | 23 | 72,19 | |
24 | Alisa Mikonsaari | 110,40 | 23 | 44,16 | 24 | 66,24 | |||
Nem mutathatták be kűrjüket | |||||||||
25 | Victoria Muniz | 9 | 75,06 | 25 | 43,27 | ||||
26 | Isabelle Pieman | 26 | 38,45 | ||||||
27 | Alīna Fjodorova | 10 | 73,64 | 27 | 38,06 | ||||
28 | Kwak Min-jeong | 28 | 36,91 | ||||||
29 | Clara Peters | 11 | 73,36 | 29 | 34,03 | ||||
30 | Lejeanne Marais | 12 | 70,50 | 30 | 32,22 | ||||
Nem mutathatták be rövid programjukat | |||||||||
31 | Melinda Wang | 13 | 70,43 | ||||||
32 | Reyna Hamui | 14 | 69,84 | ||||||
33 | Sıla Saygı | 15 | 68,85 | ||||||
34 | Inga Januleviciute | 16 | 68,51 | ||||||
35 | Karina Johnson | 17 | 68,46 | ||||||
36 | Mimi Tanasorn Chindasook | 18 | 67,62 | ||||||
37 | Fleur Maxwell | 19 | 67,44 | ||||||
38 | Suhr Chae-yeon | 20 | 67,17 | ||||||
39 | Daša Grm | 21 | 66,45 | ||||||
40 | Chantelle Kerry | 22 | 65,48 | ||||||
41 | Eliška Březinová | 23 | 65,47 | ||||||
42 | Anine Rabe | 24 | 64,92 | ||||||
43 | Sabina Măriuţă | 25 | 64,52 | ||||||
44 | Alexandra Kunova | 26 | 61,09 | ||||||
45 | Georgia Glastris | 27 | 60,49 | ||||||
46 | Ami Parekh | 28 | 58,06 | ||||||
47 | Zhaira Costiniano | 29 | 56,46 | ||||||
48 | Daniela Stoeva | 30 | 56,38 | ||||||
49 | Marina Seeh | 31 | 52,65 | ||||||
50 | Mirna Librić | 32 | 52,16 | ||||||
51 | Pavuk Viktória | 33 | 51,43 |
Páros
Az Olena Szavcsenko, Robin Szolkowy német duó nyerte a párosok versenyét, a negyedik vb-aranyát begyűjtő kettős mögött a Tatyjana Voloszozsar, Makszim Trankov orosz páros végzett a második helyen, míg harmadikként a Takahasi Narumi, Mervin Tran japán duó zárt.[10]
Jégtánc
A 2010-ben arany-, 2011-ben pedig ezüstérmes Tessa Virtue, Scott Moir kanadai duó nyerte a jégtáncosok versenyét, mögöttük a címvédő Meryl Davis, Charlie White amerikai kettős végzett a második és a kétszeres Európa-bajnok Nathalie Péchalat, Fabian Bourzat francia páros a harmadik helyen.[13] A Nagy Zsuzsanna, Fejes Máté páros a 23. helyen zárt.[14]
Jegyzetek
- ↑ visszalépett
Jegyzetek
- ↑ Time Schedule URL hozzáférés – 2012. március 30.
- ↑ Chan hibázott ugyan, de így is megvédte a címét URL hozzáférés – 2012. április 1.
- ↑ Markó Márton sem jutott tovább a selejtezőből URL hozzáférés – 2012. április 1.
- ↑ Result Men URL hozzáférés – 2012. március 31.
- ↑ Result Preliminary Round Men URL hozzáférés – 2012. március 31.
- ↑ Kostner nyert a műkorcsolya-vb-n a nőknél URL hozzáférés – 2012. április 1.
- ↑ Pavuk a lehető leggyorsabban esett ki a vébén URL hozzáférés – 2012. április 1.
- ↑ Result Ladies URL hozzáférés – 2012. március 31.
- ↑ Result Preliminary Round Ladies URL hozzáférés – 2012. március 31.
- ↑ Negyedszer világbajnok Savchenko és Szolkowy URL hozzáférés – 2012. április 1.
- ↑ Result Pairs URL hozzáférés – 2012. március 31.
- ↑ Result Preliminary Round Pairs URL hozzáférés – 2012. március 31.
- ↑ Kanadai aranyérem született jégtáncban URL hozzáférés –2012. április 1.
- ↑ Kiestek a magyarok jégtáncban a műkorcsolya-vb-n URL hozzáférés – 2012. április 1.
- ↑ Result Ice Dance URL hozzáférés – 2012. március 30.
- ↑ Result Preliminary Round Ice Dance URL hozzáférés – 2012. március 30.