2012-es rövidpályásgyorskorcsolya-világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokság (2012) | |||
Adatok | |||
Ország | |||
Rendező város | Sanghaj | ||
Dátum | március 9. – március 11. | ||
Fő helyszín | Sanghaj Oriental Sports Center | ||
Sportolók | 75 férfi és 67 nő[1] | ||
Honlap | http://www.shorttrack2012.com/3/2011/0928/1.html | ||
|
Eredmények
Éremtáblázat
# | nemzet | összesen | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
összesen | 12 | 12 | 12 | 36 |
Éremszerzők
versenyszám | |||
férfiak | |||
500 m | |||
1000 m | |||
1500 m | |||
3000 m-es szuperdöntő | |||
5000 m-es váltó | Guillaume Bastille François-Louis Tremblay Olivier Jean Liam McFarlane |
Niels Kerstholt Daan Breeuwsma Freek van der Wart Sjinkie Knegt |
Kwak Yoon-gy Lee Ho-suk Noh Jin-kyu Sin Da Woon |
összetett | |||
nők | |||
500 m | |||
1000 m | |||
1500 m | |||
3000 m-es szuperdöntő | |||
3000 m-es váltó | Liu Csiu-hung Kung Hszüe Fan Ko-hszin Li Csien-zsou |
Lana Gehring Jessica Smith Emily Scott Tamara Frederick |
Cho Ha-ri Choi Jung-won Son Soo-min Lee Eun-byul |
összetett |
Versenyszámok
Férfiak
Összetett
# | ország | név | pont | helyezés[2] | legjobb idő | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 m-en | 1000 m-en | 1500 m-en | |||||
Kwak Yoon-gy | 152 | 3 | 1 | 2 | |||
Noh Jin-kyu | 76 | 12 | 2 | 1 | |||
Olivier Jean | 52 | 1 | 23 | 5 | |||
4 | Charles Hamelin | 42 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | Sin Da Woon | 26 | 22 | 14 | 3 | ||
6 | Sjinkie Knegt | 11 | 5 | 10 | 6 | ||
7 | Robert Seifert | 10 | 4 | 19 | 23 | ||
8 | Vlagyimir Grigorjev | 7 | 16 | 18 | 7 | ||
9 | Guillaume Bastille | 6 | 6 | 9 | 2:18,066 | ||
10 | Kung Csiu-ven | 7 | 4 | 12 | 2:18,392 | ||
11 | Csen Tö-csüan | 15 | 7 | 11 | 2:17,782 | ||
12 | Niels Kerstholt | 11 | 9 | 17 | 2:18,720 | ||
13 | Thibaut Fauconnet | 17 | 5 | 16 | 2:19,286 | ||
14 | Szemjon Elisztratov | 13 | 17 | 8 | 2:16,897 | ||
15 | Simon Cho | 10 | 13 | 15 | 2:17,794 | ||
16 | Uemura Daiszuke | 19 | 8 | 18 | 2:18,917 | ||
17 | Takamido Juzo | 14 | 22 | 14 | 2:18,400 | ||
18 | Liang Ven-hao | 9 | 24 | 20 | 2:33,081 | ||
[...] | |||||||
22 | Knoch Viktor | 24 | 15 | 22 | 2:20,631 | ||
[...] | |||||||
36 | Oláh Bence | 34 | 33 | 42 | 2:29,697 | ||
[...] |
500 m
# | ország[3] | név | legjobb idő |
---|---|---|---|
Olivier Jean | 41,077 | ||
Charles Hamelin | 41,035 | ||
Kwak Yoon-gy | 41,479 | ||
4 | Robert Seifert | 41,574 | |
5 | Sjinkie Knegt | 41,776 | |
elődöntő | |||
6 | Guillaume Bastille | 41,664 | |
7 | Kung Csiu-ven | 41,483 | |
8 | Jordan Malone | 41,532 | |
9 | Liang Ven-hao | 42,023 | |
középdöntő | |||
12 | Noh Jin-kyu | 42,510 | |
13 | Szemjon Elisztratov | 41,600 | |
14 | Takamido Juzo | 42,241 | |
előfutam | |||
[...] | |||
24 | Knoch Viktor | 42,272 | |
[...] | |||
selejtező | |||
[...] | |||
34 | Oláh Bence | 43,496 | |
[...] |
1000 m
# | ország[4] | név | legjobb idő |
---|---|---|---|
Kwak Yoon-gy | 1:27,497 | ||
Noh Jin-kyu | 1:24,478 | ||
Charles Hamelin | 1:24,330 | ||
elődöntő | |||
5 | Thibaut Fauconnet | 1:24,837 | |
6 | Guillaume Bastille | 1:26,422 | |
7 | Csen Tö-csüan | 1:25,054 | |
8 | Uemura Daiszuke | 1:27,021 | |
9 | Niels Kerstholt | 1:27,860 | |
középdöntő | |||
10 | Sjinkie Knegt | 1:26,562 | |
11 | Richard Shoebridge | 1:28,537 | |
12 | Jack Whelbourne | 1:26,558 | |
13 | Simon Cho | 1:26,794 | |
14 | Ssin Da Woon | 1:27,238 | |
15 | Knoch Viktor | 1:28,561 | |
16 | Lachlan Hay | 1:27,646 | |
17 | Szemjon Elisztratov | 1:27,694 | |
előfutam | |||
[...] | |||
selejtező | |||
[...] | |||
33 | Oláh Bence | 1:32,930 | |
[...] |
1500 m
# | ország[5] | név | legjobb idő |
---|---|---|---|
Noh Jin-kyu | 2:15,661 | ||
Kwak Yoon-gy | 2:15,755 | ||
Sin Da Woon | 2:15,861 | ||
4 | Charles Hamelin | 2:14,918 | |
5 | Olivier Jean | 2:16,373 | |
6 | Sjinkie Knegt | 2:16,471 | |
7 | Vlagyimir Grigorjev | 2:17,433 | |
elődöntő | |||
8 | Szemjon Elisztratov | 2:16,897 | |
9 | Guillaume Bastille | 2:18,066 | |
10 | Travis Jayner | 2:15,305 | |
11 | Csen Tö-csüan | 2:17,782 | |
12 | Kung Csiu-ven | 2:18,392 | |
13 | Lachlan Hay | 2:18,372 | |
14 | Takamido Juzo | 2:18,400 | |
15 | Simon Cho | 2:17,794 | |
16 | Thibaut Fauconnet | 2:19,286 | |
17 | Niels Kerstholt | 2:18,720 | |
18 | Uemura Daiszuke | 2:18,917 | |
19 | Jekabs Saulitis | 2:22,375 | |
előfutam | |||
[...] | |||
22 | Knoch Viktor | 2:20,631 | |
[...] | |||
42 | Oláh Bence | 2:29,697 | |
[...] |
3000 m-es szuperdöntő
# | ország[6] | név | legjobb idő |
---|---|---|---|
Kwak Yoon-gy | 4:40,401 | ||
Noh Jin-kyu | 4:40,407 | ||
Sin Da Woon | 4:41,000 | ||
4 | Olivier Jean | 4:45,673 | |
5 | Vlagyimir Grigorjev | 4:59,579 | |
6 | Sjinkie Knegt | 5:16,870 | |
7 | Robert Seifert | 5:57,835 | |
VL[a 1] | Charles Hamelin |
5000 m-es váltó
Nők
Összetett
# | ország | név | pont | helyezés[8] | legjobb idő | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 m-en | 1000 m-en | 1500 m-en | |||||
Li Csien-zsou | 60 | 10 | 2 | 1 | |||
Valérie Maltais | 47 | 7 | 3 | 13 | |||
Arianna Fontana | 44 | 2 | 9 | 7 | |||
4 | Cho Ha-ri | 42 | 11 | 1 | 16 | ||
5 | Fan Ko-hszin | 35 | 1 | 14 | 19 | ||
6 | Liu Csiu-hung | 28 | 41 | 7 | 2 | ||
7 | Marie-Ève Drolet | 26 | 8 | 15 | 3 | ||
8 | Lana Gehring | 16 | 3 | 5 | 11 | ||
9 | Olga Beljakova | 8 | 15 | 8 | 4 | 2:23,294 | |
10 | Elise Christie | 8 | 9 | 4 | 17 | 2:27,289 | |
11 | Martina Valcepina | 8 | 4 | 32 | 15 | 2:32,838 | |
12 | Jessica Smith | 5 | 25 | 6 | 5 | 2:23,588 | |
13 | Véronique Pierron | 3 | 13 | 12 | 6 | 2:22,942 | |
14 | Szakai Jui | 1 | 27 | 17 | 8 | 2:24,735 | |
15 | Ito Adzsuko | 5 | 10 | 9 | 2:28,377 | ||
16 | Jorien ter Mors | 17 | 13 | 10 | 2:23,461 | ||
17 | Heidum Bernadett | 6 | 16 | 22 | 2:32,477 | ||
18 | Katerina Novotná | 16 | 11 | 24 | 2:37,173 | ||
[...] | |||||||
32 | Lajtos Szandra | 34 | 27 | 30 | 2:33,130 | ||
[...] |
500 m
# | ország[9] | név | legjobb idő |
---|---|---|---|
Fan Ko-hszin | 43,887 | ||
Arianna Fontana | 43,945 | ||
Lana Gehring | 44,373 | ||
4 | Martina Valcepina | 44,160 | |
elődöntő | |||
5 | Ito Adzsuko | 44,480 | |
6 | Heidum Bernadett | 44,503 | |
7 | Valérie Maltais | 44,029 | |
8 | Marie-Ève Drolet | 44,541 | |
középdöntő | |||
10 | Li Csien-zsou | 44,683 | |
11 | Cho Ha-ri | 44,671 | |
12 | Annita van Doorn | 44,287 | |
13 | Véronique Pierron | 44,257 | |
14 | Bianca Walter | 44,778 | |
15 | Olga Beljakova | 44,428 | |
16 | Katerina Novotná | 44,984 | |
előfutam | |||
[...] | |||
selejtező | |||
[...] | |||
34 | Lajtos Szandra | 46,200 | |
[...] |
1000 m
# | ország[10] | név | legjobb idő |
---|---|---|---|
Cho Ha-ri | 1:29,926 | ||
Li Csien-zsou | 1:31,325 | ||
Valérie Maltais | 1:29,926 | ||
4 | Elise Christie | 1:32,249 | |
elődöntő | |||
5 | Lana Gehring | 1:30,001 | |
6 | Jessica Smith | 1:32,596 | |
7 | Liu Csiu-hung | 1:30,165 | |
8 | Olga Beljakova | 1:31,379 | |
középdöntő | |||
9 | Arianna Fontana | 1:30,879 | |
10 | Ito Adzsuko | 1:33,637 | |
11 | Katerina Novotná | 1:31,416 | |
12 | Véronique Pierron | 1:33,074 | |
13 | Jorien ter Mors | 1:31,267 | |
14 | Fan Ko-hszin | 1:33,579 | |
15 | Marie-Ève Drolet | 1:33,754 | |
16 | Heidum Bernadett | 1:33,371 | |
17 | Szakai Jui | 1:33,808 | |
18 | Marina Georgieva Nikolova | 1:31,840 | |
19 | Annita van Doorn | 1:33,413 | |
előfutam | |||
[...] | |||
27 | Lajtos Szandra | 1:35,089 | |
[...] |
1500 m
# | ország[11] | név | legjobb idő |
---|---|---|---|
Li Csien-zsou | 2:23,217 | ||
Liu Csiu-hung | 2:22,430 | ||
Marie-Ève Drolet | 2:23,474 | ||
4 | Olga Beljakova | 2:23,294 | |
5 | Jessica Smith | 2:23,588 | |
6 | Véronique Pierron | 2:22,942 | |
7 | Arianna Fontana | 2:23,818 | |
8 | Szakai Jui | 2:24,735 | |
elődöntő | |||
9 | Ito Adzsuko | 2:28,377 | |
10 | Jorien ter Mors | 2:23,461 | |
11 | Lana Gehring | 2:29,113 | |
12 | Kim Dam-min | 2:27,120 | |
13 | Valérie Maltais | 2:28,267 | |
14 | Alyson Dudek | 2:24,904 | |
15 | Martina Valcepina | 2:32,838 | |
16 | Cho Ha-ri | 2:37,089 | |
[...] | |||
előfutam | |||
[...] | |||
22 | Heidum Bernadett | 2:32,477 | |
[...] | |||
30 | Lajtos Szandra | 2:33,130 | |
[...] |
3000 m-es szuperdöntő
# | ország[12] | név | legjobb idő |
---|---|---|---|
Valérie Maltais | 4:55,408 | ||
Arianna Fontana | 5:01,187 | ||
Marie-Ève Drolet | 5:03,387 | ||
4 | Cho Ha-ri | 5:03,562 | |
5 | Li Csien-zsou | 5:04,961 | |
6 | Lana Gehring | 5:06,292 | |
7 | Liu Csiu-hung | 5:26,551 | |
8 | Fan Ko-hszin | 5:51,825 |
3000 m-es váltó
Jegyzetek
- ↑ visszalépett
Jegyzetek
- ↑ 2012 ISU World Short Track Speed Skating Championships URL hozzáférés – 2012. március 16.
- ↑ Overall Classification, Men[halott link] URL hozzáférés – 2012. március 16.
- ↑ 500m - Men URL hozzáférés – 2012. március 16.
- ↑ 1000m - Men URL hozzáférés – 2012. március 19.
- ↑ 1500m - Men URL hozzáférés – 2012. március 21.
- ↑ 3000m Superfinal - Men URL hozzáférés – 2012. március 23.
- ↑ 5000m Relay - Men URL hozzáférés – 2012. március 21.
- ↑ Overall Classification, Ladies[halott link] URL hozzáférés – 2012. március 16.
- ↑ 500m - Ladies URL hozzáférés – 2012. március 16.
- ↑ 1000m - Ladies URL hozzáférés – 2012. március 19.
- ↑ 1500m - Ladies URL hozzáférés – 2012. március 23.
- ↑ 3000m Superfinal - Ladies URL hozzáférés – 2012. március 23.
- ↑ 3000m Relay - Ladies URL hozzáférés – 2012. március 23.