2013-as MotoGP San Marinó-i nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 13. versenye a 18-ból a 2013-as MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2013. szeptember 15. |
Helyszín | Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico |
Versenypálya | 4,226 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:32.915) |
Leggyorsabb kör | (1:33.935) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:37.666) |
Leggyorsabb kör | (1:38.070) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:42.707) |
Leggyorsabb kör | (1:43.293) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
A San Marinó-i nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság tizenharmadik futama. A versenyt Misanóban rendezték szeptember 15-én. A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Pol Espargaró végzett az élen, míg a Moto3-ban Álex Rins diadalmaskodott.
MotoGP
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Yamaha | 28 | 44:05.522 | 2 | 25 | |
2 | 93 | Honda | 28 | +3.379 | 1 | 20 | |
3 | 26 | Honda | 28 | +7.368 | 4 | 16 | |
4 | 46 | Yamaha | 28 | +15.062 | 3 | 13 | |
5 | 6 | Honda | 28 | +22.355 | 7 | 11 | |
6 | 35 | Yamaha | 28 | +22.599 | 5 | 10 | |
7 | 19 | Honda | 28 | +31.059 | 8 | 9 | |
8 | 4 | Ducati | 28 | +42.702 | 9 | 8 | |
9 | 69 | Ducati | 28 | +44.858 | 10 | 7 | |
10 | 51 | Ducati | 28 | +47.818 | 11 | 6 | |
11 | 38 | Yamaha | 28 | +48.011 | 13 | 5 | |
12 | 5 | FTR Kawasaki | 28 | +1:03.154 | 14 | 4 | |
13 | 41 | ART | 28 | +1:07.600 | 6 | 3 | |
14 | 7 | FTR | 28 | +1:15.528 | 15 | 2 | |
15 | 9 | Ioda-Suter | 28 | +1:17.907 | 19 | 1 | |
16 | 71 | FTR Kawasaki | 28 | +1:29.655 | 18 | ||
17 | 14 | ART | 28 | +1:33.990 | 16 | ||
18 | 70 | PBM | 28 | +1:36.860 | 20 | ||
Ret | 67 | FTR Honda | 24 | Kicsúszás | 23 | ||
Ret | 8 | FTR | 21 | Kicsúszás | 17 | ||
Ret | 68 | ART | 9 | Kicsúszás | 21 | ||
Ret | 17 | ART | 7 | Kicsúszás | 22 | ||
Ret | 29 | Ducati | 3 | Baleset | 12 | ||
Ret | 52 | Ioda-Suter | 3 | Kicsúszás | 24 | ||
Hivatalos eredménylista |
Moto2
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Kalex | 26 | 42:47.098 | 1 | 25 | |
2 | 30 | Kalex | 26 | +0.621 | 3 | 20 | |
3 | 80 | Kalex | 26 | +1.815 | 2 | 16 | |
4 | 12 | Suter | 26 | +12.919 | 4 | 13 | |
5 | 77 | Suter | 26 | +14.925 | 10 | 11 | |
6 | 45 | Kalex | 26 | +15.123 | 5 | 10 | |
7 | 5 | Suter | 26 | +15.259 | 7 | 9 | |
8 | 19 | Kalex | 26 | +20.369 | 6 | 8 | |
9 | 36 | Kalex | 26 | +20.615 | 15 | 7 | |
10 | 18 | Suter | 26 | +24.635 | 12 | 6 | |
11 | 54 | Speed Up | 26 | +29.173 | 11 | 5 | |
12 | 60 | Kalex | 26 | +29.418 | 8 | 4 | |
13 | 23 | Kalex | 26 | +29.458 | 9 | 3 | |
14 | 15 | Speed Up | 26 | +37.718 | 21 | 2 | |
15 | 81 | Suter | 26 | +39.314 | 24 | 1 | |
16 | 4 | Suter | 26 | +42.796 | 18 | ||
17 | 49 | Kalex | 26 | +42.938 | 23 | ||
18 | 52 | Tech 3 | 26 | +48.222 | 13 | ||
19 | 96 | Tech 3 | 26 | +51.304 | 22 | ||
20 | 94 | Suter | 26 | +51.561 | 25 | ||
21 | 8 | FTR | 26 | +1:00.821 | 20 | ||
22 | 44 | Speed Up | 26 | +1:13.014 | 30 | ||
23 | 25 | Moriwaki | 26 | +1:13.968 | 32 | ||
24 | 34 | Kalex | 26 | +1:36.626 | 31 | ||
25 | 97 | Speed Up | 25 | +1 kör | 33 | ||
26 | 10 | Suter | 25 | +1 kör | 29 | ||
DSQ | 95 | Speed Up | 26 | (+28.649)[1] | 19 | ||
Ret | 88 | Speed Up | 24 | Baleset | 27 | ||
Ret | 22 | Motobi | 16 | Baleet | 26 | ||
Ret | 3 | Speed Up | 10 | Kicsúszás | 14 | ||
Ret | 11 | Kalex | 9 | Baleset | 17 | ||
Ret | 92 | Kalex | 2 | Baleset | 16 | ||
Ret | 17 | Speed Up | 1 | Baleset | 28 | ||
Hivatalos eredménylista |
Moto3
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | KTM | 23 | 39:50.516 | 2 | 25 | |
2 | 25 | KTM | 23 | +0.050 | 3 | 20 | |
3 | 12 | KTM | 23 | +6.434 | 9 | 16 | |
4 | 39 | KTM | 23 | +17.297 | 10 | 13 | |
5 | 8 | FTR Honda | 23 | +18.011 | 11 | 11 | |
6 | 63 | KTM | 23 | +18.133 | 4 | 10 | |
7 | 44 | Mahindra | 23 | +18.456 | 6 | 9 | |
8 | 23 | FTR Honda | 23 | +18.604 | 5 | 8 | |
9 | 65 | Kalex KTM | 23 | +24.892 | 13 | 7 | |
10 | 5 | FTR Honda | 23 | +25.113 | 15 | 6 | |
11 | 31 | KTM | 23 | +27.619 | 21 | 5 | |
12 | 7 | Mahindra | 23 | +27.634 | 14 | 4 | |
13 | 84 | Kalex KTM | 23 | +27.683 | 16 | 3 | |
14 | 32 | FTR Honda | 23 | +27.834 | 8 | 2 | |
15 | 61 | KTM | 23 | +27.899 | 18 | 1 | |
16 | 19 | FTR Honda | 23 | +36.083 | 20 | ||
17 | 89 | TSR Honda | 23 | +36.114 | 19 | ||
18 | 41 | Mahindra | 23 | +36.506 | 24 | ||
19 | 22 | KTM | 23 | +46.502 | 28 | ||
20 | 17 | FTR Honda | 23 | +50.025 | 17 | ||
21 | 53 | Kalex KTM | 23 | +50.606 | 33 | ||
22 | 11 | Kalex KTM | 23 | +50.881 | 23 | ||
23 | 77 | FTR Honda | 23 | +51.047 | 27 | ||
24 | 21 | Mahindra | 23 | +51.505 | 35 | ||
25 | 55 | Mahindra | 23 | +1:18.168 | 26 | ||
26 | 9 | Kalex KTM | 23 | +1:18.185 | 22 | ||
27 | 58 | TSR Honda | 23 | +1:28.093 | 30 | ||
28 | 29 | FTR Honda | 22 | +1 kör | 32 | ||
Ret | 57 | Kalex KTM | 22 | Baleset | 7 | ||
Ret | 66 | Kalex KTM | 16 | Kicsúszás | 34 | ||
Ret | 10 | FTR Honda | 14 | Kicsúszás | 12 | ||
Ret | 3 | FTR Honda | 12 | Baleset | 25 | ||
Ret | 4 | FTR Honda | 8 | Baleset | 31 | ||
Ret | 94 | Kalex KTM | 3 | Baleset | 1 | ||
Ret | 97 | FTR Honda | 0 | Baleset | 29 | ||
Hivatalos eredménylista |
Jegyzetek
- ↑ Doping – Decision of the Court of Arbitration for Sport in the case of rider Anthony West. v2-fim-live.com. Fédération Internationale de Motocyclisme, 2013. november 28. [2015. február 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. március 24.) „[...] all the sporting results obtained by Anthony West from 20 May 2012 up to the expiry of the period of ineligibility (i.e. 19 October 2013) will be invalidated.”
- A MotoGP hivatalos weboldala. (Hozzáférés: 2015. július 3.)[halott link]
Előző nagydíj: brit nagydíj |
F.I.M. 2013-as MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: aragóniai nagydíj |