2013-as MotoGP indianapolisi nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 10. versenye a 18-ból a 2013-as MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2013. augusztus 18. |
Helyszín | Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis |
Versenypálya | 4,216 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | (1:37.958) |
Leggyorsabb kör | (1:39.044) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | (1:43.026) |
Leggyorsabb kör | (1:43.511) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett | |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | (1:47.392) |
Leggyorsabb kör | (1:47.433) |
Első helyezett | |
Második helyezett | |
Harmadik helyezett |
Az indianapolisi nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság tizedik futama. A versenyt az Indianapolis Motor Speedwayen rendezték augusztus 18-án. A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Esteve Rabat végzett az élen, míg a Moto3-ban Álex Rins diadalmaskodott.
MotoGP
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Honda | 27 | 44:52.463 | 1 | 25 | |
2 | 26 | Honda | 27 | +3.495 | 3 | 20 | |
3 | 99 | Yamaha | 27 | +5.704 | 2 | 16 | |
4 | 46 | Yamaha | 27 | +19.895 | 9 | 13 | |
5 | 35 | Yamaha | 27 | +19.955 | 4 | 11 | |
6 | 19 | Honda | 27 | +20.061 | 5 | 10 | |
7 | 6 | Honda | 27 | +24.842 | 8 | 9 | |
8 | 38 | Yamaha | 27 | +40.690 | 7 | 8 | |
9 | 69 | Ducati | 27 | +40.701 | 6 | 7 | |
10 | 4 | Ducati | 27 | +40.823 | 10 | 6 | |
11 | 29 | Ducati | 27 | +59.668 | 11 | 5 | |
12 | 41 | ART | 27 | +1:06.650 | 13 | 4 | |
13 | 5 | FTR Kawasaki | 27 | +1:09.462 | 12 | 3 | |
14 | 71 | FTR Kawasaki | 27 | +1:15.207 | 16 | 2 | |
15 | 7 | FTR | 27 | +1:20.159 | 19 | 1 | |
16 | 8 | FTR | 27 | +1:25.879 | 17 | ||
17 | 9 | Ioda-Suter | 27 | +1:29.616 | 14 | ||
18 | 70 | PBM | 27 | +1:36.388 | 18 | ||
19 | 67 | FTR Honda | 26 | +1 kör | 20 | ||
Ret | 68 | ART | 17 | Kicsúszás | 21 | ||
Ret | 52 | Ioda-Suter | 14 | Kicsúszás | 22 | ||
Ret | 14 | ART | 5 | Kicsúszás | 15 | ||
Ret | 79 | APR | 0 | Baleset | 23 | ||
DNS | 17 | ART | Sérülés | ||||
DNS | 11 | Ducati | Sérülés | ||||
Hivatalos eredménylista |
Moto2
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Kalex | 25 | 43:47.432 | 4 | 25 | |
2 | 30 | Kalex | 25 | +0.766 | 3 | 20 | |
3 | 45 | Kalex | 25 | +1.741 | 1 | 16 | |
4 | 40 | Kalex | 25 | +2.628 | 2 | 13 | |
5 | 77 | Suter | 25 | +2.708 | 12 | 11 | |
6 | 3 | Speed Up | 25 | +8.528 | 5 | 10 | |
7 | 36 | Kalex | 25 | +8.892 | 15 | 9 | |
8 | 5 | Suter | 25 | +9.029 | 11 | 8 | |
9 | 19 | Kalex | 25 | +9.278 | 13 | 7 | |
10 | 81 | Suter | 25 | +10.754 | 7 | 6 | |
11 | 60 | Kalex | 25 | +11.298 | 9 | 5 | |
12 | 18 | Suter | 25 | +13.003 | 6 | 4 | |
13 | 12 | Suter | 25 | +14.513 | 14 | 3 | |
14 | 15 | Speed Up | 25 | +14.640 | 18 | 2 | |
15 | 23 | Kalex | 25 | +15.745 | 8 | 1 | |
16 | 11 | Kalex | 25 | +23.272 | 10 | ||
17 | 24 | Kalex | 25 | +27.420 | 22 | ||
18 | 88 | Speed Up | 25 | +31.798 | 21 | ||
19 | 4 | Suter | 25 | +33.679 | 17 | ||
20 | 63 | Motobi | 25 | +34.229 | 19 | ||
21 | 72 | Moriwaki | 25 | +35.680 | 24 | ||
22 | 52 | Tech 3 | 25 | +43.281 | 20 | ||
23 | 96 | Tech 3 | 25 | +50.783 | 25 | ||
24 | 43 | Mistral 610 | 25 | +52.757 | 29 | ||
25 | 54 | Speed Up | 25 | +1:00.878 | 16 | ||
26 | 17 | Speed Up | 25 | +1:01.507 | 27 | ||
27 | 44 | Speed Up | 25 | +1:13.906 | 32 | ||
28 | 7 | Suter | 25 | +1:17.953 | 31 | ||
29 | 10 | Suter | 25 | +1:23.599 | 30 | ||
30 | 97 | Speed Up | 24 | +1 kör | 33 | ||
DSQ | 95 | Speed Up | 25 | (+27.312)[1] | 23 | ||
Ret | 9 | Kalex | 11 | Baleset | 28 | ||
DNS | 49 | Kalex | Nem indult | 26 | |||
Hivatalos eredménylista |
Moto3
Poz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | KTM | 23 | 41:37.200 | 1 | 25 | |
2 | 12 | KTM | 23 | +0.177 | 2 | 20 | |
3 | 25 | KTM | 23 | +1.076 | 3 | 16 | |
4 | 94 | Kalex KTM | 23 | +8.638 | 7 | 13 | |
5 | 39 | KTM | 23 | +9.261 | 10 | 11 | |
6 | 61 | KTM | 23 | +14.439 | 6 | 10 | |
7 | 63 | KTM | 23 | +18.602 | 9 | 9 | |
8 | 44 | Mahindra | 23 | +21.067 | 8 | 8 | |
9 | 5 | FTR Honda | 23 | +21.132 | 15 | 7 | |
10 | 84 | Kalex KTM | 23 | +21.867 | 16 | 6 | |
11 | 31 | KTM | 23 | +27.018 | 24 | 5 | |
12 | 10 | FTR Honda | 23 | +27.181 | 20 | 4 | |
13 | 89 | TSR Honda | 23 | +27.863 | 17 | 3 | |
14 | 11 | Kalex KTM | 23 | +32.656 | 11 | 2 | |
15 | 3 | FTR Honda | 23 | +41.588 | 22 | 1 | |
16 | 23 | FTR Honda | 23 | +41.851 | 13 | ||
17 | 22 | KTM | 23 | +55.272 | 31 | ||
18 | 66 | Kalex KTM | 23 | +55.346 | 25 | ||
19 | 65 | Kalex KTM | 23 | +55.351 | 26 | ||
20 | 17 | FTR Honda | 23 | +55.742 | 30 | ||
21 | 95 | Suter Honda | 23 | +1:11.156 | 33 | ||
Ret | 7 | Mahindra | 20 | Kicsúszás | 4 | ||
Ret | 19 | FTR Honda | 20 | Kicsúszás | 12 | ||
Ret | 29 | FTR Honda | 16 | Baleset | 29 | ||
Ret | 32 | FTR Honda | 14 | Kicsúszás | 14 | ||
Ret | 4 | FTR Honda | 14 | Kicsúszás | 32 | ||
Ret | 41 | Suter Honda | 8 | Kicsúszás | 19 | ||
Ret | 58 | TSR Honda | 6 | Baleset | 21 | ||
Ret | 57 | Kalex KTM | 5 | Kicsúszás | 18 | ||
Ret | 9 | Kalex KTM | 4 | Retirement | 28 | ||
Ret | 8 | FTR Honda | 3 | Baleset | 5 | ||
Ret | 77 | FTR Honda | 3 | Baleset | 23 | ||
Ret | 53 | Kalex KTM | 0 | Baleset | 27 | ||
Hivatalos eredménylista |
Jegyzetek
- A MotoGP hivatalos weboldala. (Hozzáférés: 2015. június 25.)[halott link]
- ↑ Doping – Decision of the Court of Arbitration for Sport in the case of rider Anthony West. v2-fim-live.com. Fédération Internationale de Motocyclisme, 2013. november 28. [2015. február 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. március 24.) „[...] all the sporting results obtained by Anthony West from 20 May 2012 up to the expiry of the period of ineligibility (i.e. 19 October 2013) will be invalidated.”
Előző nagydíj: amerikai nagydíj |
F.I.M. 2013-as MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: cseh nagydíj |