2014–2015-ös MRF Challenge Formula–2000-bajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2014–2015-ös MRF Challenge Formula–2000-bajnokság | |
Előző: 2013–2014 | |
Következő: 2015–2016 | |
Bajnok: | |
Pontszám: 221 |
A 2014–2015-ös MRF Challenge Formula–2000-bajnokság a széria 3. szezonja volt. Az idény 2014. október 17-én indult Lusailban és 2015. január 25-én végződött Csennaiban. 3 helyszínen rendeztek összesen 12 futamot.[1] A brit Rupert Svendsen-Cook volt a címvédő, aki nem vett részt a szezon versenyein.[2] A bajnoki címet a brit Toby Sowery szerezte meg Ryan Cullennel szemben.[3]
Versenyzők
# | Versenyző | Forduló | |
---|---|---|---|
1 | 1–2 | ||
2 | összes | ||
3 | összes | ||
4 | 2 | ||
5 | összes | ||
6 | 1 | ||
7 | összes | ||
8 | összes | ||
9 | összes | ||
10 | 1–2 | ||
11 | összes | ||
12 | összes | ||
15 | 2 | ||
16 | összes | ||
17 | 1 | ||
18 | 1–2 | ||
19 | 2 | ||
20 | 2 | ||
21 | 3 | ||
23 | 3 | ||
35 | 3 | ||
50 | 3 | ||
61 | 3 | ||
77 | 3 | ||
Forrás:[4][5] |
Versenynaptár
Forduló | Versenypálya | Pályarajz | Dátum | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2014. október 17. | ||
2 | ||||
3 | 2014. október 18. | |||
4 | ||||
2 | 5 | 2014. november 14. | ||
6 | ||||
7 | 2014. november 15. | |||
8 | ||||
3 | 9 | 2015. január 24. | ||
10 | ||||
11 | 2015. január 25. | |||
12 |
Összefoglaló
Forduló | Versenypálya | Pole-pozíció | Leggyorsabb kör | Győztes versenyző | Listavezető | Előny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
2 | 5 | 15 | |||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
3 | 9 | 47 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |
A bajnokság végeredménye
- Pontrendszer
Pozíció | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Pole | LK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)
Pozíció | Versenyző | QAT |
BHR |
IND |
Pont | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 221 | |
2. | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10† | 5 | 1 | 4 | 174 | |
3. | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 148 | |
4. | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 112 | |||||
5. | 6 | 1 | 7 | 5 | Ki | 7 | Ki | Ki | 2 | 4 | Ki | 9 | 87 | |
6. | 4 | 4 | 6 | 9 | 15† | 8 | 6 | 1 | 71 | |||||
7. | 9† | 3 | 3 | 1 | 61 | |||||||||
8. | 3 | 2 | 5 | 3 | 58 | |||||||||
9. | 4 | 1 | Ki | 6 | 45 | |||||||||
10. | 5 | 2 | Ki | 6 | 36 | |||||||||
11. | 8 | 11 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | Ki | Ki | 10 | 9 | Ki | 36 | |
12. | Ki | 8 | 6 | 2 | 30 | |||||||||
13. | Ki | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 5 | Ki | 6 | Ki | 11 | 12 | 29 | |
14. | 11 | 8 | 5 | 4 | 26 | |||||||||
15. | 4 | 12 | 7 | 6 | 26 | |||||||||
16. | 12 | 9 | 8 | 5 | 18 | |||||||||
17. | 12 | 13 | 11 | 12 | 8 | 12 | Ki | 7 | Ki | Ki | 8 | 8 | 18 | |
18. | 7 | 9 | 13 | 13 | 7 | Ki | Ki | 9 | 16 | |||||
19. | 11 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 9 | Ki | 7 | 9 | 10 | 13 | 10 | |
20. | Ki | 7 | Ki | 11 | 8 | |||||||||
21. | 8 | 11 | Ni | 10 | 5 | |||||||||
22. | 10 | 12 | 10 | Ki | 9 | 10 | Ki | Ki | Ki | Ki | 12 | Ki | 5 | |
23. | 14 | 15 | 11 | 10 | 1 | |||||||||
24. | 11 | 14 | 10 | Ki | 1 |
Jegyzetek
- ↑ MRF Challenge Formula 2000 - Season 2014-2015 - Calendar. https://www.speedsport-magazine.com
- ↑ Rupert Svendsen-Cook wins MRF title after successful appeal. https://formulascout.com
- ↑ MRF Challenge: Toby Sowery is champion. https://www.thehindu.com/sport
- ↑ „MRF Challenge Formula 2000 - Season 2014-2015 - Entry List”, https://www.speedsport-magazine.com
- ↑ Simmons, Marcus. „The sons of James Hunt and Niki Lauda to race in MRF series”, Autosport, Haymarket Publications, 2014. július 15. (Hozzáférés: 2014. augusztus 15.)
Külső hivatkozások
- A bajnokság versenyeinek hivatalos eredményei Archiválva 2020. augusztus 9-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Az MRF Challenge hivatalos honlapja Archiválva 2020. augusztus 4-i dátummal a Wayback Machine-ben