2015-ös US Open – női páros
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2015-ös US Open női páros | ||||
Győztesek | ||||
| ||||
2015-ös US Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2015-ös Grand Slam-tornák női páros tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2015-ös US Open (tenisz) női páros mérkőzéseit. A címvédő az orosz Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina páros volt, azonban ebben az évben Makarova nem indult el. Vesznyina páros partnere Eugenie Bouchard volt, de a második körben visszalépni kényszerültek Bouchard sérülése miatt. Az első kiemeltként induló Martina Hingis−Szánija Mirza páros második Grand Slam-tornagyőzelmüket aratták, miután a döntőben 6–3, 6–3 arányban legyőzték a Casey Dellacqua és Jaroszlava Svedova alkotta kettőst. Szánija Mirza ezzel a második, Martina Hingis a 11. női páros győzelmét aratta.
Kiemeltek
Martina Hingis /
Szánija Mirza (Bajnok)
Bethanie Mattek-Sands /
Lucie Šafářová (Visszaléptek Šafářová sérülése miatt)
Babos Tímea /
Kristina Mladenovic (Harmadik kör)
Casey Dellacqua /
Jaroszlava Svedova (Döntő)
Caroline Garcia /
Katarina Srebotnik (Negyeddöntő)
Raquel Kops-Jones /
Abigail Spears (Harmadik kör)
Andrea Hlaváčková /
Lucie Hradecká (Harmadik kör)
Garbiñe Muguruza /
Carla Suárez Navarro (Második kör)
Csan Hao-csing /
Csan Jung-zsan (Negyeddöntő)
Hszie Su-vej /
Anastasia Rodionova (Második kör)
Sara Errani /
Flavia Pennetta (Elődöntő)
Alla Kudrjavceva /
Anasztaszija Pavljucsenkova (Negyeddöntők)
Michaëlla Krajicek /
Barbora Strýcová (Harmadik kör)
Anabel Medina Garrigues /
Arantxa Parra Santonja (Második kör)
Lara Arruabarrena /
Andreja Klepač (Negyeddöntők)
Julia Görges /
Klaudia Jans-Ignacik (Első kör)
Karin Knapp /
Roberta Vinci (Harmadik kör)
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
11 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 63 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
77 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
77 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | 65 | 5 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 65 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 67 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PR | 2 | 7 | 79 | PR | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Alt | 4 | 4 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 | 9 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
PR | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 7 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 62 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 15 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 7 | 6 | WC | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 0 | 65 | 15 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
15 | 4 | 6 | 77 | 15 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 6 | 0 | 2 | 11 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
65 | 6 | 2 | WC | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | 77 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 1 | 6 | w/o | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 |
Alsó ág
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | 1 | 0 | 17 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 17 | 62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 12 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 12 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | 3 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
64 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
77 | 3 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 6 | 6 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 6 | 6 | WC | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Alt | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | 77 | 62 | 5 | 5 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
65 | 77 | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 77 | 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 64 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | PR | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 |