2016-os US Open – női egyes
2016-os US Open női egyes | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2016-os US Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2016-os Grand Slam-tornák női egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os US Open (tenisz) női egyes mérkőzéseit. A címvédő az olasz Flavia Pennetta volt, aki időközben visszavonult az aktív versenyzéstől. A résztvevők közül Serena Williams 23. Grand Slam-tornagyőzelmére készült, amellyel új rekordot állított volna fel a tenisz open érájának történetében. A verseny előtt 22 győzelemmel holtversenyben állt az élen Steffi Graffal. Győzelme esetén hetedik US Open győzelmét szerezte volna, amely szintén rekord lett volna az open érában, mivel a torna előtt hat győzelemmel holtversenyben állt Chris Everttel. Mivel az elődöntőben vereséget szenvedett Karolína Plíškovától,[1] ezeket a rekordokat nem sikerült elérnie. Egy rekordot azonban sikerült megdöntenie, amikor a 4. körben legyőzte a kazah Jaroszlava Svedovát, és ezzel megszerezte 308. győzelmét a Grand Slam-tornákon, túlszárnyalva ezzel Roger Federer eddigi rekordját.[2] A főtáblán Magyarországot Babos Tímea képviselte, aki világranglista helyezése alapján a 31. kiemelt helyet kapta meg, és a 3. körig jutott, ahol a világranglista 5. helyezett Simona Halep ellen szenvedett vereséget, ezzel együtt a Grand Slam-tornákon élete eddigi legjobb eredményét érte el. A magyar származású versenyzők közül a brit színekben induló Konta Johanna a 13. kiemelt volt és a 4. körig, a svájci Bacsinszky Tímea a 15. kiemelt volt, és a 2. körig jutott. A riói olimpiai bajnok Puerto Ricó-i Mónica Puig világranglista helyezése alapján a 32. kiemelt helyet kapta a főtáblán, de meglepetésre az első körben kikapott a kínai Cseng Szaj-szajtól és kiesett a további küzdelmekből. A torna eredményétől függően négy játékos volt esélyes arra, hogy a világranglista élére kerüljön. Az élen álló Serena Williams mellett a német Angelique Kerbernek volt erre a legnagyobb esélye, de a kettejük eredményétől is függően tornagyőzelem esetén az élre kerülhetett volna a spanyol Garbiñe Muguruza vagy a lengyel Agnieszka Radwańska is. Mivel Serena Williams az elődöntőben kiesett, Angelique Kerber azzal, hogy bejutott a döntőbe, átvette a vezetést a világranglistán, megszakítva ezzel Serena Williams 186 hete tartó elsőségét.[3] A győzelmet a német Angelique Kerber szerezte meg, miután a döntőben 6–3, 4–6, 6–4 arányban legyőzte a cseh Karolína Plíškovát. Kerbernek ez volt a második Grand Slam-tornagyőzelme.
Kiemelések
Serena Williams (elődöntő)
Angelique Kerber (Győztes)
Garbiñe Muguruza (második kör)
Agnieszka Radwańska (negyedik kör)
Simona Halep (negyeddöntő)
Venus Williams (negyedik kör)
Roberta Vinci (negyeddöntő)
Madison Keys (negyedik kör)
Szvetlana Kuznyecova (második kör)
Karolína Plíšková (döntő)
Carla Suárez Navarro (negyedik kör)
Dominika Cibulková (harmadik kör)
Konta Johanna (negyedik kör)
Petra Kvitová (negyedik kör)
Bacsinszky Tímea (második kör)
Samantha Stosur (második kör)
Anasztaszija Pavljucsenkova (harmadik kör)
Barbora Strýcová (első kör)
Jelena Vesznyina (harmadik kör)
Kiki Bertens (első kör)
Irina-Camelia Begu (első kör)
Elina Szvitolina (harmadik kör)
Darja Kaszatkina (első kör)
Belinda Bencic (harmadik kör)
Caroline Garcia (harmadik kör)
Laura Siegemund (harmadik kör)
Sara Errani (első kör)
Coco Vandeweghe (első kör)
Ana Ivanović (első kör)
Doi Miszaki (első kör)
Babos Tímea (harmadik kör)
Mónica Puig (első kör)
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
10 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
. | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
. | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 7 | 6 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 62 | 3 | WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | 77 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 64 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 77 | 1 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | 7 | 64 | 6 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
78 | 6 | 19 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 66 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
64 | 6 | 3 | 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | 77 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
31 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | 7 | 3 | 5 | 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 5 | Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 7 | 31 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 |
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 1 | 4 | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||
64 | 6 | 6 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 25 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
20 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 69 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 711 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | 1 | 1 | 15 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | 6 | 6 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 6 | Q | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 17 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 17 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
26 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 26 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 0 | 26 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 6 |
Alsó ág
5. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2r | WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 6 | Q | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
64 | 6 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
28 | 77 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
18 | 3 | 77 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | Q | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 |
6. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 3 | 13 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 2 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 24 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | 63 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
78 | 3 | 4 | 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | 66 | 6 | 6 | 13 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
32 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 5 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 6 |
7. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | 4 | 1 | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 4 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 77 | Q | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 64 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 12 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 |
8. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
14 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 14 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | 22 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 4 | 7 | WC | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | 77 | 0 | 2 | 22 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | 65 | 6 | 6 | 14 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
27 | 4 | 63 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0r | 2 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 |
Jegyzetek
- ↑ Karolina Pliskova stuns Serena Williams, will face Angelique Kerber in US Open final (angol nyelven). BBC, 2016. szeptember 9. (Hozzáférés: 2016. szeptember 9.)
- ↑ Serena Williams már Federer rekordját is megdöntötte. Index.hu, 2016. szeptember 6. (Hozzáférés: 2016. szeptember 9.)
- ↑ Futó Csaba: US Open: Serena Williams kikapott az elődöntőben, jövő héttől nem ő a világelső. 24.hu, 2016. szeptember 9. (Hozzáférés: 2016. szeptember 9.)