2017-es Australian Open – férfi páros
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2017-es Australian Open férfi páros | ||||
Győztesek | ||||
| ||||
2017-es Australian Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2017-es Grand Slam-tornák férfi páros tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es Australian Open férfi páros mérkőzéseit. A címvédő a második kiemelt Jamie Murray–Bruno Soares-páros volt, akik azonban ezúttal már az első körben kiestek. A bajnoki címet a finn Henri Kontinen és az ausztrál John Peers páros nyerte, miután a döntőben 7–5 7–5 arányban legyőzték az amerikai Bob Bryan-Mike Bryan párost.
Kiemeltek
Pierre-Hugues Herbert /
Nicolas Mahut (negyeddöntő)
Jamie Murray /
Bruno Soares (első kör)
Bob Bryan /
Mike Bryan (döntő)
Henri Kontinen /
John Peers (bajnok)
Feliciano López /
Marc López (harmadik kör)
Raven Klaasen /
Rajeev Ram (második kör)
Łukasz Kubot /
Marcelo Melo (harmadik kör)
Daniel Nestor /
Édouard Roger-Vasselin (második kör)
Ivan Dodig /
Marcel Granollers (negyeddöntő)
Treat Huey /
Max Mirni (második kör)
Jean-Julien Rojer /
Horia Tecău (harmadik kör)
Vasek Pospisil /
Radek Štěpánek (első kör)
Mate Pavić /
Alexander Peya (első kör)
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah (harmadik kör)
Róhan Bópanna /
Pablo Cuevas (második kör)
Dominic Inglot /
Florin Mergea (harmadik kör)
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
WC | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
61 | 3 | |||||||||||||||||||
77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 64 | 6 | 3 |
Felső ág
Első szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | 7 | 6 | PR | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 16 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 6 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 5 | 16 | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
16 | 6 | 7 | 1 | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | 77 | 77 | WC | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
65 | 63 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 11 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | WC | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | WC | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
0 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 |
Második szakasz
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 4 | 4 | 63 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
Alt | 4 | 6 | 3 | 14 | 77 | 65 | 61 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Alt | 3 | 4 | 14 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 77 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 4 | 10 | 610 | 65 | ||||||||||||||||||||||
WC | 62 | 6 | 63 | 712 | 77 | ||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 77 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||
62 | 4 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 |
Alsó ág
Harmadik szakasz
1. kör | 2. kör | 3. kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 7 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
78 | 77 | 9 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
PR | 66 | 62 | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 | 9 | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | 4 | 6 | 5 | 3 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | 6 | 2 | 7 | PR | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
64 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 3 | 611 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 3 | 6 | 713 | |||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 |
Negyedik szakasz
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntők | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
711 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 64 | 5 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | WC | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | 2 | 4 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 77 | WC | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 64 | 15 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 4 | WC | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 6 | 5 | 6 | WC | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 65 |
Jegyzetek
Források
- Sorsolási tábla Archiválva 2017. január 16-i dátummal a Wayback Machine-ben