2017-es ETRC osztrák nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 1. versenye a 9-ből a 2017-es kamion-Európa-bajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Helyszín | Spielberg, Ausztria |
Dátum | 2017. május 13.-14. |
Pálya | Red Bull Ring (2,337 km) |
Körök | 20 (46,740 km) |
Első verseny | |
Pole-pozíció | |
Versenyző | |
Idő | 1:04,956 |
1. helyezett | |
2. helyezett | |
3. helyezett | |
Második verseny | |
1. helyezett | |
2. helyezett | |
3. helyezett | |
Harmadik verseny | |
Pole-pozíció | |
Versenyző | |
Idő | 1:05,000 |
1. helyezett | |
2. helyezett | |
3. helyezett | |
Negyedik verseny | |
1. helyezett | |
2. helyezett | |
3. helyezett |
A 2017-es ETRC osztrák nagydíj volt a 2017-es kamion-Európa-bajnokság első fordulója. 2017. május 13-án és május 14-én rendezték meg a Red Bull Ring-en, Spielbergben.
Időmérő - Szombat
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Autó | SP1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Team Hahn Racing | Iveco | 1:04,956 | |
2 | 44 | MAN | 1:05,094 | ||
3 | 30 | SL Trucksport | MAN | 1:05,270 | |
4 | 88 | OXXO Racing Team | MAN | 1:05,280 | |
5 | 23 | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | 1:05,291 | |
6 | 27 | Team Schwabentruck | Iveco | 1:05,297 | |
7 | 24 | Tankpool 24 Racing | Mercedes-Benz | 1:05,299 | |
8 | 55 | Buggyra International Racing System | Freightliner | 1:05,308 | |
9 | 28 | Team Schwabentruck | Iveco | 1:05,899 | |
10 | 14 | Reboconort Racing Truck Team | MAN | 1:06,495 |
Első verseny
Poz. | # | Versenyző | Autó | Idő/Kiesés oka | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Iveco | 21:55,7 | 20 | |
2 | 44 | MAN | +2,213 | 15 | |
3 | 27 | Iveco | +10,717 | 12 | |
4 | 55 | Freightliner | +10,983 | 10 | |
5 | 30 | MAN | +12,984 | 8 | |
6 | 24 | Mercedes-Benz | +13,290 | 6 | |
7 | 14 | MAN | +14,140 | 4 | |
8 | 28 | Iveco | +29,572 | 3 | |
9 | 88 | MAN | +37,639 | 2 | |
10 | 23 | MAN | +45,924 | 1 | |
11 | 11 | MAN | +40,756 | ||
12 | 42 | Mercedes-Benz | +54,838 | ||
13 | 15 | Scania | +59,219 | ||
14 | 33 | Freightliner | +1 kör | ||
15 | 37 | MAN | +1 kör |
Második verseny
Poz. | # | Versenyző | Autó | Idő/Kiesés oka | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | MAN | 22:01,7 | 10 | |
2 | 24 | Mercedes-Benz | +3,876 | 9 | |
3 | 27 | Iveco | +4,719 | 8 | |
4 | 55 | Freightliner | +5,324 | 7 | |
5 | 1 | Iveco | +6,005 | 6 | |
6 | 44 | MAN | +6,364 | 5 | |
7 | 23 | MAN | +13,768 | 4 | |
8 | 30 | MAN | +14,911 | 3 | |
9 | 28 | Iveco | +16,172 | 2 | |
10 | 42 | Mercedes-Benz | +18,798 | 1 | |
11 | 15 | Scania | +32,808 | ||
12 | 11 | MAN | +37,822 | ||
13 | 33 | Freightliner | +43,908 | ||
14 | 88 | MAN | +3 kör | ||
KI | 37 | MAN | +13 kör |
Időmérő - Vasárnap
Poz. | # | Versenyző | Csapat | Autó | SP1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | MAN | 1:05,000 | ||
2 | 1 | Team Hahn Racing | Iveco | 1:05,043 | |
3 | 24 | Tankpool 24 Racing | Mercedes-Benz | 1:05,227 | |
4 | 23 | Truck Sport Lutz Bernau | MAN | 1:05,279 | |
5 | 27 | Team Schwabentruck | Iveco | 1:05,314 | |
6 | 14 | Reboconort Racing Truck Team | MAN | 1:05,443 | |
7 | 30 | SL Trucksport | MAN | 1:05,457 | |
8 | 42 | Tankpool 24 Racing | Mercedes-Benz | 1:05,675 | |
9 | 88 | OXXO Racing Team | MAN | 1:05,723 | |
10 | 55 | Buggyra International Racing System | Freightliner |
Harmadik verseny
Poz. | # | Versenyző | Autó | Idő/Kiesés oka | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | MAN | 18:40,8 | 20 | |
2 | 1 | Iveco | +0,582 | 15 | |
3 | 23 | MAN | +4,758 | 12 | |
4 | 14 | MAN | +6,304 | 10 | |
5 | 55 | Freightliner | +8,591 | 8 | |
6 | 30 | MAN | +16,358 | 6 | |
7 | 42 | Mercedes-Benz | +26,956 | 4 | |
8 | 88 | MAN | +27,150 | 3 | |
9 | 33 | Freightliner | +27,346 | 2 | |
10 | 24 | Mercedes-Benz | +31,346 | 1 | |
11 | 27 | Iveco | +37,944 | ||
12 | 37 | MAN | +42,548 | ||
13 | 11 | MAN | +47,104 | ||
14 | 15 | Scania | +50,707 | ||
KI | 28 | Iveco | +15 kör |
Negyedik verseny
Poz. | # | Versenyző | Autó | Idő/Kiesés oka | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Iveco | 22:02,8 | 10 | |
2 | 55 | Freightliner | +0,975 | 9 | |
3 | 30 | MAN | +4,518 | 8 | |
4 | 23 | MAN | +4,860 | 7 | |
5 | 27 | Iveco | +5,195 | 6 | |
6 | 33 | Freightliner | +31,845 | 5 | |
7 | 37 | MAN | +43,326 | 4 | |
8 | 15 | Scania | +43,669 | 3 | |
9 | 11 | MAN | +44,136 | 2 | |
KI | 14 | MAN | +14 kör | ||
KI | 42 | Mercedes-Benz | +14 kör | ||
KI | 44 | MAN | +17 kör | ||
KI | 24 | Mercedes-Benz | +17 kör | ||
KI | 88 | MAN |
Külső hivatkozások
- Hivatalos eredmények - 1. verseny[halott link]
- Hivatalos eredmények - 2. verseny[halott link]
- Hivatalos eredmények - 3. verseny[halott link]
- Hivatalos eredmények - 4. verseny[halott link]
Források
Kamion-Európa-bajnokság | ||
---|---|---|
Előző nagydíj: 2016-os ETRC francia nagydíj |
2017-es kamion-Európa-bajnokság | Következő nagydíj: 2017-es ETRC olasz nagydíj |
Előző nagydíj: 2016-os ETRC osztrák nagydíj |
FIA ETRC osztrák nagydíj | Következő nagydíj: |