2017-es Formula–E Berlin nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 7. versenye a 12-ből a 2016–2017-es Formula–E bajnokságon. | |
![]() | |
A pálya | |
Versenyadatok | |
Dátum | június 10. |
Hivatalos elnevezés | 2017 FIA Formula E Berlin ePrix |
Helyszín | Berlin |
Versenypálya | 2,277 km |
Körök | 44 |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Audi Sport ABT) |
Idő | 1:08,312 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Jaguar) |
Idő | 1:10,224 (17. a(z) 44-ből) |
Dobogó | |
Első | (Mahindra) |
Második | (Audi Sport ABT) |
Harmadik | (Mahindra) |
Az évad 8. versenye a 12-ből a 2016–2017-es Formula–E bajnokságon. | |
![]() | |
A pálya | |
Versenyadatok | |
Dátum | június 11. |
Hivatalos elnevezés | 2017 FIA Formula E Berlin ePrix |
Helyszín | Berlin |
Versenypálya | 2,277 km |
Körök | 46 |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Mahindra) |
Idő | 1:08,208 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Venturi) |
Idő | 1:09,519 (7. a(z) 46-ból) |
Dobogó | |
Első | (e.dams-Renault) |
Második | (Mahindra) |
Harmadik | (Audi Sport ABT) |
A 2017-es Berlin nagydíjakat június 10-én és június 11-én, a 2016–2017-es Formula–E bajnokság hetedik és nyolcadik futamaként rendezték meg. Az első versenyen a pole-pozíciót Lucas di Grassi szerezte meg, a futamot pedig Felix Rosenqvist nyerte meg. A második versenyen a pole-pozíciót Felix Rosenqvist szerezte meg, a futamot pedig Sébastien Buemi nyerte meg.
1. időmérő
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Csapat | Idő/hátrány | Hátrány | Rajthely |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Audi Sport ABT | 1:08.312 | — | 1 | |
2 | 37 | Virgin-Citröen | 1:08.313 | +0.001 | 2 | |
3 | 19 | Mahindra | 1:03.395 | +0.083 | 3 | |
4 | 23 | Mahindra | 1:08.650 | +0.338 | 4 | |
5 | 2 | Virgin-Citröen | 1:09.724 | +1.412 | 5 | |
6 | 25 | Techeetah-Renault | 1:08.457 | — | 6 | |
7 | 88 | NextEV NIO | 1:08.607 | +0.150 | 7 | |
8 | 66 | Audi Sport ABT | 1:08.620 | +0.163 | 8 | |
9 | 8 | e.Dams-Renault | 1:08.692 | +0.235 | 9 | |
10 | 7 | Dragon-Penske | 1:08.825 | +0.378 | 10 | |
11 | 5 | Venturi | 1:08.846 | +0.389 | 11 | |
12 | 33 | Techeetah-Renault | 1:08.890 | +0.433 | 12 | |
13 | 3 | NextEV NIO | 1:08.961 | +0.504 | 13 | |
14 | 9 | e.Dams-Renault | 1:09.010 | +0.553 | 14 | |
15 | 4 | Venturi | 1:09.214 | +0.757 | 15 | |
16 | 20 | Jaguar | 1:09.219 | +0.762 | 16 | |
17 | 27 | Andretti-BMW | 1:09.630 | +1.183 | 17 | |
18 | 47 | Jaguar | 1:09.898 | +1.441 | 18 | |
19 | 6 | Dragon-Penske | 1:09.923 | +1.476 | 19 | |
20 | 28 | Andretti-BMW | 1:11.147 | +2.690 | 20 |
1. futam
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Csapat | Kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Mahindra | 44 | 53:19.661 | 3 | 25 | |
2[a] | 11 | Audi Sport ABT | 44 | +2.232 | 1 | 21 | |
3 | 23 | Mahindra | 44 | +4.058 | 4 | 15 | |
4 | 37 | Virgin-Citröen | 44 | +13.638 | 2 | 12 | |
5 | 8 | e.Dams-Renault | 44 | +19.068 | 9 | 10 | |
6 | 66 | Audi Sport ABT | 44 | +19.799 | 8 | 8 | |
7 | 2 | Virgin-Citröen | 44 | +20.065 | 5 | 6 | |
8 | 25 | Techeetah-Renault | 44 | +20.689 | 6 | 4 | |
9 | 5 | Venturi | 44 | +39.030 | 11 | 2 | |
10 | 88 | NextEV NIO | 44 | +40.985 | 7 | 1 | |
11 | 33 | Techeetah-Renault | 44 | +42.682 | 12 | ||
12 | 3 | NextEV NIO | 44 | +42.880 | 13 | ||
13 | 7 | Dragon-Penske | 44 | +45.712 | 10 | ||
14 | 47 | Jaguar | 44 | +49.658 | 18 | ||
15 | 6 | Dragon-Penske | 44 | +59.010 | 19 | ||
16 | 28 | Andretti-BMW | 44 | +60.269 | 20 | ||
17 | 27 | Andretti-BMW | 44 | +62.463 | 17 | ||
18 | 4 | Venturi | 44 | +67.695 | 15 | ||
Ki[b] | 20 | Jaguar | 16 | Nem ért célba | 16 | 1 | |
DSQ | 9 | e.Dams-Renault | 44 | Kizárva | 14 |
Megjegyzés:
2. időmérő
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Csapat | Idő/hátrány | Hátrány | Rajthely |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Mahindra | 1:08.208 | — | 1 | |
2 | 9 | e.Dams-Renault | 1:08.306 | +0.098 | 2 | |
3 | 37 | Virgin-Citröen | 1:08.454 | +0.246 | 3 | |
4 | 2 | Virgin-Citröen | 1:08.688 | +0.480 | 4 | |
5 | 25 | Techeetah-Renault | 1:09.103 | +0.895 | 5 | |
6 | 88 | NextEV NIO | 1:08.142 | — | 6 | |
7 | 11 | Audi Sport ABT | 1:08.223 | +0.081 | 7 | |
8 | 66 | Audi Sport ABT | 1:08.348 | +0.206 | 8 | |
9 | 20 | Jaguar | 1:08.356 | +0.214 | 9 | |
10 | 8 | e.Dams-Renault | 1:08.465 | +0.321 | 10 | |
11 | 6 | Dragon-Penske | 1:08.483 | +0.339 | 11 | |
12 | 7 | Dragon-Penske | 1:08.552 | +0.410 | 12 | |
13 | 5 | Venturi | 1:08.582 | +0.440 | 13 | |
14 | 27 | Andretti-BMW | 1:08.583 | +0.441 | 14 | |
15 | 4 | Venturi | 1:08.738 | +0.596 | 15 | |
16 | 33 | Techeetah-Renault | 1:08.822 | +0.680 | 16 | |
17 | 28 | Andretti-BMW | 1:09:085 | +0.943 | 17 | |
18 | 3 | NextEV NIO | 1:09.149 | +1.007 | 18 | |
19 | 47 | Jaguar | 1:09.543 | +1.401 | 19 | |
20 | 23 | Mahindra | 1:11.267 | +3.125 | 20 |
2. futam
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Csapat | Kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | e.Dams-Renault | 46 | 56:02.155 | 2 | 25 | |
2 | 19 | Mahindra | 46 | +7.195 | 1 | 21 | |
3 | 11 | Audi Sport ABT | 46 | +10.862 | 7 | 15 | |
4 | 66 | Audi Sport ABT | 46 | +13.631 | 8 | 12 | |
5 | 37 | Virgin-Citröen | 46 | +20.324 | 3 | 10 | |
6 | 25 | Techeetah-Renault | 46 | +20.751 | 5 | 8 | |
7 | 2 | Virgin-Citröen | 46 | +21.959 | 4 | 6 | |
8 | 8 | e.Dams-Renault | 46 | +22.155 | 10 | 4 | |
9 | 88 | NextEV NIO | 46 | +34.949 | 6 | 2 | |
10 | 23 | Mahindra | 46 | +35.814 | 20 | 1 | |
11 | 28 | Andretti-BMW | 46 | +44.057 | 17 | ||
12 | 3 | NextEV NIO | 46 | +44.439 | 18 | ||
13 | 7 | Dragon-Penske | 46 | +47.336 | 12 | ||
14 | 33 | Techeetah-Renault | 46 | +51.653 | 16 | ||
15 | 4 | Venturi | 46 | +56.977 | 15 | ||
16 | 47 | Jaguar | 46 | +65.426 | 19 | ||
17 | 20 | Jaguar | 46 | +67.018 | 9 | ||
18 | 27 | Andretti-BMW | 46 | +72.083 | 14 | ||
Ki | 6 | Dragon-Penske | 33 | Nem ért célba | 11 | ||
Ki[b] | 5 | Venturi | 14 | Nem ért célba | 13 | 1 |
Megjegyzés:
A világbajnokság állása a verseny után
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 157 | 1. | 229 | ||
2. | 125 | 2. | 171 | ||
3. | 86 | 3. | 149 | ||
4. | 72 | 4. | 97 | ||
5. | 63 | 5. | 57 |
- Jegyzet: Csak az első 5 helyezett van feltüntetve mindkét táblázatban.
További információk
- Eredmények Archiválva 2019. július 13-i dátummal a Wayback Machine-ben