2017-es Formula–E Montréal nagydíj
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Az évad 11. versenye a 12-ből a 2016–2017-es Formula–E bajnokságon. | |
![]() | |
A pálya | |
Versenyadatok | |
Dátum | július 29. |
Hivatalos elnevezés | 2017 FIA Formula E Hydro-Québec Montréal ePrix |
Helyszín | Montréal |
Versenypálya | 2,745 km |
Körök | 35 |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Audi Sport ABT) |
Idő | 1:22,869 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Dragon-Penske) |
Idő | 1:24,536 (19. a(z) 35-ből) |
Dobogó | |
Első | (Audi Sport ABT) |
Második | (Techeetah-Renault) |
Harmadik | (Techeetah-Renault) |
Az évad 12. versenye a 12-ből a 2016–2017-es Formula–E bajnokságon. | |
![]() | |
A pálya | |
Versenyadatok | |
Dátum | július 30. |
Hivatalos elnevezés | 2017 FIA Formula E Hydro-Québec Montréal ePrix |
Helyszín | Montréal |
Versenypálya | 2,745 km |
Körök | 37 |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Mahindra) |
Idő | 1:22,344 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (e.Dams-Renault) |
Idő | 1:23,444 (28. a(z) 37-ből) |
Dobogó | |
Első | (Techeetah-Renault) |
Második | (Mahindra) |
Harmadik | (Virgin Racing) |
A 2017-es Montréal nagydíjakat július 29-én és július 30-án, a 2016–2017-es Formula–E bajnokság tizenegyedik és tizenkettedik futamaként rendezték meg. Az első versenyen a pole-pozíciót Lucas di Grassi szerezte meg és a futamot is ő nyerte meg. A második versenyen a pole-pozíciót Felix Rosenqvist szerezte meg, a futamot pedig Jean-Éric Vergne nyerte meg.
1. időmérő
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Csapat | Idő/hátrány | Hátrány | Rajthely |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Audi Sport ABT | 1:22.869 | — | 1 | |
2 | 9 | e.Dams-Renault | 1:23.065 | +0.196 | 12 | |
3 | 33 | Techeetah-Renault | 1:23.179 | +0.310 | 2 | |
4 | 8 | e.Dams-Renault | 1:23.330 | +0.461 | 4 | |
5 | 19 | Mahindra | 1:24.351 | +1.482 | 3 | |
6 | 25 | Techeetah-Renault | 1:23.398 | — | 5 | |
7 | 20 | Jaguar | 1:23.532 | +0.134 | 6 | |
8 | 47 | Jaguar | 1:23.869 | +0.471 | 7 | |
9 | 88 | NextEV NIO | 1:23.923 | +0.525 | 8 | |
10 | 4 | Venturi | 1:23.931 | +0.533 | 9 | |
11 | 6 | Dragon-Penske | 1:23.999 | +0.601 | 10 | |
12 | 66 | Audi Sport ABT | 1:24.302 | +0.904 | 11 | |
13 | 27 | Andretti-BMW | 1:24.622 | +1.224 | 13 | |
14 | 23 | Mahindra | 1:24.769 | +1.271 | 14 | |
15 | 28 | Andretti-BMW | 1:24.805 | +1.307 | 15 | |
16 | 37 | Virgin Racing | 1:25.297 | +1.799 | 16 | |
17 | 5 | Venturi | 1:25.369 | +1.871 | 17 | |
18 | 2 | Virgin Racing | 1:25.770 | +2.273 | 18 | |
19 | 3 | NextEV NIO | 1:26.165 | +2.668 | 19 | |
20 | 7 | Dragon-Penske | 1:36.580 | +12.683 | 20 |
1. futam
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Csapat | Kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1[a] | 11 | Audi Sport ABT | 35 | 56:55.592 | 1 | 28 | |
2 | 25 | Techeetah-Renault | 35 | +0.350 | 5 | 18 | |
3 | 33 | Techeetah-Renault | 35 | +7.869 | 2 | 15 | |
4 | 66 | Audi Sport ABT | 35 | +8.592 | 11 | 12 | |
5 | 2 | Virgin Racing | 35 | +8.913 | 18 | 10 | |
6 | 8 | e.Dams-Renault | 35 | +10.058 | 4 | 8 | |
7 | 20 | Jaguar | 35 | +10.457 | 6 | 6 | |
8 | 27 | Andretti-BMW | 35 | +15.836 | 13 | 4 | |
9 | 19 | Mahindra | 35 | +16.764 | 3 | 2 | |
10 | 4 | Venturi | 35 | +19.320 | 9 | 1 | |
11 | 7 | Dragon-Penske | 35 | +20.229 | 20 | ||
12 | 5 | Venturi | 35 | +22.314 | 17 | ||
13 | 3 | NextEV NIO | 35 | +23.145 | 19 | ||
14 | 28 | Andretti-BMW | 35 | +34.786 | 15 | ||
15 | 88 | NextEV NIO | 35 | +46.996 | 8 | ||
16 | 47 | Jaguar | 35 | +49.612 | 7 | ||
Ki[b] | 6 | Dragon-Penske | 26 | Elektronika | 10 | 1 | |
Ki | 37 | Virgin Racing | 23 | Baleset | 16 | ||
Ki | 23 | Mahindra | 23 | Felfüggesztés | 14 | ||
DSQ | 9 | e.Dams-Renault | 35 | Túl könnyű autó miatt | 12 |
Megjegyzés:
2. időmérő
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Csapat | Idő/hátrány | Hátrány | Rajthely |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Mahindra | 1:22.344 | — | 1 | |
2 | 2 | Virgin Racing | 1:22.559 | +0.215 | 2 | |
3 | 25 | Techeetah-Renault | 1:22.769 | +0.425 | 3 | |
4 | 23 | Mahindra | 1:23.041 | +0.697 | 4 | |
5 | 11 | Audi Sport ABT | 1:23.557 | +1.213 | 5 | |
6 | 66 | Audi Sport ABT | 1:22.694 | — | 6 | |
7 | 7 | e.Dams-Renault | 1:22.721 | +0.027 | 20 | |
8 | 4 | Venturi | 1:22.822 | +0.128 | 7 | |
9 | 3 | NextEV NIO | 1:22.972 | +0.278 | 8 | |
10 | 33 | Techeetah-Renault | 1:23.057 | +0.363 | 9 | |
11 | 7 | Dragon-Penske | 1:23.058 | +0.364 | 10 | |
12 | 37 | Virgin Racing | 1:23.313 | +0.619 | 11 | |
13 | 6 | Dragon-Penske | 1:23.337 | +0.647 | 12 | |
14 | 9 | e.Dams-Renault | 1:23.372 | +0.682 | 13 | |
15 | 28 | Andretti-BMW | 1:23.635 | +0.951 | 14 | |
16 | 27 | Andretti-BMW | 1:23.655 | +0.971 | 15 | |
17 | 88 | NextEV NIO | 1:23.709 | +1.025 | 16 | |
18 | 20 | Jaguar | 1:23.755 | +1.071 | 17 | |
19 | 5 | Venturi | 1:23.811 | +1.126 | 18 | |
20 | 47 | Jaguar | 1:24.024 | +1.339 | 19 |
2. futam
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Csapat | Kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Techeetah-Renault | 37 | 54:12.606 | 3 | 25 | |
2[a] | 19 | Mahindra | 37 | +0.896 | 1 | 21 | |
3 | 37 | Virgin Racing | 37 | +4.468 | 11 | 15 | |
4 | 2 | Virgin Racing | 37 | +7.114 | 2 | 12 | |
5 | 23 | Mahindra | 37 | +21.933 | 4 | 10 | |
6 | 66 | Audi Sport ABT | 37 | +24.444 | 6 | 8 | |
7 | 11 | Audi Sport ABT | 37 | +24.855 | 5 | 6 | |
8 | 33 | Techeetah-Renault | 37 | +26.038 | 9 | 4 | |
9 | 7 | Dragon-Penske | 37 | +28.282 | 10 | 2 | |
10 | 4 | Venturi | 37 | +28.591 | 7 | 1 | |
11 | 9 | e.Dams-Renault | 37 | +35.170 | 13 | ||
12 | 20 | Jaguar | 37 | +36.548 | 17 | ||
13 | 27 | Andretti-BMW | 37 | +36.826 | 15 | ||
14 | 47 | Jaguar | 37 | +36.972 | 19 | ||
15 | 28 | Andretti-BMW | 37 | +39.720 | 14 | ||
16 | 3 | NextEV NIO | 37 | +46.751 | 8 | ||
17 | 88 | NextEV NIO | 37 | +49.116 | 16 | ||
18 | 5 | Venturi | 37 | +1:33.530 | 18 | ||
19 | 6 | Dragon-Penske | 34 | Baleset | 12 | ||
Ki[b] | 8 | e.Dams-Renault | 32 | Nem ért célba | 20 | 1 |
Megjegyzés:
A világbajnokság állása a verseny után
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 175 | 1. | 267 | ||
2. | 157 | 2. | 234 | ||
3. | 110 | 3. | 184 | ||
4. | 106 | 4. | 163 | ||
5. | 92 | 5. | 127 |
- Jegyzet: Csak az első 5 helyezett van feltüntetve mindkét táblázatban.
További információk
- Eredmények Archiválva 2019. július 13-i dátummal a Wayback Machine-ben