2018-as Roland Garros – férfi egyes
2018-as Roland Garros férfi egyes | ||||
Címvédő | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2018-as Roland Garros versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2018-as Grand Slam-tornák férfi egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as Roland Garros férfi egyes mérkőzéseinek eredményeit. A címvédő a spanyol Rafael Nadal volt, aki megvédte címét és tizenegyedik Roland Garros trófeáját szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 6–3, 6–2 arányban győzött az osztrák Dominic Thiem ellen. A torna előtt a világranglista első helyére Roger Federer és Rafael Nadal volt esélyes. Mivel Federer az előző évhez hasonlóan idén is kihagyta a salakpályás szezont, így nem kellett pontokat védenie, ezért Nadal csak úgy tudta megtartani világelsőségét, hogy megnyerte a tornát.[1] Novak Đoković győzelme esetén dupla karrier Grand Slamet könyvelhetett volna el, de a negyeddöntőben vereséget szenvedett az esélytelenebbnek tartott olasz Marco Cecchinatótól. A magyarok közül egyedül Fucsovics Márton indulhatott a főtornán, és élete eddigi legjobb eredményeként a 2. körbe jutott. Balázs Attila a selejtező 1. körében búcsúzni kényszerült.
Kiemeltek
Rafael Nadal (Győztes)
Alexander Zverev (negyeddöntő)
Marin Čilić (negyeddöntő)
Grigor Dimitrov (harmadik kör)
Juan Martín del Potro (elődöntő)
Kevin Anderson (negyedik kör)
Dominic Thiem (döntő)
David Goffin (negyedik kör)
John Isner (negyedik kör)
Pablo Carreño Busta (harmadik kör)
Diego Schwartzman (negyeddöntő)
Sam Querrey (második kör)
Roberto Bautista Agut (harmadik kör)
Jack Sock (első kör)
Lucas Pouille (harmadik kör)
Kyle Edmund (harmadik kör)
Tomáš Berdych (első kör)
Fabio Fognini (negyedik kör)
Nisikori Kei (negyedik kör)
Novak Đoković (negyeddöntő)
Nick Kyrgios (visszalépett)
Philipp Kohlschreiber (első kör)
Stanislas Wawrinka (első kör)
Denis Shapovalov (második kör)
Adrian Mannarino (első kör)
Damir Džumhur (harmadik kör)
Richard Gasquet (harmadik kör)
Feliciano López (első kör)
Gilles Müller (első kör)
Fernando Verdasco (negyedik kör)
Albert Ramos (harmadik kör)
Gaël Monfils (harmadik kör)
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 65 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 77 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 1 | 713 | |||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 64 | 6 | 611 | ||||||||||||||||||||||
5 | 610 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 712 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 1 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | 4 | 3 | 69 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 27 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 2 | 27 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 24 | 7 | 64 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 5 | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | LL | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 6 | 6 | LL | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 64 | 6 | 4 | 77 | 6 | LL | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 77 | 2 | 6 | 65 | 3 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | 5 | 2 | 2 | Q | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 64 | 7 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 6 | 6 | LL | 3 | 77 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 6 | 60 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 63 | 1 | 77 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 63 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 |
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | 3 | 5 | 64 | 3 | 6 | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | 2 | 2 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 65 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 61 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | 1 | 6 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 3 | 1 | Q | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 6 | 6 | 18 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 65 | 16 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 0 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 4 | 3 | 16 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 | 6 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 67 | 67 | 9 | 68 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | 6 | 710 | 64 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 77 | 4 | 2 | 9 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 6 | 2 | 2 | 61 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 710 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 65 | 68 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 77 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 4 | 1 | 31 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 6 | 3 | Q | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 31 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 77 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Alsó ág
5. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 65 | WC | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 79 | 6 | 77 | 8 | 66 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 78 | 4 | 78 | 6 | 32 | 78 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 6 | 66 | 1 | Q | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 1 | 2 | 1 | 32 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 7 | 4 | 4 | LL | 1 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 64 | 7 | 6 | 10 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 5 | 2 | 8 | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 6 | 65 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 3 | 6 | 1 | 60 | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 1 | 5 | 65 | 10 | 77 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 6 | 7 | 77 |
6. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 63 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 77 | 6 | 4 | 4 | 13 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 4r | Q | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 3 | 13 | 4 | 78 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 3 | 77 | 77 | 7 | 20 | 6 | 66 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 63 | 64 | 5 | Q | 61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 4 | 20 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 64 | 6 | 6 | 63 | 7 | 30 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | 77 | 4 | 3 | 77 | 5 | 30 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 64 | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 3 | 6 | 2 | 3 | 30 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 64 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 77 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 1 | 4 | 61 | 4 | 62 | 6 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 77 |
7. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 65 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 77 | 4 | 3 | 7 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 77 | 6 | 6 | 19 | 2 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 60 | 4 | 3 | 19 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 711 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 77 | 69 | 1 | 19 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 77 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 64 | 6 | 1 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 66 | 12 | 6 | 63 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | 78 |
8. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 15 | 6 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0r | 2 | 4 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 15 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | 60 | 3 | 3 | 6 | 79 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 77 | 6 | 2 | 67 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 6 | 6 | 65 | 3 | 6 | 64 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 77 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 2 | 2 | 26 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 26 | 2 | 6 | 6 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Rafael Nadal dodges rivals like Alexander Zverev and Dominic Thiem - Roland Garros draw talking points (angol nyelven). msn.com, 2018. május 25. [2018. május 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. május 26.)