2019-es Hungarian Ladies Open – egyéni
2019-es Hungarian Ladies Open egyéni | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2019-es Hungarian Ladies Open versenyszámai | ||||
Egyéni Páros |
Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es Hungarian Ladies Open egyéni mérkőzéseinek eredményeit. A versenyt február 17–24. között rendezték a budapesti BOK Sportcsarnokban. A címvédő a belga Alison Van Uytvanck volt, aki első kiemeltként ebben az évben is megvédte címét, miután a döntőben 1–6, 7–5, 6–2 arányban legyőzte a cseh Markéta Vondroušovát. A magyar játékosok közül a főtáblán Stollár Fanny és Bondár Anna kapott szabadkártyával játéklehetőséget, míg a kvalifikációs versenyről Arn Gréta jutott fel a főtáblára, ahol mindhárman vereséget szenvedtek az 1. fordulóban.[1] A selejtezőben Gálfi Dalma az 1. kiemelt Natalja Vihljancevától, míg Nagy Adrienn élete első WTA-tornáján a korábbi junior Roland Garros-győztes, 3. kiemelt Paula Badosa Giberttől szenvedett szoros három játszmában vereséget.[2]
Kiemeltek
Alison Van Uytvanck (Győztes)
Kirsten Flipkens (visszalépett)
Pauline Parmentier (negyeddöntő)
Aleksandra Krunić (második kör)
Jekatyerina Alekszandrova (elődöntő)
Andrea Petković (második kör)
Johanna Larsson (első kör)
Markéta Vondroušová (döntő)
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Elődöntők | Döntő | ||||||||||||
1 | 3 | 6 | 79 | ||||||||||
5 | 6 | 4 | 67 | ||||||||||
1 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
8 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||
8 | 6 | 6 |
Felső ág
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 | Q | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||
WC | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 6 | 6 | Q | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | 4 | 6 | 6 |
Alsó ág
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 64 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 4 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 78 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 0 | 66 | 8 | 78 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | 0 | 6 | 2 |
A selejtező
Kiemeltek
Natalja Vihljanceva (feljutott)
Ysaline Bonaventure (feljutott)
Paula Badosa Gibert (második kör)
Tereza Smitková (feljutott)
Iga Świątek (feljutott)
Priscilla Hon (első kör)
Anna Kalinszkaja (első kör)
Conny Perrin (első kör)
Ekaterine Gorgodze (első kör)
Tereza Martincová (második kör)
Jil Teichmann (második kör)
Viktorija Tomova (második kör)
A selejtezőből feljutottak
Sorsolás
Első csoport
Első kör | Második kör | ||||||||||||
1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||
WC | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
1 | 67 | 6 | 77 | ||||||||||
79 | 2 | 65 | |||||||||||
6 | 5 | 6 | |||||||||||
7 | 0 | 7 | 4 |
Második csoport
Első kör | Második kör | ||||||||||||
2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
2 | 6 | 2 | |||||||||||
2 | 7 | 7 | |||||||||||
11 | 5 | 5 | |||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
11 | 6 | 6 |
Harmadik csoport
Első kör | Második kör | ||||||||||||
3 | 6 | 61 | 6 | ||||||||||
WC | 3 | 77 | 2 | ||||||||||
3 | 6³ | 0 | |||||||||||
WC | 77 | 6 | |||||||||||
WC | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
9 | 5 | 6 | 2 |
Negyedik csoport
Első kör | Második kör | ||||||||||||
4 | 6 | 77 | |||||||||||
3 | 6³ | ||||||||||||
4 | 79 | 6 | |||||||||||
10 | 67 | 3 | |||||||||||
6 | 2 | 2 | |||||||||||
10 | 4 | 6 | 6 |
Ötödik csoport
Első kör | Második kör | ||||||||||||
5 | 6 | 6 | |||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||
5 | 6 | 6 | |||||||||||
12 | 3 | 2 | |||||||||||
WC | 2 | 1 | |||||||||||
12 | 6 | 6 |
Hatodik csoport
Első kör | Második kör | ||||||||||||
6 | 2 | 3 | |||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||
6 | 3 | 6 | |||||||||||
3 | 6 | 3 | |||||||||||
1 | 6 | 7 | |||||||||||
8 | 6 | 0 | 5 |
Jegyzetek
- ↑ Tenisz: Stollár Fanny is kiesett a budapesti tornán. nemzetisport.hu, 2019. február 20. (Hozzáférés: 2019. február 20.)
- ↑ Tenisz: nagy reménységünk megszorította a favorit spanyolt. nemzetisport.hu, 2019. február 17. (Hozzáférés: 2019. február 18.)