2019-es snooker-világbajnokság
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Betfred snooker-világbajnokság (2019) | |||||||
A torna adatai | |||||||
Dátum | április 20. – május 6. | ||||||
Helyszín | Crucible Színház | ||||||
Város | Sheffield | ||||||
Ország | |||||||
Összdíjazás | £ 2 231 000 | ||||||
Győztes nyereménye | £ 500 000 | ||||||
Címvédő |
| ||||||
Győztes |
| ||||||
Legnagyobb break | 143 John Higgins | ||||||
Százas break-ek | 100 | ||||||
A döntő végeredménye | |||||||
| |||||||
|
A 2019-es Betfred snooker-világbajnokságot 2019. április 20. és május 6. között rendezték, hagyományosan a Sheffieldben található Crucible Színházban. A tornát Judd Trump nyerte, pályafutása során először.
Díjazás
A összdíjazást, valamint a győztesnek járó pénzdíjat is emelték az előző évi versenyhez képest és az összdíjazás először lépi át a 2 millió angol fontot. A világbajnokságon az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:[1]
|
|
Ágrajz
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | Elődöntők | |||||||||||
10 nyert frame | 13 nyert frame | 13 nyert frame | 17 nyert frame | |||||||||||
április 20. | ||||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
április 27., 28–29. | ||||||||||||||
|
7 | |||||||||||||
|
9 | |||||||||||||
április 22–23. | ||||||||||||||
|
13 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
április 30–május 1. | ||||||||||||||
|
7 | |||||||||||||
|
13 | |||||||||||||
április 24. | ||||||||||||||
|
8 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
április 28–29. | ||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
|
11 | |||||||||||||
április 24–25. | ||||||||||||||
|
13 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
május 2–4. | ||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||
|
16 | |||||||||||||
április 21–22. | ||||||||||||||
|
17 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
április 25., 26–27. | ||||||||||||||
|
7 | |||||||||||||
|
13 | |||||||||||||
április 23. | ||||||||||||||
|
11 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
április 30–május 1. | ||||||||||||||
|
9 | |||||||||||||
|
13 | |||||||||||||
április 21–22. | ||||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
április 26–27. | ||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||
|
6 | |||||||||||||
április 20–21. | ||||||||||||||
|
13 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
1 | |||||||||||||
április 22. | ||||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
április 25–26. | ||||||||||||||
|
7 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
április 20–21. | ||||||||||||||
|
13 | |||||||||||||
|
9 | |||||||||||||
április 30–május 1. | ||||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
13 | |||||||||||||
április 24–25. | ||||||||||||||
|
9 | |||||||||||||
|
6 | |||||||||||||
április 26–27. | ||||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
13 | |||||||||||||
április 23–24. | ||||||||||||||
|
9 | |||||||||||||
|
7 | |||||||||||||
május 2–4. | ||||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
11 | |||||||||||||
április 23–24. | ||||||||||||||
|
17 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
április 28–29. | ||||||||||||||
|
9 | |||||||||||||
|
13 | |||||||||||||
április 20–21. | ||||||||||||||
|
9 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
április 30–május 1. | ||||||||||||||
|
7 | |||||||||||||
|
13 | |||||||||||||
április 20–21. | ||||||||||||||
|
6 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
április 27., 28–29. | ||||||||||||||
|
9 | |||||||||||||
|
13 | |||||||||||||
április 22–23. | ||||||||||||||
|
12 | |||||||||||||
|
8 | |||||||||||||
|
10 | |||||||||||||
Döntő 2019. május 5–6. Mérkőzésvezető: Leo Scullion | ||
John Higgins (5) |
9 – 18 | Judd Trump (7) |
1-66, 45-72, 139-0, 0-105, 70-8, 74-0, 101-0, 4-103, 125-1, 0-66, 4-139, 45-67, 0-118, 30-64, 28-95, 20-70, 19-85, 113-0, 60-35, 0-101, 0-72, 0-126, 92-16, 79-11, 0-104, 0-94, 1-63 | 11 százas break 4 (Higgins) & 7 (Trump) Higgins legnagyobb breakje: 139 Trump legnagyobb breakje: 135 |
1-66, 45-72, 139-0, 0-105, 70-8, 74-0, 101-0, 4-103, 125-1, 0-66, 4-139, 45-67, 0-118, 30-64, 28-95, 20-70, 19-85, 113-0, 60-35, 0-101, 0-72, 0-126, 92-16, 79-11, 0-104, 0-94, 1-63 |
Judd Trump nyerte a 2019-es Betfred Snooker Világbajnokságot |
Jegyzetek
- ↑ 2018/19 Prize Money - World Snooker. World Snooker. [2018. július 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. március 6.)