2020-as Australian Open – női egyes selejtező
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2020-as Australian Open női egyes selejtező | ||||
| ||||
2020-as Australian Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2020-as Grand Slam-tornák női egyes selejtező tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
A 2020-as Australian Open női egyéni tornájának 2020. január 14–18. között zajló selejtezőjében a világranglistán elfoglalt helye alapján 128 játékos vehetett részt a 3 fordulós kvalifikációban a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért. A magyar játékosok közül a világranglistán elfoglalt helyük alapján a selejtezőben Jani Réka Luca és Bondár Anna indulhatott, és mindketten az első körben estek ki.[1]
Kiemeltek
Zárójelben: hányadik körben esett ki. A kvalifikációból a főtáblára feljutottak nevei vastagítva.
Ana Bogdan (harmadik kör)
Hibino Nao (Feljutott)
Varvara Gracsova (harmadik kör)
Katarina Zavacka (második kör)
Anna Kalinszkaja (Feljutott)
Natalja Vihljanceva (harmadik kör)
Patricia Maria Țig (első kör)
Aliona Bolsova (második kör)
Ysaline Bonaventure (második kör)
Catherine McNally (Feljutott)
Stefanie Vögele (harmadik kör)
Ljudmila Szamszonova (Feljutott)
Greet Minnen (Feljutott)
Francesca Di Lorenzo (második kör)
Nicole Gibbs (második kör)
Varvara Flink (második kör)
Katarzyna Kawa (első kör)
Kaja Juvan (Feljutott)
Barbora Krejčíková (Feljutott)
Monica Niculescu (Feljutott)
Maddison Inglis (második kör)
Usue Maitane Arconada (első kör)
Tereza Martincová (harmadik kör)
Vang Hszi-jü (harmadik kör)
Anna-Lena Friedsam (első kör)
Whitney Osuigwe (első kör)
Nara Kurumi (második kör)
Allie Kiick (második kör)
Mandy Minella (második kör)
Caroline Dolehide (harmadik kör)
Ann Li (Feljutott)
Barbara Haas (harmadik kör)
Főtáblára jutottak
Sorsolási tábla
Első csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 7 | 69 | 2 | |||||||||||||||||
31 | 5 | 711 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 67 | 1 | ||||||||||||||||||
79 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||
31 | 6 | 7 |
Második csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
25 | 3 | 5 |
Harmadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 68 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||
29 | 6 | 7 |
Negyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||
19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | 6 | 6 |
Ötödik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
4 | 63 | |||||||||||||||||||
66 | 2 | |||||||||||||||||||
78 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
PR | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||
28 | 7 | 6 |
Hatodik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||
0 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
18 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | 6 | 6 |
Hetedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | 64 | |||||||||||||||||||
6 | 77 | |||||||||||||||||||
7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
27 | 5 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 0r | |||||||||||||||||||
27 | 6 | 3 |
Nyolcadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
30 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
30 | 6 | 6 |
Kilencedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 617 | ||||||||||||||||||
21 | 6 | 0 | 719 |
Tizedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
10 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | 77 | 5 | 4 |
Tizenegyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
11 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 5r | |||||||||||||||||||
11 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
20 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 77 | |||||||||||||||||||
2 | 62 | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
20 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
67 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | 79 | 6 |
Tizenkettedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
24 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||
24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
24 | 6 | 6 |
Tizenharmadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
13 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||
65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 65 | |||||||||||||||||||
6 | 77 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
32 | 2 | 6 | 6 |
Tizennegyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
77 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | 6 | 6 |
Tizenötödik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
15 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | 6 | 4 | 1 |
Tizenhatodik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
16 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
63 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | 1 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 |
Jegyzetek
- ↑ BONDÁR ANNA IS A SELEJTEZŐ NYITÓKÖRÉBEN BÚCSÚZOTT AZ AUSTRALIAN OPENEN. origo.hu, 2020. január 16. (Hozzáférés: 2020. január 16.)