2020-as Roland Garros – férfi egyes
2020-as Roland Garros férfi egyes | ||||
Címvédő | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2020-as Roland Garros versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2020-as Grand Slam-tornák férfi egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2020-as Roland Garros férfi egyes mérkőzéseinek eredményeit. A címvédő a spanyol Rafael Nadal volt, aki ezúttal második kiemeltként indult a tornán, és megvdte címét, miután a döntőben 6–0, 6–2, 7–5 arányban legyőzte a torna első kiemeltjét, Novak Đokovićot. Nadal ezzel 13. Roland Garros-győzelmét, egyben 20. Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte meg. Ezzel a Grand Slam-győzelmek számát tekintve utolérte Roger Federert.[1] A férfiaknál a COVID–19-pandémia miatt már a torna előtt lemondott a részvételről Roger Federer, Nick Kyrgios, Lucas Pouille és Jo-Wilfried Tsonga. A benevezett teniszezők közül a selejtezők indulása előtt további öt játékos lépett vissza, miután két játékosnál és egy edzőnél a koronavírus-teszt pozitív eredményt mutatott ki.[2] A magyarok közül a világranglistán elfoglalt helyük alapján Fucsovics Márton és Balázs Attila indulhatott a főtáblán. Balázs Attila élete első Grand Slam-főtáblás megmérettetésén a 2. körig jutott, ahol a 10. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agut ütötte el a továbbjutástól.[3] Fucsovics Márton eddigi legjobb Roland Garros-eredményét elérve a 4. körig jutott.[4]
Kiemelések
Novak Đoković (döntő)
Rafael Nadal (Győztes)
Dominic Thiem (negyeddöntő)
Danyiil Medvegyev (első kör)
Sztéfanosz Cicipász (elődöntő)
Alexander Zverev (negyedik kör)
Matteo Berrettini (harmadik kör)
Gaël Monfils (első kör)
Denis Shapovalov (második kör)
Roberto Bautista Agut (harmadik kör)
David Goffin (első kör)
Diego Schwartzman (elődöntő)
Andrej Rubljov (negyeddöntő)
Fabio Fognini (első kör)
Karen Hacsanov (negyedik kör)
Stanislas Wawrinka (harmadik kör)
Pablo Carreño Busta (negyeddöntő)
Grigor Dimitrov (negyedik kör)
Félix Auger-Aliassime (első kör)
Cristian Garín (harmadik kör)
John Isner (második kör)
Dušan Lajović (második kör)
Benoît Paire (második kör)
Borna Ćorić (első kör)
Alex de Minaur (első kör)
Filip Krajinović (első kör)
Taylor Fritz (harmadik kör)
Casper Ruud (harmadik kör)
Hubert Hurkacz (első kör)
Jan-Lennard Struff (második kör)
Nikoloz Basilashvili (első kör)
Daniel Evans (első kör)
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | 77 | 5 | 66 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 61 | 7 | 78 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 3 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
64 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 77 | 6 | 6 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | LL | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 7 | 1 | 1 | LL | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 4 | 77 | 11 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 6 | 6 | 61 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 4 | 6 | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 4 | 20 | 65 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 3 | LL | 77 | 2 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 77 | 67 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | 63 | 3 | 3 | 15 | 6 | 64 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 77 | 6 | 6 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 64 | 7 | 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 77 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 5 | 17 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 | 7 | 17 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 77 | 6 | 62 | 6 | Q | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 3 | 77 | 3 | 30 | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 6 | 6 | Q | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 4 | 4 | Q | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 79 | 7 | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 67 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 |
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 63 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 2 | 6 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 0 | 62 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 5 | 6 | 77 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 65 | 7 | 8 | 65 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 4 | 2 | 77 | 5 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 77 | 4 | 6 | 13 | 64 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 64 | 6 | 1 | 22 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | PR | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | 6 | PR | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 65 | 3 | 5 | 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | 77 | 5 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 65 | 64 | 7 | 6 | 6 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 7 | 65 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 4 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 18 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 3 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | 5 | 6 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 79 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Alsó ág
5. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 6 | 68 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 78 | 3 | 1 | 77 | 3 | 710 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 6 | 6 | 64 | 6 | 77 | 6 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 27 | 65 | 3 | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 62 | 6 | 6 | 3 | 27 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 7 | 77 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 78 | 6 | 10 | Q | 2 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 66 | 4 | 8 | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 63 | 6 | 16 | 12 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 0 | 79 | 77 | 2 | 18 | Q | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 6 | 6 |
6. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 77 | 6 | 6 | WC | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 65 | 4 | 3 | WC | 6 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 4 | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5 | 3 | 3 | WC | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 28 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 28 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 6 | Q | 1 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 6 |
7. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 61 | 6 | 6 | 12 | Q | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 711 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 69 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 23 | 63 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 77 | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | 5 | 66 | 63 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 4 | Q | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 0 | 3 |
8. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | 6 | 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 77 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 4 | 0 | Q | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | 3 | Q | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 1 | 3 | 21 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | 6 | 6 | Q | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 1 | 63 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 77 | 1 | 6 | 4 | 6 | 67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 79 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | 4 | 6 | 6 | 6 | PR | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Antalics Ádám: Nadal esélyt sem adott Djokovicsnak a Roland Garros döntőjében. index.hu, 2020. október 11. (Hozzáférés: 2020. október 11.)
- ↑ Roland Garros: koronavírus miatt öt játékos visszalépett. nemzetisport.hu, 2020. szeptember 21. (Hozzáférés: 2020. szeptember 21.)
- ↑ Balázs Attila kiesett a Roland Garroson. origo.hu, 2020. október 1. (Hozzáférés: 2020. október 4.)
- ↑ RG 2020: Többször is jól állt, mégis kiesett Fucsovics Márton. teniszvilag.com, 2020. október 5. (Hozzáférés: 2020. október 11.)