2021-es Australian Open – férfi egyes
2021-es Australian Open férfi egyes | ||||
Címvédő | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2021-es Australian Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2021-es Grand Slam-tornák férfi egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es Australian Open férfi egyes mérkőzéseit. A címvédő a nyolcszoros Australian Open-győztes Novak Đoković volt, aki ebben az évben is megszerezte a trófeát, miután a öntőben 7–5, 6–2, 6–2 arányban legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet. Ezzel kilencedik Australian Open győzelmét érte el, egyben a 18. Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte meg. Rafael Nadal tornagyőzelme esetén az open era első olyan versenyzője lett volna, aki kétszer is karrier Grand Slam-et ért el, ezzel egyben megelőzte volna Roger Federert a nyert Grand Slam-tornák számát tekintve, azonban a negyeddöntőben kiesett. A magyar versenyzők közül a világranglistán elért helyezésük alapján Fucsovics Márton és Balázs Attila volt jogosult a főtáblán indulásra.[1] Balázs Attila az első körben, míg Fucsovics Márton a harmadik körben búcsúzott.
Kiemelések
Novak Đoković (Győztes)
Rafael Nadal (negyeddöntő)
Dominic Thiem (negyedik kör)
Danyiil Medvegyev (döntő)
Sztéfanosz Cicipász (elődöntő)
Alexander Zverev (negyeddöntő)
Andrej Rubljov (negyeddöntő)
Diego Schwartzman (harmadik kör)
Matteo Berrettini (negyedik kör)
Gaël Monfils (első kör)
Denis Shapovalov (harmadik kör)
Roberto Bautista Agut (első kör)
David Goffin (első kör)
Miloš Raonić (negyedik kör)
Pablo Carreño Busta (harmadik kör, feladta)
Fabio Fognini (negyedik kör)
Stanislas Wawrinka (második kör)
Grigor Dimitrov (negyeddöntő)
Karen Hacsanov (harmadik kör)
Félix Auger-Aliassime (negyedik kör)
Alex de Minaur (harmadik kör)
Borna Ćorić (második kör)
Dušan Lajović (negyedik kör)
Casper Ruud (negyedik kör)
Benoît Paire (első kör)
Hubert Hurkacz (első kör)
Taylor Fritz (harmadik kör)
Filip Krajinović (harmadik kör)
Ugo Humbert (második kör)
Dan Evans (első kör)
Lorenzo Sonego (második kör)
Adrian Mannarino (harmadik kör)
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||||||||
1 | 66 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
6 | 78 | 2 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 64 | 4 | 5 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 63 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 3 | 77 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 2 | 1 | 77 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 6 | 27 | 61 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | 3 | 62 | 3 | 6 | 66 | 77 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 6 | 2 | 68 | 27 | 4 | 78 | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 78 | 3 | 6 | 710 | 1 | 77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 | 6 | 14 | 64 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 63 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 3 | 1 | 77 | 3 | 62 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 3 | 6 | 6 | 14 | 77 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 77 | 6 | 2 | 3 | 77 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 14 | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 | 6 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 6 | 6 | 6 | 78 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 7 | 4 | 23 | 66 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 23 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 77 | 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 62 | 32 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | 32 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | 61 | 63 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 77 | 6 | Q | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
710 | 65 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 77 | 6 | 6 |
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 77 | 3 | 29 | 7 | 4 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 6 | 6 | 63 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 6 | 77 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 65 | 18 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | 4 | 6 | WC | 61 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 3 | 18 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 6 | 77 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 63 | 6 | 6 | 3 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 64 | 2 | 15 | 6 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 77 | 6 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1r | Q | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 2 | 4 | 20 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | 2 | 4 | 2 | 20 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 6 | 65 | 5 | Q | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 77 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | Q | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 0 | 3 | LL | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 63 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 77 | 6 | 2 | 6 |
Alsó ág
5. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | 6 | 6 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 77 | 4 | 64 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 6 | 77 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 31 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6 | 6 | 2 | 24 | 2 | 63 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1r | 24 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 60 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 6 | 24 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 77 | 77 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 65 | 1 | WC | 2 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 6 | 6 | 77 | 6 | 7 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 77 | 0 | 4 | 65 |
6. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 4 | 77 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 6 | 64 | 78 | 6 | WC | 2 | 6 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 3 | 2 | 2 | 67 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | 3 | 6 | 6 | 6 | PR | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 2 | PR | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 65 | 5 | 22 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 77 | 7 | PR | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 77 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | 64 | 3 | 6 | 2 | 28 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 5 | 5 | 28 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 |
7. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 5 | 65 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | 6 | WC | 77 | 4 | 1 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 6 | Q | 6 | 4 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 64 | 77 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 77 | 62 | 4 | 19 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 5 | 3 | 19 | 61 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 65 | 7 | 6 | 3 | 9 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 5 | 0 | 0r | Q | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 711 | 7 | 6 |
8. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | 16 | 4 | 6 | 2 | 6 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 6 | 21 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7 | 6 | 6 | 16 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | Q | 6 | 5 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 63 | 3 | 77 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 63 | 77 | 6 | 63 | 5 | Q | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Australian Open: Fucsovics ausztrál, Balázs spanyol ellenféllel kezd – sorsolás. nemzetisport.hu, 2020. február 5. (Hozzáférés: 2020. február 8.)