2021-es UCI World Tour
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2021-as UCI World Tour | |||||
UCI World Tour | |||||
Verseny adatai | |||||
Dátum | február 21. – október 19. | ||||
Rangsor | |||||
Győztes | (UAE Team Emirates) | ||||
Csapatverseny | |||||
Nemzetek közti verseny | |||||
A 2021-es UCI World Tour a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) tizenharmadik versenysorozat-kiírása.
Részt vevő csapatok
Versenyek
Világbajnokság (a pontversenybe nem számít bele)
Olimpiai játékok (a pontversenybe nem számít bele
Pontverseny végeredménye
Versenyzők
Helyezés | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 5363 | |
2 | Team Jumbo–Visma | 4382 | |
3 | Team Jumbo–Visma | 3924 | |
4 | Deceuninck–Quick-Step | 3104,67 | |
5 | Ineos Grenadiers | 2576 | |
6 | Team Bahrain Victorious | 2553 | |
7 | Alpecin–Fenix | 2467 | |
8 | Ineos Grenadiers | 2251 | |
9 | Deceuninck–Quick-Step | 2219 | |
10 | Ineos Grenadiers | 2018 | |
11 | Movistar Team | 1981 | |
12 | Team Bahrain Victorious | 1897 | |
13 | Israel Start-Up Nation | 1893 | |
14 | Deceuninck–Quick-Step | 1814 | |
15 | Alpecin–Fenix | 1777 | |
16 | Groupama–FDJ | 1773 | |
17 | Trek–Segafredo | 1771 | |
18 | Team Jumbo–Visma | 1730 | |
19 | Alpecin–Fenix | 1703 | |
20 | Trek–Segafredo | 1620,66 |
Csapatok
Helyezés | Csapat | Pont |
---|---|---|
1 | 15641,21 | |
2 | 14998,66 | |
3 | 12914,67 | |
4 | 12355,66 | |
5 | 10429 | |
6 | 8251 | |
7 | 8222 | |
8 | 7151 | |
9 | 6715 | |
10 | 6704,66 |
Nemzetek
Helyezés | Ország | Pont |
---|---|---|
1 | 14364,33 | |
2 | 11993 | |
3 | 11541,67 | |
4 | 10854 | |
5 | 9960,6 | |
6 | 9814,66 | |
7 | 7979 | |
8 | 7911,6 | |
9 | 7001,66 | |
10 | 6796 |