2022-es wimbledoni teniszbajnokság – női egyes selejtező
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2022-es wimbledoni teniszbajnokság női egyes selejtező | ||||
| ||||
2022-es wimbledoni teniszbajnokság versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2022-es Grand Slam-tornák női egyes selejtező tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
A 2022-es wimbledoni teniszbajnokság női egyéni tornájának selejtezőjében 128 játékos vehetett részt a háromfordulós megmérettetésen a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért. A versenyre a főverseny kezdete előtt, június 21–23. között került sor. A magyar versenyzők közül a világranglistán elfoglalt helyük alapján a selejtezőben voltak jogosultak az indulásra Jani Réka Luca és Babos Tímea, három másik magyar versenyző a főtáblán kezdheti a tornát. Jani Réka Luca a selejtezőben a második körig jutott,[1] míg Babos Tímea a harmadik körben búcsúzott.[2]
Kiemeltek
Katie Volynets (második kör)
Coco Vandeweghe (harmadik kör)
Mirjam Björklund (továbbjutott)
Cristina Bucșa (második kör)
Maddison Inglis (továbbjutott)
Katarzyna Kawa (továbbjutott)
Darija Sznyihur (második kör)
Jani Réka Luca (második kör)
Mai Hontama (továbbjutott)
Astra Sharma (továbbjutott)
Robin Anderson (második kör)
Tessah Andrianjafitrimo (második kör)
Julia Grabher (első kör)
Lesley Pattinama Kerkhove (harmadik kör)
Jüan Jüe (harmadik kör)
Fiona Ferro (harmadik kör)
Ysaline Bonaventure (második kör)
Paula Ormaechea (első kör)
Asia Muhammad (első kör)
Gabriela Lee (első kör)
Nastasja Schunk (továbbjutott)
Dészpina Papamihaíl (második kör)
Jang Su-jeong (harmadik kör)
Alexandra Cadanțu-Ignatik (második kör)
Katerina Baindl (első kör)
Léolia Jeanjean (harmadik kör)
Olivia Gadecki (első kör)
Fernanda Contreras Gómez (továbbjutott)
Arianne Hartono (második kör)
Viktória Kužmová (második kör)
Victoria Jiménez Kasintseva (harmadik kör)
İpek Öz (első kör)
Kvalifikációt szerzett versenyzők
Sorsolási tábla
- Alt = helyettesítő
- PR = védett ranglistával
- WC = szabadkártya
Első csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
PR | w/o | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 2 | 4 |
Második csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
WC | 7 | 1 | 68 | |||||||||||||||||
2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 6 | 6 |
Harmadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 67 | 710 | |||||||||||||||||
4 | 79 | 66 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
77 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
62 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | 6 | 1 | 3 |
Negyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||
21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
PR | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||
21 | 6 | 6 |
Ötödik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
5 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||
68 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
63 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
22 | 3 | 6 | 6 |
Hatodik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 64 | |||||||||||||||||||
6 | 77 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
26 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
26 | 6 | 0 | 7 |
Hetedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
28 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
62 | 4 | |||||||||||||||||||
28 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 63 | |||||||||||||||||||
28 | 6 | 77 |
Nyolcadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 78 | 1 | ||||||||||||||||||
PR | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||
0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
32 | 6 | 4 | 2 |
Kilencedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | 69 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
711 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | 5 | 7 | 710 | |||||||||||||||||
27 | 7 | 5 | 67 |
Tizedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
10 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
66 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
31 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
PR | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||
31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
31 | 6 | 6 |
Tizenegyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
11 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 3 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 |
Tizenkettedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
12 | 2 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
12 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 77 | |||||||||||||||||||
4 | 65 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 3 | 3 |
Tizenharmadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
13 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
PR | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
23 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
64 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | 77 | 6 |
Tizennegyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||
77 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||
30 | 6 | 6 |
Tizenötödik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
15 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 3r | |||||||||||||||||||
PR | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||
6 | 77 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 |
Tizenhatodik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
16 | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
5 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
77 | 6 | |||||||||||||||||||
63 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
29 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||
29 | 7 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Wimbledon: Jani Réka a második fordulóban búcsúzott. nemzetisport.hu, 2022. június 22.
- ↑ Wimbledon: Babos Tímea nem jutott főtáblára. nemzetisport.hu, 2022. június 23.