2023-as Australian Open – női egyes selejtező
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2023-as Australian Open női egyes selejtező | ||||
| ||||
2023-as Australian Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2023-as Grand Slam-tornák női egyes selejtező tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
A 2023-as Australian Open női egyéni tornájának 2023. január 9–12. között zajló selejtezőjében a főtornára automatikusan nem kerülő, a világranglistán utánuk következő 128 játékos vehetett részt, akik a 3 fordulós kvalifikációban a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért küzdöttek. A selejtező mérkőzéseire Melbourne-ben, a Melbourne Park Precinct pályáin került sor. A magyar játékosok közül a selejtezőben Jani Réka Luca indulhatott, míg három másik magyar női teniszező, Bondár Anna, Gálfi Dalma és Udvardy Panna közvetlenül a főtáblára kvalifikálták magukat.[1] Jani Réka Luca a selejtező első körében búcsúzott a tornától.[2]
Kiemeltek
Zárójelben: hányadik körben esett ki. A kvalifikációból a főtáblára feljutottak nevei vastagítva.
Alycia Parks (második kör)
Linda Nosková (első kör)
Anna Karolína Schmiedlová (továbbjutott)
Cristina Bucșa (továbbjutott)
Magdalena Fręch (második kör)
Ana Konjuh (első kör)
Sara Errani (első kör)
Gyiana Snajgyer (továbbjutott)
Léolia Jeanjean (harmadik kör)
Jani Réka Luca (első kör)
Katie Volynets (továbbjutott)
Arantxa Rus (első kör)
Elena-Gabriela Ruse (második kör)
Laura Pigossi (harmadik kör)
Rebecca Peterson (első kör)
Anna-Lena Friedsam (második kör)
Clara Burel (továbbjutott)
Marina Bassols Ribera (második kör)
Ylena In-Albon (első kör)
Simona Waltert (harmadik kör)
Elizabeth Mandlik (harmadik kör)
Eva Lys (továbbjutott)
Coco Vandeweghe (továbbjutott)
Ann Li (második kör)
Rebeka Masarova (második kör)
Jodie Burrage (harmadik kör)
Brenda Fruhvirtová (továbbjutott)
Viktória Kužmová (első kör)
Erika Andrejeva (harmadik kör)
Katie Boulter (második kör)
Leszja Curenko (továbbjutott)
Hibino Nao (harmadik kör)
Főtáblára továbbjutottak
Sorsolási tábla
Első csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
1 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
WC | 64 | 62 | ||||||||||||||||||
1 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
29 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
29 | 6 | 6 |
Második csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
78 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 66 | 77 | 6 |
Harmadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
66 | 3 | |||||||||||||||||||
78 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 6 | 3 | 6 |
Negyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 712 | 6 | ||||||||||||||||||
32 | 610 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
32 | 6 | 4 | 710 | |||||||||||||||||
63 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
32 | 77 | 2 | 710 |
Ötödik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 0r | |||||||||||||||||||
6 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||
25 | 7 | 6 |
Hatodik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 67 | |||||||||||||||||
77 | 3 | 710 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
24 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 6 | 6 |
Hetedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
77 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 62 | |||||||||||||||||||
6 | 77 | |||||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | 77 | 61 | ||||||||||||||||||
23 | 6 | 63 | 710 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
23 | 6 | 710 |
Nyolcadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 66 | |||||||||||||||||||
6 | 78 | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
77 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | 65 | 4 |
Kilencedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
9 | 77 | 1 | 710 | |||||||||||||||||
65 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||
9 | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
77 | 6 | |||||||||||||||||||
64 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||
31 | 6 | 6 |
Tizedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
77 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
17 | 64 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 |
Tizenegyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
11 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 6 | 4 | 710 | |||||||||||||||||
1 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 68 | 7 | ||||||||||||||||||
18 | 2 | 710 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 6 | 6 |
Tizenkettedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
12 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
0 | 60 | |||||||||||||||||||
27 | 6 | 77 |
Tizenharmadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
13 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 77 | |||||||||||||||||||
4 | 63 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
26 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
26 | 6 | 6 |
Tizennegyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | w/o | |||||||||||||||||||
4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 4 | 4 |
Tizenötödik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
15 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
PR | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
22 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||
22 | 6 | 6 |
Tizenhatodik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
30 | 6 | 3 | 710 |
Jegyzetek
- ↑ Felemás sorsolás, bizakodva várják az Australian Open rajtját a magyar női teniszezők. m4sport.hu, 2023. január 12.
- ↑ AUSZTRÁL OPEN-SELEJTEZŐ: PIROS ZSOMBOR AZ EGYETLEN MAGYAR TOVÁBBJUTÓ. eurosport.hu, 2023. január 10.