2023-as wimbledoni teniszbajnokság – női egyes
2023-as wimbledoni teniszbajnokság női egyes | ||||
Címvédő | ||||
Győztes | ||||
| ||||
2023-as wimbledoni teniszbajnokság versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2023-as Grand Slam-tornák női egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2023-as wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseinek eredményeit. A mérkőzésekre július 3–16. között kerül sor. Ezt megelőzően június 27–29. között játszották a selejtezőket, ahonnan 16 játékos jutott a 128 játékos nevét tartalmazó főtáblára. A cím védője a kazahsztáni Jelena Ribakina, aki ebben az évben a negyeddöntőben kiesett. A győzelmet a cseh Markéta Vondroušová szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 6–4 arányban legyőzte a tunéziai Unsz Dzsábirt. Ezen a tornán fejezte be profi pályafutását az egykori világranglista 2. helyezett észt Anett Kontaveit.[1] A magyar versenyzők közül a tornán ebben az évben a világranglista-helyezése alapján Udvardy Panna, Gálfi Dalma és Bondár Anna kezdhette a főtáblán a küzdelmeket. Udvardy Panna és Bondár Anna korábbi Grand Slam-tornagyőzteseket kapott ellenfelül az első fordulóban, és nem sikerült továbbjutniuk.[2][3] Gálfi Dalma a harmadik körig jutott.[4] A selejtezőben indulhatott Jani Réka Luca és Babos Tímea, azonban nekik nem sikerült feljutniuk a főtáblára.[5][6]
Kiemeltek
Iga Świątek (negyeddöntő)
Arina Szabalenka (elődöntő)
Jelena Ribakina (negyeddöntő)
Jessica Pegula (negyeddöntő)
Caroline Garcia (harmadik kör)
Unsz Dzsábir (döntő)
Cori Gauff (első kör)
María Szákari (első kör)
Petra Kvitová (negyedik kör)
Barbora Krejčíková (második kör, feladta)
Darja Kaszatkina (harmadik kör)
Veronyika Kugyermetova (második kör)
Beatriz Haddad Maia (negyedik kör, feladta)
Belinda Bencic (negyedik kör)
Ljudmila Szamszonova (első kör)
Karolína Muchová (első kör)
Jeļena Ostapenko (második kör)
Karolína Plíšková (első kör)
Viktorija Azaranka (negyedik kör)
Donna Vekić (harmadik kör)
Jekatyerina Alekszandrova (negyedik kör)
Anasztaszija Potapova (harmadik kör)
Magda Linette (harmadik kör)
Cseng Csin-ven (első kör)
Madison Keys (negyeddöntő)
Anhelina Kalinyina (második kör)
Bernarda Pera (első kör)
Elise Mertens (második kör)
Irina-Camelia Begu (második kör)
Petra Martić (harmadik kör)
Mayar Sherif (első kör)
Marie Bouzková (negyedik kör)
Selejtező
Főtábla
- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | 5 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
WC | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 77 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 77 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
25 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Felső ág
1. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | PR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
64 | 6 | 6 | 30 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | 77 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | 77 | 1r | 30 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 7 | 65 | 4 | 1 | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | 6 | 6 | 14 | 77 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 2 | 23 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | 6 | 7 | PR | 4 | 78 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | 5 | 23 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
WC | 5 | 2 | 14 | 3 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||
14 | 7 | 6 |
2. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | WC | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 77 | 6 | 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 7 | 4 | 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | 6 | 5 | 6 | 19 | 6 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||
28 | 77 | 6 | WC | 2 | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||
Q | 62 | 2 | 28 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | 4 | 3 | WC | ||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | WC | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 1 | Q | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 4 | 6 | 2 |
3. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 710 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 711 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 69 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 710 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 6 | 66 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
24 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 720 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 618 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
77 | 77 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | 61 | 64 |
4. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
12 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 4 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 20 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 20 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 32 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 1 | 4 | 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | 32 | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 5 | 60 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 |
Alsó ág
5. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 710 | ||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 3 | 26 | 2 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||
26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 2 | LL | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
LL | 1 | 6 | 6 | Q | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 77 | 1 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 65 | 6 |
6. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 4 | 13 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | 6 | 6 | PR | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 3 | 4 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 2 | 17 | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 | 13 | 1r | |||||||||||||||||||||||
27 | 77 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
63 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | 77 | 6 | WC | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | 64 | 2 | WC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
LL | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 6 | 6 |
7. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 77 | 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 64 | Q | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | 0 | 3 | 25 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | 6 | 6 | 25 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | 6 | 6 | Q | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 3 | 3 | 22 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
PR | 0 | 3 | 22 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 3 | 7 | Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | Q | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 5 | 10 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 7 |
8. csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyedik kör | ||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 2 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
66 | 6 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 77 | 65 | 67 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 21 | 64 | 77 | 710 | ||||||||||||||||||||||
21 | 6 | 6 | 21 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 29 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Tumaini Carayol: Former world No 2 Anett Kontaveit forced into early tennis retirement with injury (angol nyelven). The Guardian, 2023. június 20.
- ↑ Udvardy Panna óriási labdamenete Wimbledon centerpályáján + videó. magyarnemzet.hu, 2023. július 5.
- ↑ BONDÁR ANNA: SAJNÁLOM A DÖNTŐ SZETTET, LEHETETT VOLNA SZOROSABB IS. eurosport.hu, 2023. július 6.
- ↑ Borbély László: A 22. kiemelt ellen már nem volt esélye Gálfinak Wimbledonban. index.hu, 2023. július 8.
- ↑ Krasz Emil: Jani Réka a selejtező második fordulójában búcsúzott Wimbledonban. index.hu, 2023. június 29.
- ↑ Tenisz: Babos két játszmában kiesett Wimbledonban. nemzetisport.hu, 2023. június 27.